無料記事更新情報
7R 4歳上2勝クラスダ
2026年4月5日02回阪神04日 発送時刻:1325
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | メイショウオオコ | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 荒川義之 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | スーパージョック | 牡4 | 58 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 橋田宜長 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ショーダンサー | 牡4 | 58 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 440 | 大根田裕 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | リアド | 牡7 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 490 | 小椋研介 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | バトンインディ | 牡5 | 58 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 安達昭夫 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | ワイドクリーガー | 牡4 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 奥村豊 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | トゥルブレンシア | セ9 | 58 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 東田明士 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | ライノ | セ4 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 522 | 高野友和 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | アオイミモザ | セ5 | 58 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 佐藤悠太 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | ナグルファル | 牡4 | 55 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 522 | 杉山晴紀 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | アラナコア | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 田中克典 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | テーオーレガシー | 牡6 | 55 | 森田誠也 | 0:00.0 | 0 0 | 534 | 宮徹 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | マテンロウブレイブ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 高橋亮 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | レッドリベルタ | 牡5 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 458 | 庄野靖志 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | モモンウールー | 牝5 | 53 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 池添学 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 330円 | 枠番 | 4-7 | 5,270円 | 馬連 | 6-13 | 7,940円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 6 3 |
190円 850円 250円 |
ワイド | 6-13 3-13 3-6 |
2,720円 710円 4,110円 |
馬単 | 13-6 | 10,780円 |
| 3連複 | 3-6-13 | 19,570円 | 3連単 | 13-6-3 | 86,870円 |







