無料記事更新情報
6R 3歳1勝クラスダ
2026年4月5日03回中山04日 発送時刻:1240
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | テンカムテキ | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 1:51.8 | 4 2 | 502 | 林徹 | 03 | |
| 2 | 2 | 4 | プレイメイカー | 牝3 | 52 | 小林美駒 | 1:51.9 | 1 1 | 456 | 栗田徹 | 08 | |
| 3 | 8 | 16 | ジェイエルモーダル | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 1:52.0 | 8 4 | 456 | 松尾卓哉 | 09 | |
| 4 | 3 | 6 | ケイツーリーブル | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 1:52.4 | 8 10 | 442 | 千葉直人 | 07 | |
| 5 | 1 | 1 | ウリズンベー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 1:52.5 | 14 12 | 468 | 萩原清 | 06 | |
| 6 | 6 | 11 | エムノビアンカ | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 1:52.5 | 2 2 | 516 | 古賀慎明 | 12 | |
| 7 | 7 | 13 | マーゴットサンズ | 牝3 | 55 | 菊沢一樹 | 1:52.9 | 6 6 | 480 | 伊坂重信 | 04 | |
| 8 | 4 | 7 | リヒトミューレ | 牡3 | 57 | 小沢大仁 | 1:53.0 | 8 6 | 502 | 中村直也 | 05 | |
| 9 | 6 | 12 | タイセイエムロード | 牡3 | 54 | 石田拓郎 | 1:53.4 | 14 11 | 466 | 新開幸一 | 10 | |
| 10 | 5 | 9 | ピースサイン | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 1:53.4 | 6 6 | 456 | 浅利英明 | 13 | |
| 11 | 5 | 10 | エクセルクラウン | 牡3 | 57 | 横山和生 | 1:53.6 | 16 16 | 482 | 菊沢隆徳 | 14 | |
| 12 | 8 | 15 | クイーンズドリーム | 牝3 | 55 | 小崎綾也 | 1:53.6 | 8 12 | 496 | 大久保龍 | 11 | |
| 13 | 4 | 8 | ジオストラテジー | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 1:53.9 | 12 15 | 512 | 牧光二 | 15 | |
| 14 | 1 | 2 | アレンスター | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 1:54.2 | 12 12 | 496 | 庄野靖志 | 01 | |
| 15 | 3 | 5 | ライフイズ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 1:54.3 | 2 4 | 408 | 鈴木慎太 | 16 | |
| 16 | 7 | 14 | ガンダ | 牡3 | 57 | 横山琉人 | 1:54.4 | 4 6 | 496 | 斎藤誠 | 02 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 500円 | 枠番 | 2-2 | 9,460円 | 馬連 | 3-4 | 12,520円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 16 |
180円 1,140円 930円 |
ワイド | 3-4 3-16 4-16 |
2,890円 2,340円 15,120円 |
馬単 | 3-4 | 23,840円 |
| 3連複 | 3-4-16 | 141,420円 | 3連単 | 3-4-16 | 676,650円 |







