12R 4歳上1勝クラスダ
2026年3月15日02回中山06日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | クインズポラリス | 牝5 | 56 | 田辺裕信 | 1:11.2 | 2 2 | 502 | 上原博之 | 03 | |
| 2 | 6 | 11 | ヒットミー | 牝4 | 54 | 長浜鴻緒 | 1:12.1 | 7 8 | 474 | 鹿戸雄一 | 09 | |
| 3 | 3 | 5 | シャンハイナイト | 牝4 | 53 | 遠藤汰月 | 1:12.2 | 1 1 | 480 | 村田一誠 | 06 | |
| 4 | 2 | 4 | ブエナディオサ | 牝7 | 56 | 津村明秀 | 1:12.4 | 7 7 | 470 | 奥平雅士 | 13 | |
| 5 | 5 | 9 | ガラク | 牝4 | 56 | 荻野極 | 1:12.4 | 7 9 | 436 | 伊坂重信 | 01 | |
| 6 | 2 | 3 | シルフレイ | 牝4 | 56 | 横山和生 | 1:12.5 | 5 3 | 440 | 千葉直人 | 02 | |
| 7 | 5 | 10 | トキメキジニア | 牝4 | 56 | 丸田恭介 | 1:12.6 | 12 11 | 464 | 佐藤吉勝 | 12 | |
| 8 | 3 | 6 | フォンメイリー | 牝7 | 56 | 笹川翼 | 1:12.8 | 5 5 | 488 | 粕谷昌央 | 07 | |
| 9 | 4 | 7 | ルージュベルベット | 牝5 | 53 | 石田拓郎 | 1:12.8 | 16 16 | 444 | 浅利英明 | 10 | |
| 10 | 1 | 2 | チェルシー | 牝5 | 56 | 横山武史 | 1:12.8 | 11 9 | 442 | 中舘英二 | 05 | |
| 11 | 1 | 1 | ハヌル | 牝5 | 56 | 嶋田純次 | 1:13.1 | 3 3 | 486 | 岩戸孝樹 | 11 | |
| 12 | 6 | 12 | イラーナ | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1:13.2 | 13 14 | 460 | 林徹 | 08 | |
| 13 | 8 | 15 | ホウオウショコラ | 牝4 | 56 | 佐々木大 | 1:13.2 | 3 5 | 478 | 大竹正博 | 04 | |
| 14 | 7 | 14 | スノークルーズ | 牝4 | 56 | 武藤雅 | 1:13.6 | 10 11 | 464 | 武藤善則 | 16 | |
| 15 | 7 | 13 | フェリスチカ | 牝4 | 56 | 小林脩斗 | 1:13.6 | 13 14 | 398 | 伊藤伸一 | 15 | |
| 16 | 4 | 8 | ウインアリス | 牝5 | 56 | 木幡巧也 | 1:13.9 | 13 13 | 478 | 柄崎将寿 | 14 |
払戻金
| 単勝 | 16 | 570円 | 枠番 | 6-8 | 1,970円 | 馬連 | 11-16 | 6,730円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 11 5 |
240円 780円 400円 |
ワイド | 11-16 5-16 5-11 |
2,050円 970円 3,940円 |
馬単 | 16-11 | 12,600円 |
| 3連複 | 5-11-16 | 19,490円 | 3連単 | 16-11-5 | 122,650円 |






