11R フジテレビ賞スプリングステークス芝
2026年3月15日02回中山06日 発送時刻:1545
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ロードレイジング | 牡3 | 57 | 笹川翼 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤誠一 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | アスクエジンバラ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 福永祐一 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | タイキルッジェーロ | 牡3 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ラストスマイル | 牡3 | 57 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 本間忍 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | フレイムスター | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ガリレア | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 清水英克 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ジーネキング | 牡3 | 57 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | マイネルシンベリン | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 武市康男 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | マカナアネラ | 牡3 | 57 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 角田晃一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | サノノグレーター | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 尾形和幸 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | テルヒコウ | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | クレパスキュラー | 牡3 | 57 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ミスターライト | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | アクロフェイズ | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村豊 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | アウダーシア | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | サウンドムーブ | 牡3 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 斉藤崇史 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






