10R 東風ステークス芝
2026年3月15日02回中山06日 発送時刻:1500
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | アサヒ | 牡7 | 57 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ランフォーヴァウ | 牝4 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 福永祐一 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | アルビージャ | 牡8 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ニシノスーベニア | 牡7 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ヴァルキリーバース | 牝4 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 田中博康 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ジョイフルニュース | 牝4 | 55 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 大竹正博 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ゾンニッヒ | 牡8 | 59 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 池江泰寿 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | フロムダスク | 牡6 | 57 | 笹川翼 | 0:00.0 | 0 0 | 森秀行 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ダイシンヤマト | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 戸田博文 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | タシット | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 中川公成 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ランスオブカオス | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村豊 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | エエヤン | セ6 | 59 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤大士 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | エンペラーズソード | セ4 | 57 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | メイショウシンタケ | 牡8 | 58 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 千田輝彦 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ダノンエアズロック | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






