6R 4歳上1勝クラスダ
2026年3月15日02回中山06日 発送時刻:1255
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ジェシーテソーロ | 牡4 | 58 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 牧光二 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | タイキインドラ | 牡4 | 58 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 平岩大典 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | メトロポリターナ | 牝5 | 56 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 粕谷昌央 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ニシノケンタマン | 牡4 | 56 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 深山雅史 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ブレードサクセス | 牡5 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | アルプスオジョー | 牝5 | 56 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴徳 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ロードソルスティス | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ブリスキー | セ6 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ナムラジミー | 牡4 | 58 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 武市康男 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | スターエンブレム | 牡4 | 58 | 笹川翼 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ブルーユンチェリー | 牝4 | 56 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ファルコンミノル | 牡6 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 中舘英二 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | リュウジンマル | 牡4 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 村田一誠 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | イスタンテ | セ5 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 矢野英一 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | テンミラージュ | 牝4 | 56 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 深山雅史 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ノアチュロス | 牝4 | 56 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






