2R 3歳未勝利ダ
2026年3月15日02回中山06日 発送時刻:1035
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | コスモラムバック | 牡3 | 57 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ウェルックス | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 久保田貴 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ブレイズランナー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名正義 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ターフクリスタル | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 矢野英一 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ビリージェイ | 牡3 | 57 | 笹川翼 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳瑞樹 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ユイノスレチガイ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 深山雅史 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | トルネードアイル | 牡3 | 57 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | タケルムサシ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | グラスアロー | 牡3 | 54 | 石田拓郎 | 0:00.0 | 0 0 | 菊川正達 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | モメンタムシフト | 牡3 | 57 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木慎太 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ナックスプレンダー | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 小野次郎 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ブザービーター | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | サルサブラヴァ | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村武 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | チャリティチャリス | 牡3 | 55 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 浅利英明 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | イーガービーバー | 牡3 | 57 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | シンエンドーツダ | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 萱野浩二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






