12R 4歳上1勝クラスダ
2026年3月1日01回小倉12日 発送時刻:1600
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | リュクスドレフォン | 牡6 | 58 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 平田修 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | バトンロード | 牡4 | 54 | 古川奈穂 | 0:00.0 | 0 0 | 石橋守 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | セボンサデッセ | 牡4 | 57 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 橋口慎介 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ワイルデンウーリー | 牝4 | 55 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | スマートクラビ | 牡4 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 中村直也 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ウィズマスタング | 牡4 | 57 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | グランコネクシオン | 牝5 | 56 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 畠山吉宏 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | オドラニャソンソン | 牡4 | 57 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 森田直行 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ガーデンカメリア | 牝5 | 53 | 石田拓郎 | 0:00.0 | 0 0 | 佐藤悠太 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ロストボール | セ7 | 55 | 水沼元輝 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤和宏 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ワンダーウィルク | 牡7 | 58 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 今野貞一 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ポイントネモ | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ブラックタロー | 牡4 | 54 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木孝志 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ブレイジングスター | 牡4 | 54 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | アイファーファイト | 牡7 | 58 | 的場勇人 | 0:00.0 | 0 0 | 的場均 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ララエキリーブル | 牡4 | 57 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 坂口智康 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |







