1R 3歳未勝利ダ
2026年3月1日01回小倉12日 発送時刻:0945
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ボールドタワー | 牡3 | 57 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木慎太 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | フロムザムーン | 牡3 | 54 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ジュンプリメーロ | 牡3 | 57 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 友道康夫 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ハオカノア | 牡3 | 57 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 小崎憲 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | キタノドンカルロ | 牡3 | 57 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 粕谷昌央 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | フレアオブセンス | 牡3 | 57 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | メイショウサッソウ | 牡3 | 57 | 加藤祥太 | 0:00.0 | 0 0 | 庄野靖志 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | シャープインサイト | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 東田明士 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ケンフィールド | 牡3 | 54 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 大根田裕 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ハクアイタワー | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 今野貞一 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ニシノコハルビヨリ | 牝3 | 52 | 水沼元輝 | 0:00.0 | 0 0 | 尾形和幸 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | メイショウイッカク | 牡3 | 53 | 河原田菜 | 0:00.0 | 0 0 | 池添学 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | マーチンゲール | 牡3 | 54 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 斉藤崇史 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ロードアマルフィ | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 中村直也 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ノリノドラゴン | 牡3 | 57 | 城戸義政 | 0:00.0 | 0 0 | 荒川義之 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | シャインゴーツ | 牡3 | 57 | 亀田温心 | 0:00.0 | 0 0 | 北出成人 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |







