3R 3歳未勝利ダ
2026年2月28日02回中山01日 発送時刻:1105
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ツクバアヴァロン | 牡3 | 57 | 小林脩斗 | 0:00.0 | 0 0 | 奥平雅士 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | キチロクゴール | 牡3 | 57 | 木幡育也 | 0:00.0 | 0 0 | 松永康利 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | キタノローズ | 牝3 | 55 | 小林凌大 | 0:00.0 | 0 0 | 小西一男 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | メイショウオタモイ | 牝3 | 55 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳瑞樹 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | トモロウィンアスク | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名正義 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | リゾートライン | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 伊坂重信 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ドリームガッサン | 牝3 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木伸尋 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | デスサイズ | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 小手川準 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | トーセンシーギリヤ | 牡3 | 57 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | コンヴァーンクル | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 菊川正達 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ノーブルアスール | 牡3 | 54 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 武藤善則 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | フレキシブル | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ヴィスクレス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 矢嶋大樹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ミルトハーバー | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木慎太 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | マダックス | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳瑞樹 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ユキノサイエンス | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 小野次郎 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |







