2021年ターコイズステークス過去データと予想分析
第7回 ターコイズS(G3)
2021年12月18日(土)中山競馬場 芝1600m
これまで中山競馬場の芝1600mを舞台に、牝馬限定のオープン特別として行われてきたターコイズS。15年から重賞に格上げされた。記念すべき第1回は、11番人気のシングウィズジョイが勝利し、2着に16番人気のダンスアミーガ、3着は15番人気のオツウが続き、3連単の配当は295万4680円と大波乱の決着となった。昨年は1番人気のスマイルカナが勝利した。今年はどうだろうか? 重賞になった6年分のデータに、オープン特別時代のデータもあわせて、レースの傾向を検証する。
ターコイズステークス過去10年間配当金
| 日付 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 480円 | 190円 | 550円 | 2,270円 | 4,110円 | 11,690円 | 52,740円 |
| 2019年 | 610円 | 200円 | 700円 | 1,970円 | 3,850円 | 2,730円 | 15,280円 |
| 2018年 | 990円 | 400円 | 6,790円 | 15,220円 | 29,440円 | 131,780円 | 690,180円 |
| 2017年 | 1,260円 | 400円 | 2,490円 | 2,570円 | 5,730円 | 16,580円 | 94,580円 |
| 2016年 | 290円 | 130円 | 1,180円 | 1,910円 | 2,900円 | 4,050円 | 17,140円 |
| 2015年 | 2,280円 | 720円 | 4,480円 | 54,690円 | 96,370円 | 546,240円 | 2,954,680円 |
| 2014年 | 2,570円 | 670円 | 1,710円 | 10,150円 | 24,190円 | 38,550円 | 239,540円 |
| 2013年 | 370円 | 150円 | 1,280円 | 1,370円 | 2,850円 | 6,610円 | 30,790円 |
| 2012年 | 490円 | 190円 | 4,330円 | 24,010円 | 41,390円 | 54,730円 | 371,130円 |
| 2011年 | 11,410円 | 2,060円 | 1,650円 | 35,080円 | 89,570円 | 127,860円 | 1,213,060円 |
ターコイズステークス過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 性別 | 人気 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬場状態 | 着差 | 上り3F | 馬体重 | 馬体重増減 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 | 間隔 | 前走開催 | 前走レース名 | 前芝・ダ | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走人気 | 前走着順 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走頭数 | 前走馬番 | 前走走破タイム | 前走着差タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201219 | 1着 | スマイルカナ | 牝 | 1番人気 | 3歳 | 柴田大知 | 54キロ | 16頭 | 良 | 0 | 35.7 | 436キロ | 10 | (美) | 高橋祥泰 | ディープインパクト | 5 | 5東4 | オーロH(L) | 芝 | 1400 | 良 | 1番人気 | 2着 | 34.6 | 柴田大知 | 53キロ | 17頭 | 13番 | 1215 | 0.1 |
| 2着 | アンドラステ | 牝 | 3番人気 | 4歳 | 岩田望来 | 54キロ | 0 | 35.4 | 470キロ | 0 | (栗) | 中内田充 | オルフェーヴル | 14 | 4中2 | オータムHG3 | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 10着 | 35.2 | ルメール | 53キロ | 16頭 | 5番 | 1345 | 0.6 | |||
| 3着 | フェアリーポルカ | 牝 | 9番人気 | 4歳 | 和田竜二 | 56キロ | 0.2 | 35.4 | 506キロ | 8 | (栗) | 西村真幸 | ルーラーシップ | 9 | 4東3 | アイルラG2 | 芝 | 1800 | 重 | 3番人気 | 8着 | 37.1 | 和田竜二 | 54キロ | 8頭 | 3番 | 1499 | 1.4 | |||
| 191214 | 1着 | コントラチェック | 牝 | 3番人気 | 3歳 | ルメール | 54キロ | -0.3 | 34.9 | 466キロ | 2 | (美) | 藤沢和雄 | ディープインパクト | 9 | 4京4 | 秋華賞G1 | 芝 | 2000 | 稍 | 5番人気 | 15着 | 38.4 | ルメール | 55キロ | 18頭 | 15番 | 2020 | 2.1 | ||
| 2着 | エスポワール | 牝 | 2番人気 | 3歳 | M.デム | 53キロ | 0.3 | 34.6 | 478キロ | 2 | (栗) | 角居勝彦 | オルフェーヴル | 5 | 5京4 | 修学院S・3勝 | 芝 | 1800 | 良 | 2番人気 | 1着 | 34.1 | M.デム | 53キロ | 16頭 | 8番 | 1465 | -0.2 | |||
| 3着 | シゲルピンクダイヤ | 牝 | 1番人気 | 3歳 | 和田竜二 | 54キロ | 0.6 | 34.6 | 458キロ | -6 | (栗) | 渡辺薫彦 | ダイワメジャー | 9 | 4京4 | 秋華賞G1 | 芝 | 2000 | 稍 | 10番人気 | 3着 | 35.6 | 和田竜二 | 55キロ | 18頭 | 14番 | 2004 | 0.5 | |||
| 181215 | 1着 | ミスパンテール | 牝 | 5番人気 | 4歳 | 横山典弘 | 56キロ | -0.1 | 35 | 512キロ | -2 | (栗) | 昆貢 | ダイワメジャー | 5 | 5京4 | エリザベG1 | 芝 | 2200 | 良 | 10番人気 | 12着 | 35.3 | 横山典弘 | 56キロ | 17頭 | 17番 | 2140 | 0.9 | ||
| 2着 | リバティハイツ | 牝 | 10番人気 | 3歳 | 北村友一 | 54キロ | 0.1 | 35.4 | 450キロ | 8 | (栗) | 高野友和 | キングカメハメハ | 10 | 4阪9 | ポートア | 芝 | 1600 | 良 | 2番人気 | 3着 | 33.8 | 北村友一 | 53キロ | 7頭 | 3番 | 1343 | 0.3 | |||
| 3着 | デンコウアンジュ | 牝 | 13番人気 | 5歳 | 柴田善臣 | 55キロ | 0.1 | 34.3 | 462キロ | 6 | (栗) | 荒川義之 | メイショウサムソン | 3 | 5東7 | キャピタ | 芝 | 1600 | 良 | 9番人気 | 6着 | 32.3 | 蛯名正義 | 54キロ | 14頭 | 1番 | 1327 | 0.1 | |||
| 171216 | 1着 | ミスパンテール | 牝 | 5番人気 | 3歳 | 横山典弘 | 53キロ | 0 | 34.2 | 500キロ | -4 | (栗) | 昆貢 | ダイワメジャー | 9 | 4京4 | 清水SH1600 | 芝 | 1600 | 良 | 4番人気 | 1着 | 33.3 | 酒井学 | 51キロ | 11頭 | 4番 | 1350 | 0 | ||
| 2着 | フロンテアクイーン | 牝 | 3番人気 | 4歳 | 北村宏司 | 53キロ | 0 | 34.4 | 470キロ | 6 | (美) | 国枝栄 | メイショウサムソン | 4 | 5東5 | ユートピ1600 | 芝 | 1600 | 良 | 1番人気 | 2着 | 32.9 | 北村宏司 | 55キロ | 13頭 | 1番 | 1348 | 0.1 | |||
| 3着 | デンコウアンジュ | 牝 | 7番人気 | 4歳 | 蛯名正義 | 55キロ | 0 | 33.9 | 454キロ | 0 | (栗) | 荒川義之 | メイショウサムソン | 5 | 5京4 | エリザベG1 | 芝 | 2200 | 良 | 13番人気 | 13着 | 34.7 | 蛯名正義 | 56キロ | 18頭 | 9番 | 2152 | 0.9 | |||
| 161217 | 1着 | マジックタイム | 牝 | 1番人気 | 5歳 | ルメール | 56キロ | -0.2 | 34.2 | 486キロ | 2 | (美) | 中川公成 | ハーツクライ | 4 | 5京6 | マイルチG1 | 芝 | 1600 | 良 | 8番人気 | 8着 | 34.8 | シュタル | 55キロ | 18頭 | 10番 | 1336 | 0.5 | ||
| 2着 | レッツゴードンキ | 牝 | 6番人気 | 4歳 | 岩田康誠 | 57キロ | 0.2 | 34.1 | 492キロ | 11 | (栗) | 梅田智之 | キングカメハメハ | 6 | 川崎 | JBCLクG1 | ダ | 1600 | 重 | 4番人気 | 2着 | 岩田康誠 | 55キロ | 14頭 | 14番 | 1415 | 0.2 | ||||
| 3着 | カフェブリリアント | 牝 | 3番人気 | 6歳 | 戸崎圭太 | 55キロ | 0.2 | 34.9 | 454キロ | 8 | (美) | 堀宣行 | ブライアンズタイム | 9 | 4東4 | 府中牝馬G2 | 芝 | 1800 | 良 | 6番人気 | 6着 | 33.6 | 福永祐一 | 54キロ | 13頭 | 5番 | 1471 | 0.5 | |||
| 151219 | 1着 | シングウィズジョイ | 牝 | 11番人気 | 3歳 | 戸崎圭太 | 53キロ | -0.2 | 34.5 | 468キロ | 2 | (栗) | 友道康夫 | マンハッタンカフェ | 9 | 4京5 | 秋華賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 15番人気 | 10着 | 35.4 | 内田博幸 | 55キロ | 18頭 | 5番 | 1577 | 0.8 | ||
| 2着 | ダンスアミーガ | 牝 | 16番人気 | 4歳 | 大野拓弥 | 53キロ | 0.2 | 34.4 | 470キロ | 4 | (栗) | 中竹和也 | サクラバクシンオー | 3 | 5東8 | キャピタ | 芝 | 1600 | 良 | 16番人気 | 16着 | 35.3 | 石橋脩 | 54キロ | 18頭 | 18番 | 1348 | 1.6 | |||
| 3着 | オツウ | 牝 | 15番人気 | 5歳 | 石川裕紀 | 52キロ | 0.2 | 34.8 | 494キロ | 4 | (栗) | 須貝尚介 | ハーツクライ | 3 | 5東8 | キャピタ | 芝 | 1600 | 良 | 12番人気 | 15着 | 35.2 | 石川裕紀 | 54キロ | 18頭 | 9番 | 1346 | 1.4 | |||
| 141207 | 1着 | ミナレット | 牝 | 9番人気 | 4歳 | 石川裕紀 | 50キロ | 14頭 | 0 | 35 | 476キロ | 0 | (美) | 大和田成 | スズカマンボ | 4 | 5東2 | 奥多摩S1600 | 芝 | 1400 | 良 | 9番人気 | 14着 | 33.8 | 嘉藤貴行 | 55キロ | 17頭 | 11番 | 1225 | 1.2 | |
| 2着 | マーブルカテドラル | 牝 | 3番人気 | 3歳 | 後藤浩輝 | 53キロ | 0 | 34.3 | 452キロ | 12 | (美) | 上原博之 | ダイワメジャー | 7 | 4京5 | 秋華賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 8番人気 | 16着 | 37.6 | 田辺裕信 | 55キロ | 18頭 | 5番 | 2000 | 3 | |||
| 3着 | メイショウスザンナ | 牝 | 6番人気 | 5歳 | 丸田恭介 | 53キロ | 0.2 | 34.7 | 464キロ | 0 | (栗) | 高橋義忠 | アグネスデジタル | 4 | 5京2 | 京洛SH | 芝 | 1200 | 良 | 14番人気 | 14着 | 33.8 | 武幸四郎 | 53キロ | 17頭 | 15番 | 1087 | 1.3 | |||
| 131201 | 1着 | レイカーラ | 牝 | 2番人気 | 4歳 | 石橋脩 | 53キロ | 12頭 | 0 | 34.6 | 444キロ | -2 | (美) | 堀宣行 | キングカメハメハ | 4 | 5東2 | ユートピ1600 | 芝 | 1600 | 良 | 2番人気 | 2着 | 34.3 | 戸崎圭太 | 55キロ | 12頭 | 2番 | 1339 | 0.1 | |
| 2着 | ノボリディアーナ | 牝 | 3番人気 | 3歳 | 横山典弘 | 53キロ | 0 | 35.2 | 462キロ | -4 | (栗) | 松永昌博 | フレンチデピュティ | 7 | 4京4 | 秋華賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 10番人気 | 14着 | 35.8 | 幸英明 | 55キロ | 18頭 | 9番 | 1594 | 0.8 | |||
| 3着 | ミッドサマーフェア | 牝 | 6番人気 | 4歳 | 蛯名正義 | 55キロ | 0.1 | 34.2 | 466キロ | 0 | (美) | 小島太 | タニノギムレット | 3 | 5京4 | エリザベG1 | 芝 | 2200 | 重 | 15番人気 | 11着 | 34.4 | 福永祐一 | 56キロ | 18頭 | 4番 | 2172 | 0.6 | |||
| 121202 | 1着 | サウンドオブハート | 牝 | 1番人気 | 3歳 | 松岡正海 | 55キロ | 16頭 | -0.2 | 34.6 | 454キロ | 6 | (美) | 松山康久 | アグネスタキオン | 34 | 2阪6 | 桜花賞G1 | 芝 | 1600 | 良 | 5番人気 | 4着 | 35 | 松岡正海 | 55キロ | 18頭 | 13番 | 1351 | 0.5 | |
| 2着 | オメガハートランド | 牝 | 16番人気 | 3歳 | 田辺裕信 | 54キロ | 0.2 | 34.3 | 422キロ | 0 | (美) | 堀宣行 | アグネスタキオン | 7 | 4京5 | 秋華賞G1 | 芝 | 2000 | 良 | 17番人気 | 14着 | 33.6 | 石橋脩 | 55キロ | 18頭 | 18番 | 2014 | 1 | |||
| 3着 | アミカブルナンバー | 牝 | 2番人気 | 3歳 | 柴田善臣 | 51キロ | 0.2 | 34.8 | 458キロ | 4 | (美) | 鈴木康弘 | ダイワメジャー | 2 | 5東6 | 1000万下・牝 | 芝 | 1400 | 良 | 1番人気 | 1着 | 33.9 | 柴田善臣 | 54キロ | 15頭 | 1番 | 1215 | -0.1 | |||
| 111204 | 1着 | マイネプリンセス | 牝 | 14番人気 | 5歳 | 柴田大知 | 51キロ | 15頭 | 稍 | -0.1 | 35.2 | 504キロ | -4 | (美) | 畠山吉宏 | アグネスデジタル | 4 | 5東1 | ユートピ1600 | 芝 | 1600 | 良 | 8番人気 | 8着 | 33.8 | 三浦皇成 | 55キロ | 13頭 | 2番 | 1340 | 0.8 |
| 2着 | ギンザボナンザ | 牝 | 4番人気 | 4歳 | 田辺裕信 | 53キロ | 0.1 | 34.7 | 454キロ | 2 | (美) | 池上昌弘 | ゼンノロブロイ | 7 | 5京4 | 清水SH1600 | 芝 | 1600 | 稍 | 5番人気 | 10着 | 34.8 | 池添謙一 | 56キロ | 15頭 | 3番 | 1338 | 0.6 | |||
| 3着 | エオリアンハープ | 牝 | 8番人気 | 5歳 | 木幡初広 | 54キロ | 0.1 | 34.7 | 446キロ | 0 | (美) | 宗像義忠 | キングカメハメハ | 7 | 4東5 | 府中牝馬G2 | 芝 | 1800 | 稍 | 8番人気 | 6着 | 33.7 | 石橋脩 | 55キロ | 16頭 | 6番 | 1472 | 0.4 |
ターコイズステークス人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-0-1-6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 1-1-1-7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 1-4-1-4/10 | 10.0% | 50.0% | 60.0% |
| 4番人気 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 5番人気 | 2-0-0-8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6番人気 | 0-1-2-7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
| 7番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 8番人気 | 0-0-1-9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 9番人気 | 1-0-1-8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 10番人気 | 0-1-0-9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 11番人気 | 1-0-0-9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 12番人気 | 0-0-0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0-0-1-8/9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 14番人気 | 1-0-0-8/9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 15番人気 | 0-0-1-7/8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 16番人気 | 0-2-0-5/7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
ターコイズステークス前走レース名別過去データ
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 秋華賞G1 | 2-3-1-13/19 | 10.5% | 26.3% | 31.6% |
| ユートピ1600 | 2-1-0-14/17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% |
| 清水SH1600 | 1-1-0-1/3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| エリザベG1 | 1-0-2-4/7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
| 奥多摩S1600 | 1-0-0-2/3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| マイルチG1 | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 桜花賞G1 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| オーロH(L) | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| キャピタ | 0-1-2-3/6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
| オータムHG3 | 0-1-0-4/5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
ターコイズステークス前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 1-1-1-20/23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% |
| 前走2着 | 2-2-0-3/7 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
| 前走3着 | 0-1-1-8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 前走4着 | 1-0-0-5/6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 前走5着 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 前走6~9着 | 2-0-4-26/32 | 6.3% | 6.3% | 18.8% |
| 前走10着~ | 4-6-4-55/69 | 5.8% | 14.5% | 20.3% |
ターコイズステークス単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0~ 2.9 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3.0~ 3.9 | 1-0-0-4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4.0~ 4.9 | 2-1-1-4/8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| 5.0~ 6.9 | 1-4-1-7/13 | 7.7% | 38.5% | 46.2% |
| 7.0~ 9.9 | 1-1-1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| 10.0~14.9 | 1-1-3-18/23 | 4.3% | 8.7% | 21.7% |
| 15.0~19.9 | 0-0-1-8/9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 20.0~29.9 | 2-0-1-18/21 | 9.5% | 9.5% | 14.3% |
| 30.0~49.9 | 0-1-1-21/23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% |
| 50.0~99.9 | 0-2-1-10/13 | 0.0% | 15.4% | 23.1% |
| 100.0~ | 1-0-0-16/17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
ターコイズステークス騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 2-1-0-5/8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 柴田大知 | 2-0-0-4/6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ルメール | 2-0-0-2/4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 戸崎圭太 | 1-0-1-2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 石川裕紀 | 1-0-1-2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 松岡正海 | 1-0-0-5/6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 石橋脩 | 1-0-0-6/7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 田辺裕信 | 0-2-0-4/6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 北村宏司 | 0-1-0-5/6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 大野拓弥 | 0-1-0-3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
ターコイズステークス枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-2-14/17 | 5.9% | 5.9% | 17.6% |
| 2枠 | 1-0-2-15/18 | 5.6% | 5.6% | 16.7% |
| 3枠 | 0-3-1-15/19 | 0.0% | 15.8% | 21.1% |
| 4枠 | 4-3-2-10/19 | 21.1% | 36.8% | 47.4% |
| 5枠 | 1-2-0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
| 6枠 | 0-0-1-19/20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
| 7枠 | 1-1-2-16/20 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 8枠 | 2-1-0-17/20 | 10.0% | 15.0% | 15.0% |
ターコイズステークス前走上り3F別過去データ
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3F 1位 | 0-0-2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% |
| 3F 2位 | 1-2-0-6/9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% |
| 3F 3位 | 1-0-1-7/9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| 3F ~5位 | 1-3-1-16/21 | 4.8% | 19.0% | 23.8% |
| 3F 6位~ | 7-4-6-77/94 | 7.4% | 11.7% | 18.1% |
ターコイズステークス脚質別過去データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 平地・逃げ | 2-0-1-7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 平地・先行 | 4-3-2-27/36 | 11.1% | 19.4% | 25.0% |
| 平地・中団 | 3-5-5-49/62 | 4.8% | 12.9% | 21.0% |
| 平地・後方 | 1-2-2-40/45 | 2.2% | 6.7% | 11.1% |
ターコイズステークス馬体重過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 400~419kg | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 420~439kg | 1-1-0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% |
| 440~459kg | 2-3-5-29/39 | 5.1% | 12.8% | 25.6% |
| 460~479kg | 3-5-3-43/54 | 5.6% | 14.8% | 20.4% |
| 480~499kg | 1-1-1-31/34 | 2.9% | 5.9% | 8.8% |
| 500~519kg | 3-0-1-6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
| 520~539kg | 0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ターコイズステークスハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~49kg | 0-0-0-2/2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 49.5~51kg | 2-0-1-11/14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
| 51.5~53kg | 3-6-2-52/63 | 4.8% | 14.3% | 17.5% |
| 53.5~55kg | 3-3-6-51/63 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
| 55.5~57kg | 2-1-1-7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% |
ターコイズステークス種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 2-1-2-7/12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% |
| ディープインパクト | 2-0-0-18/20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| キングカメハメハ | 1-2-1-9/13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
| アグネスタキオン | 1-1-0-0/2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| ハーツクライ | 1-0-1-7/9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| アグネスデジタル | 1-0-1-1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| マンハッタンカフェ | 1-0-0-5/6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| スズカマンボ | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| オルフェーヴル | 0-2-0-2/4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| メイショウサムソン | 0-1-2-4/7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
ターコイズステークスの過去データポイント
波乱が多いが、本命サイドの決着も
平均配当は馬連が1万4924円、3連単は56万7912円と荒れている。馬連は万馬券が5回も飛び出しているが、2000円以下3回あり、比較的堅く決まこともある。1番人気【3.1.0.6】は複勝率40%と今ひとつ。3番人気【1.4.1.4】が複勝率60%と好調。二桁人気も7頭が馬券に絡んでおり、警戒が必要。重賞になった過去6年の3連単は295万、1万、9万、69万、1万、5万。本命サイドか波乱か、どちらになりそうかの判断が重要だ。
3、4歳馬の争い
年齢別の成績は、4歳【3.5.3.27】が複勝率28.9%。3歳【5.5.2.40】は最多の5勝を挙げており、複勝率は23.1%とまずまずで、この2世代が中心。5歳【2.0.4.41】は複勝率が12.8%とイマイチで、6歳以上はほとんど馬券に絡んでいない。3、4歳が中心で、年齢が上がると苦戦している。
【年齢別の成績(過去10年)】
年齢 成績 勝率 連対率 複勝率
3歳 5-5-2-40 9.6% 19.2% 23.1%
4歳 3-5-3-27 7.9% 21.1% 28.9%
5歳 2-0-4-41 4.3% 4.3% 12.8%
6歳 0-0-1-14 0.0% 0.0% 6.7%
7歳以上 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
前走二桁着順の馬が波乱を演出!
前走のレース別成績では3勝クラス組【4.3.0.36】が中心だが、複勝率は16.3%と今ひとつ。G1の秋華賞組【2.3.1.13】は複勝率31.6%、エリザベス女王杯組【1.0.2.4】は複勝率42.9%と好走確率が高い。
前走の着順別の成績では、凡走馬の巻き返しが目立っている。馬券に絡んだ数は前走1~5着が11頭、前走6~9着が6頭、前走10着以下が14頭で、むしろ大敗している馬のほうが狙い目だ。ちなみに前走10着以下で馬券に絡んだ14頭の内訳は、G1が8頭、オープン特別が3頭、3勝クラスが2頭、G3が1頭。オープン特別や3勝クラスで大敗した馬が激走して、波乱を演出している。
ハンデ53キロが好調だが、それ以下は苦戦
トップハンデ【1.1.2.15】は複勝率21.5%だが、1勝と勝ち切れない。53キロ【3.6.1.31】が複勝率24.4%と好調で、55キロ以上【3.1.5.27】は複勝率25%とまずまず。52キロ以下【2.0.2.34】複勝率10.5%で、軽ハンデ馬が苦戦傾向。
栗東坂路で2ハロンの速い馬
過去10回のデータからターコイズSの調教パターンの傾向を探った。好走馬の数では栗東坂路組【3.5.4.32】が12頭で複勝率27.3%と好走確率も高かった。
今年も中心になりそうな栗東坂路組の傾向を探ると、ラスト2ハロンのタイムが25秒4以下【3.5.3.20】が複勝率35.5%と好成績を残しており、25秒5以上かかると【0.0.1.12】とほぼ全滅だった。栗東坂路で2ハロン25秒4以下の馬を狙おう。
【追い切りコース別の成績(過去10年)】
場所 コース 成績 勝率 連対率 複勝率
栗東 坂路 3-5-4-32 6.8% 18.2% 27.3%
CW 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
美浦 南坂路 2-0-2-17 9.5% 9.5% 19.0%
南W 4-4-1-50 6.8% 13.6% 15.3%
南P 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
その他 1-0-1-10 8.3% 8.3% 16.7%
【栗東坂路組のラスト2Fのタイム別成績(過去10年)】
タイム 成績 勝率 連対率 複勝率
~25秒4 3-5-3-20 9.7% 25.8% 35.5%
25秒5~ 0-0-1-12 0.0% 0.0% 7.7%
2021年ターコイズステークス(G3)調教状態&コメント
アクアミラビリス 浜中俊
調教状態
先週にCWでしっかり追われ、今週は坂路で馬なり。気合が乗って走る気十分。体もふっくら。仕上がった。
厩舎コメント
(改めて)吉村師――前走は道悪のうえ、芝の傷んだ内を通らされて嫌気が差したようです。今回は重賞ですが、牝馬同士のレース。良馬場で改めて。
アンドラステ 岩田望来
調教状態
先週も今週もラストの動きは文句なし。寒くなって発汗も治まった。ひと息入ったが仕上がりは完璧。
厩舎コメント
(仕上がり良好)福永助手――1週前にしっかりやって今週はサッと。いい状態に仕上がっています。最近は折り合いがつくようになっていますし、展開ひとつですね。ハンデは重くなりましたが、こなせる範囲だと思います。
イベリス 酒井学
調教状態
ムキになることなく自然体の走り。攻め量も十分だし、体もできている。自身の力は出せる仕上がりだ。
ギルデッドミラー 戸崎圭太
調教状態
行きっぷりが良過ぎて抑えるのに苦労している感じ。もう少しゆったり走れないと、折り合いを欠くかも。
クリノプレミアム 菅原明良
調教状態
前走時より全体時計を2秒以上詰めてきた。当時より馬体の張りがいいし、脚の運びも軽くなっている。レース間隔を詰めてグンと良くなった。今度は本調子。
サンクテュエール 横山武史
調教状態
直前が軽いのはいつも通り。折り合いはスムーズについているし、バネが利いていて、フットワークもいい。ひと息入ったが、馬体もキチッと仕上がっている。
ジュランビル 菊沢一樹
調教状態
毎回動きはいいし馬体も悪くはないが、芝馬という感じはないし、相手強化が……。
スマートリアン 池添謙一
調教状態
少し頭が高くなるのはいつものこと。脚捌き自体はスムーズで素軽い。デキ落ちはなく、好調キープ。
厩舎コメント
(1600mで)石橋師――ここ目標にしっかりとやってきました。条件戦だと1800mでも大丈夫でしたが、オープンになると1600mの方が良さそうです。
スマイルカナ 柴田大知
調教状態
今回は坂路で最終追い。51秒0と時計はいいが、稽古では常に好タイムをマークする馬。本当に良かった頃と比べると、やや迫力不足の印象がある。八分程度か。
厩舎コメント
(改めて)高橋祥師――坂路主体でしっかりと攻めている。今回はいい意味で体に余裕があったので、直前もビシッとやったが、相変わらずいい動きだった。気性的に久々は苦にしないし、好相性の中山で改めて。
ドナアトラエンテ C.ルメール
調教状態
ここ2週の伸びは案外だが、軽い走りをする馬で馬場が応えているか。馬体は回復。まずまずの仕上がり。
厩舎コメント
(終い生れば)国枝師――前々走は先行して甘くなったが、前走は脚をためていい競馬をしてくれた。放牧を挟んで馬体は増えているが、動きは良かった。初めてのマイルでも対応してくれると思うし、終いが生きれば。
