京成杯過去データ【2026年】傾向・予想・中山芝2000m徹底分析
京成杯過去10年間配当金
| 日付 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4,940円 | 960円 | 10,230円 | 35,970円 | 77,110円 | 209,730円 | 1,727,970円 |
| 2024年 | 1,150円 | 310円 | 450円 | 1,670円 | 4,450円 | 15,150円 | 88,610円 |
| 2023年 | 270円 | 140円 | 12,170円 | 19,570円 | 23,840円 | 11,010円 | 93,740円 |
| 2022年 | 1,320円 | 420円 | 6,770円 | 7,410円 | 16,930円 | 56,610円 | 323,010円 |
| 2021年 | 310円 | 150円 | 1,000円 | 1,020円 | 1,730円 | 3,210円 | 11,750円 |
| 2020年 | 2,090円 | 410円 | 2,220円 | 2,760円 | 8,220円 | 8,480円 | 66,090円 |
| 2019年 | 510円 | 180円 | 670円 | 970円 | 1,690円 | 5,490円 | 22,140円 |
| 2018年 | 350円 | 150円 | 640円 | 780円 | 1,510円 | 3,130円 | 12,290円 |
| 2017年 | 380円 | 140円 | 1,600円 | 2,580円 | 3,970円 | 4,660円 | 23,040円 |
| 2016年 | 1,130円 | 350円 | 1,980円 | 7,460円 | 14,750円 | 11,280円 | 78,050円 |
京成杯過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 馬番 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬場状態 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250119 | 1着 | ニシノエージェント | 11番人気 | 牡 | 2番 | 3才 | 津村明秀 | 57 | 14頭 | 良 | 35.4 | 472キロ | (美) | 千葉直人 | イスラボニータ |
| 2着 | ドラゴンブースト | 7番人気 | 牡 | 12番 | 3才 | 丹内祐次 | 57 | 36 | 470キロ | (栗) | 藤野健太 | スクリーンヒーロー | |||
| 3着 | ミニトランザット | 9番人気 | 牡 | 3番 | 3才 | 田辺裕信 | 57 | 34.9 | 468キロ | (栗) | 杉山佳明 | エピファネイア | |||
| 240114 | 1着 | ダノンデサイル | 5番人気 | 牡 | 14番 | 3才 | 横山典弘 | 57 | 15頭 | 34.1 | 506キロ | (栗) | 安田翔伍 | エピファネイア | |
| 2着 | アーバンシック | 2番人気 | 牡 | 6番 | 3才 | 横山武史 | 57 | 33.9 | 516キロ | (美) | 武井亮 | スワーヴリチャード | |||
| 3着 | コスモブッドレア | 10番人気 | 牡 | 10番 | 3才 | 石川裕紀 | 57 | 34.8 | 482キロ | (美) | 小野次郎 | ゴールドシップ | |||
| 230115 | 1着 | ソールオリエンス | 2番人気 | 牡 | 4番 | 3才 | 横山武史 | 56 | 9頭 | 34.5 | 462キロ | (美) | 手塚貴久 | キタサンブラック | |
| 2着 | オメガリッチマン | 9番人気 | 牡 | 3番 | 3才 | 石川裕紀 | 56 | 35 | 434キロ | (栗) | 安田翔伍 | イスラボニータ | |||
| 3着 | セブンマジシャン | 1番人気 | 牡 | 7番 | 3才 | ルメール | 56 | 34.9 | 480キロ | (栗) | 高野友和 | ジャスタウェイ | |||
| 220116 | 1着 | オニャンコポン | 6番人気 | 牡 | 10番 | 3才 | 菅原明良 | 56 | 16頭 | 34.7 | 466キロ | (美) | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | |
| 2着 | ロジハービン | 5番人気 | 牡 | 15番 | 3才 | 戸崎圭太 | 56 | 35 | 528キロ | (美) | 国枝栄 | ハービンジャー | |||
| 3着 | ヴェローナシチー | 8番人気 | 牡 | 8番 | 3才 | 団野大成 | 56 | 35 | 504キロ | (栗) | 佐々木晶 | エピファネイア | |||
| 210117 | 1着 | グラティアス | 1番人気 | 牡 | 3番 | 3才 | ルメール | 56 | 12頭 | 34.9 | 498キロ | (美) | 加藤征弘 | ハーツクライ | |
| 2着 | タイムトゥヘヴン | 2番人気 | 牡 | 1番 | 3才 | M.デム | 56 | 35.6 | 472キロ | (美) | 戸田博文 | ロードカナロア | |||
| 3着 | テンバガー | 6番人気 | 牡 | 6番 | 3才 | 戸崎圭太 | 56 | 35.2 | 510キロ | (栗) | 藤岡健一 | モーリス | |||
| 200119 | 1着 | クリスタルブラック | 7番人気 | 牡 | 1番 | 3才 | 吉田豊 | 56 | 稍 | 35.4 | 476キロ | (美) | 高橋文雅 | キズナ | |
| 2着 | スカイグルーヴ | 1番人気 | 牝 | 12番 | 3才 | ルメール | 54 | 36.2 | 444キロ | (美) | 木村哲也 | エピファネイア | |||
| 3着 | ディアスティマ | 6番人気 | 牡 | 7番 | 3才 | シュタル | 56 | 36.4 | 480キロ | (栗) | 高野友和 | ディープインパクト | |||
| 190114 | 1着 | ラストドラフト | 4番人気 | 牡 | 7番 | 3才 | ルメール | 56 | 良 | 35.3 | 456キロ | (美) | 戸田博文 | ノヴェリスト | |
| 2着 | ランフォザローゼス | 2番人気 | 牡 | 5番 | 3才 | マーフィ | 56 | 35.4 | 494キロ | (美) | 藤沢和雄 | キングカメハメハ | |||
| 3着 | ヒンドゥタイムズ | 7番人気 | 牡 | 2番 | 3才 | 中谷雄太 | 56 | 35.2 | 454キロ | (栗) | 斉藤崇史 | ハービンジャー | |||
| 180114 | 1着 | ジェネラーレウーノ | 1番人気 | 牡 | 15番 | 3才 | 田辺裕信 | 56 | 15頭 | 36.3 | 496キロ | (美) | 矢野英一 | スクリーンヒーロー | |
| 2着 | コズミックフォース | 2番人気 | 牡 | 5番 | 3才 | 戸崎圭太 | 56 | 35.4 | 476キロ | (美) | 国枝栄 | キングカメハメハ | |||
| 3着 | イェッツト | 6番人気 | 牡 | 1番 | 3才 | 蛯名正義 | 56 | 35.7 | 468キロ | (美) | 金成貴史 | カンパニー | |||
| 170115 | 1着 | コマノインパルス | 1番人気 | 牡 | 8番 | 3才 | 田辺裕信 | 56 | 35.6 | 462キロ | (美) | 菊川正達 | バゴ | ||
| 2着 | ガンサリュート | 7番人気 | 牡 | 11番 | 3才 | 北村友一 | 56 | 35.5 | 506キロ | (栗) | 安田隆行 | ダノンシャンティ | |||
| 3着 | マイネルスフェーン | 3番人気 | 牡 | 2番 | 3才 | 柴田大知 | 56 | 35.6 | 442キロ | (美) | 手塚貴久 | ステイゴールド | |||
| 160117 | 1着 | プロフェット | 5番人気 | 牡 | 4番 | 3才 | フォーリ | 56 | 34.6 | 448キロ | (栗) | 池江泰寿 | ハービンジャー | ||
| 2着 | ケルフロイデ | 7番人気 | 牡 | 3番 | 3才 | 石橋脩 | 56 | 34.9 | 478キロ | (美) | 加藤征弘 | キングカメハメハ | |||
| 3着 | メートルダール | 2番人気 | 牡 | 1番 | 3才 | 戸崎圭太 | 56 | 33.9 | 470キロ | (美) | 戸田博文 | ゼンノロブロイ |
京成杯過去10年間結果前走レース
| 日付 | 着順 | 前走レース名 | 間隔 | 前走着順 | 前走人気 | 前走開催 | 前走馬番 | 前芝・ダ | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走頭数 | 前走日付 | 前走走破タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250119 | 1着 | 未勝利* | 6週 | 1着 | 1番人気 | 5中4 | 10番 | 芝 | 1800 | 良 | 34.5 | 津村明秀 | 56キロ | 12頭 | 24/12/8 | 1:48:4 |
| 2着 | フューチG1 | 5週 | 7着 | 10番人気 | 7京6 | 15番 | 芝 | 1600 | 良 | 34.9 | 田口貫太 | 56キロ | 16頭 | 24/12/15 | 1:35:4 | |
| 3着 | 新馬 | 10週 | 1着 | 4番人気 | 6京3 | 8番 | 芝 | 1600 | 良 | 34.2 | 鮫島克駿 | 56キロ | 14頭 | 24/11/9 | 1:35:5 | |
| 240114 | 1着 | 京都2歳G3 | 7週 | 4着 | 11番人気 | 3京7 | 4番 | 芝 | 2000 | 良 | 35.2 | 横山典弘 | 56キロ | 14頭 | 23/11/25 | 1:59:9 |
| 2着 | 百日草特・1勝 | 10週 | 1着 | 3番人気 | 5東2 | 4番 | 芝 | 2000 | 良 | 33.2 | 横山武史 | 56キロ | 9頭 | 23/11/5 | 1:59:4 | |
| 3着 | 葉牡丹賞・1勝 | 6週 | 4着 | 5番人気 | 5中1 | 8番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.5 | 石川裕紀 | 56キロ | 9頭 | 23/12/2 | 2:0:8 | |
| 230115 | 1着 | 新馬 | 9週 | 1着 | 1番人気 | 5東4 | 5番 | 芝 | 1800 | 良 | 33.3 | 戸崎圭太 | 55キロ | 9頭 | 22/11/13 | 1:50:8 |
| 2着 | ジュニア(L) | 1週 | 7着 | 7番人気 | 1中1 | 7番 | 芝 | 1600 | 良 | 36.3 | 横山和生 | 56キロ | 13頭 | 23/1/5 | 1:35:2 | |
| 3着 | ホープフG1 | 3週 | 6着 | 3番人気 | 5中9 | 9番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.7 | C.デム | 55キロ | 18頭 | 22/12/28 | 2:1:9 | |
| 220116 | 1着 | ホープフG1 | 3週 | 11着 | 6番人気 | 5中9 | 12番 | 芝 | 2000 | 良 | 36.8 | 菅原明良 | 55キロ | 15頭 | 21/12/28 | 2:1:7 |
| 2着 | 未勝利* | 5週 | 1着 | 1番人気 | 5中4 | 3番 | 芝 | 2000 | 良 | 35.1 | 戸崎圭太 | 55キロ | 17頭 | 21/12/12 | 2:2:0 | |
| 3着 | 未勝利* | 3週 | 1着 | 2番人気 | 6阪8 | 9番 | 芝 | 2000 | 良 | 36.3 | 団野大成 | 55キロ | 13頭 | 21/12/26 | 2:3:1 | |
| 210117 | 1着 | 新馬 | 12週 | 1着 | 1番人気 | 4東5 | 9番 | 芝 | 2000 | 稍 | 34.2 | ルメール | 55キロ | 15頭 | 20/10/24 | 2:6:2 |
| 2着 | 未勝利* | 3週 | 1着 | 3番人気 | 5中7 | 7番 | 芝 | 2000 | 良 | 37.1 | 北村友一 | 55キロ | 18頭 | 20/12/26 | 2:3:0 | |
| 3着 | 未勝利* | 20週 | 1着 | 2番人気 | 2小6 | 3番 | 芝 | 2000 | 良 | 35.4 | 川田将雅 | 54キロ | 9頭 | 20/8/30 | 2:2:8 | |
| 200119 | 1着 | 新馬 | 5週 | 1着 | 3番人気 | 5中6 | 2番 | 芝 | 1800 | 良 | 34.4 | 吉田豊 | 55キロ | 16頭 | 19/12/15 | 1:53:2 |
| 2着 | 新馬 | 11週 | 1着 | 1番人気 | 5東2 | 1番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.1 | ルメール | 54キロ | 11頭 | 19/11/3 | 2:1:4 | |
| 3着 | エリカ賞・1勝 | 6週 | 3着 | 2番人気 | 5阪3 | 3番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.3 | 北村友一 | 55キロ | 11頭 | 19/12/7 | 2:0:8 | |
| 190114 | 1着 | 新馬 | 7週 | 1着 | 1番人気 | 5東8 | 2番 | 芝 | 1800 | 良 | 33.1 | ルメール | 55キロ | 11頭 | 18/11/25 | 1:49:6 |
| 2着 | 葉牡丹賞500* | 6週 | 2着 | 1番人気 | 5中1 | 6番 | 芝 | 2000 | 良 | 35.2 | モレイラ | 55キロ | 13頭 | 18/12/1 | 1:59:8 | |
| 3着 | 新馬 | 6週 | 1着 | 3番人気 | 5阪2 | 4番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.6 | 中谷雄太 | 55キロ | 8頭 | 18/12/2 | 2:2:7 | |
| 180114 | 1着 | 葉牡丹賞500* | 6週 | 1着 | 4番人気 | 5中1 | 6番 | 芝 | 2000 | 良 | 35 | 田辺裕信 | 55キロ | 9頭 | 17/12/2 | 2:1:4 |
| 2着 | 未勝利* | 10週 | 1着 | 1番人気 | 5東1 | 4番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.3 | ルメール | 55キロ | 12頭 | 17/11/4 | 2:2:6 | |
| 3着 | 新馬 | 4週 | 1着 | 6番人気 | 5中5 | 6番 | 芝 | 1800 | 良 | 34.8 | 和田竜二 | 55キロ | 16頭 | 17/12/16 | 1:51:7 | |
| 170115 | 1着 | 葉牡丹賞500* | 6週 | 2着 | 9番人気 | 5中1 | 12番 | 芝 | 2000 | 良 | 35.3 | 田辺裕信 | 55キロ | 12頭 | 16/12/3 | 2:1:2 |
| 2着 | 未勝利* | 13週 | 1着 | 1番人気 | 4京4 | 2番 | 芝 | 1800 | 良 | 36 | 川田将雅 | 55キロ | 11頭 | 16/10/15 | 1:47:2 | |
| 3着 | ホープフG2 | 3週 | 2着 | 8番人気 | 5中9 | 11番 | 芝 | 2000 | 良 | 36 | シュミノ | 55キロ | 14頭 | 16/12/25 | 2:1:5 | |
| 160117 | 1着 | 萩S | 11週 | 5着 | 2番人気 | 4京8 | 1番 | 芝 | 1800 | 良 | 33.5 | 福永祐一 | 56キロ | 5頭 | 15/10/31 | 1:47:9 |
| 2着 | 京都2歳G3 | 7週 | 5着 | 4番人気 | 5京8 | 2番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.1 | M.デム | 55キロ | 12頭 | 15/11/28 | 2:1:6 | |
| 3着 | 葉牡丹賞500* | 6週 | 1着 | 3番人気 | 5中1 | 2番 | 芝 | 2000 | 良 | 34.2 | 戸崎圭太 | 55キロ | 16頭 | 15/12/5 | 2:2:6 |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |





