【競馬予想】クロッカスステークス過去結果分析
クロッカスステークス過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 頭数 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240127 | 1着 | ロジリオン | 2番人気 | 牡 | 3才 | 三浦皇成 | 57キロ | 芝1400 | 10頭 | 良 | 別定 | 国 | 33.2 | 488キロ | (美) | 古賀慎明 | リオンディーズ |
| 2着 | オーキッドロマンス | 4番人気 | 牡 | 3才 | 内田博幸 | 57キロ | 33.7 | 486キロ | (美) | 手塚貴久 | ロジャーバローズ | ||||||
| 3着 | エリカカリーナ | 3番人気 | 牝 | 3才 | 戸崎圭太 | 55キロ | 33.4 | 422キロ | (美) | 宮田敬介 | ミッキーアイル | ||||||
| 230128 | 1着 | ヤクシマ | 3番人気 | 牡 | 3才 | ルメール | 56キロ | 33.6 | 498キロ | (栗) | 寺島良 | Havana Grey | |||||
| 2着 | サトノヴィレ | 6番人気 | 牡 | 3才 | 三浦皇成 | 56キロ | 33.5 | 500キロ | (美) | 鹿戸雄一 | デクラレーションオブウォー | ||||||
| 3着 | フロムダスク | 1番人気 | 牡 | 3才 | 武豊 | 56キロ | 34.2 | 492キロ | (栗) | 森秀行 | Bolt d'Oro | ||||||
| 220129 | 1着 | トウシンマカオ | 1番人気 | 牡 | 3才 | 戸崎圭太 | 56キロ | 33.1 | 450キロ | (美) | 高柳瑞樹 | ビッグアーサー | |||||
| 2着 | プルパレイ | 3番人気 | 牡 | 3才 | M.デム | 56キロ | 32.5 | 492キロ | (栗) | 須貝尚介 | イスラボニータ | ||||||
| 3着 | コラリン | 2番人気 | 牝 | 3才 | ルメール | 54キロ | 33.1 | 444キロ | (美) | 木村哲也 | ダイワメジャー | ||||||
| 210130 | 1着 | ストライプ | 1番人気 | 牝 | 3才 | 田辺裕信 | 54キロ | 33.1 | 514キロ | (美) | 尾形和幸 | ルーラーシップ | |||||
| 2着 | レガトゥス | 2番人気 | 牡 | 3才 | ルメール | 56キロ | 33.4 | 550キロ | (美) | 木村哲也 | モーリス | ||||||
| 3着 | ニシノアジャスト | 3番人気 | 牡 | 3才 | 三浦皇成 | 56キロ | 33.3 | 522キロ | (美) | 小手川準 | リーチザクラウン | ||||||
| 200201 | 1着 | ラウダシオン | 3番人気 | 牡 | 3才 | 武豊 | 56キロ | 33.5 | 490キロ | (栗) | 斉藤崇史 | リアルインパクト | |||||
| 2着 | ハーモニーマゼラン | 6番人気 | 牡 | 3才 | 大野拓弥 | 56キロ | 33.4 | 510キロ | (美) | 牧光二 | ダイワメジャー | ||||||
| 3着 | ゼンノジャスタ | 4番人気 | 牡 | 3才 | 田中健 | 56キロ | 33.4 | 468キロ | (栗) | 浅見秀一 | ジャスタウェイ | ||||||
| 190126 | 1着 | ディキシーナイト | 1番人気 | 牡 | 3才 | マーフィ | 56キロ | 33.6 | 524キロ | (美) | 国枝栄 | ダイワメジャー | |||||
| 2着 | ルガールカルム | 2番人気 | 牝 | 3才 | 三浦皇成 | 54キロ | 33.4 | 462キロ | (美) | 田村康仁 | ロードカナロア | ||||||
| 3着 | ドゴール | 4番人気 | 牡 | 3才 | 石橋脩 | 56キロ | 34.3 | 468キロ | (美) | 黒岩陽一 | サクラプレジデント | ||||||
| 180127 | 1着 | リョーノテソーロ | 5番人気 | 牡 | 3才 | 吉田隼人 | 56キロ | 13頭 | 稍 | 混 | 34.1 | 510キロ | (美) | 武井亮 | Justin Phillip | ||
| 2着 | アンブロジオ | 2番人気 | 牡 | 3才 | ルメール | 56キロ | 34.4 | 446キロ | (美) | 菊沢隆徳 | ローズキングダム | ||||||
| 3着 | ムスコローソ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 戸崎圭太 | 56キロ | 34.1 | 494キロ | (美) | 手塚貴久 | ヘニーヒューズ | ||||||
| 170128 | 1着 | タイムトリップ | 2番人気 | 牡 | 3才 | 戸崎圭太 | 57キロ | 11頭 | 良 | 33.3 | 478キロ | (美) | 菊川正達 | ロードアルティマ | |||
| 2着 | アドマイヤシナイ | 4番人気 | 牡 | 3才 | 田辺裕信 | 56キロ | 33.6 | 460キロ | (美) | 上原博之 | ローエングリン | ||||||
| 3着 | スカルバン | 6番人気 | 牡 | 3才 | 吉田隼人 | 56キロ | 33.6 | 492キロ | (美) | 武井亮 | タイキシャトル | ||||||
| 160130 | 1着 | トウショウドラフタ | 3番人気 | 牡 | 3才 | 田辺裕信 | 56キロ | 稍 | 34.1 | 470キロ | (美) | 萱野浩二 | アンライバルド | ||||
| 2着 | オデュッセウス | 5番人気 | 牡 | 3才 | 戸崎圭太 | 57キロ | 34.8 | 480キロ | (美) | 手塚貴久 | ファルブラヴ | ||||||
| 3着 | ドーヴァー | 1番人気 | 牡 | 3才 | 蛯名正義 | 56キロ | 35.1 | 484キロ | (美) | 伊藤圭三 | アドマイヤムーン | ||||||
| 150131 | 1着 | ニシノラッシュ | 1番人気 | 牡 | 3才 | 田辺裕信 | 56キロ | 14頭 | 34.7 | 476キロ | (美) | 田村康仁 | サクラバクシンオー | ||||
| 2着 | ブリクスト | 2番人気 | 牡 | 3才 | 北村友一 | 56キロ | 34.7 | 480キロ | (栗) | 吉田直弘 | チチカステナンゴ | ||||||
| 3着 | アポロノシンザン | 3番人気 | 牡 | 3才 | 蛯名正義 | 56キロ | 35 | 462キロ | (美) | 堀井雅広 | サクラバクシンオー |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2025年2月1日(土)のクロッカスステークス
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング
クロッカスステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4- 0- 2- 4/ 10 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| 2番人気 | 2- 4- 1- 3/ 10 | 20.0% | 60.0% | 70.0% |
| 3番人気 | 3- 1- 4- 2/ 10 | 30.0% | 40.0% | 80.0% |
| 4番人気 | 0- 2- 2- 6/ 10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 5番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
クロッカスステークス
前走着順別過去データ
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 2- 2- 3- 25/ 32 | 6.3% | 12.5% | 21.9% |
| 前走2着 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 前走3着 | 4- 3- 0- 7/ 14 | 28.6% | 50.0% | 50.0% |
| 前走4着 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
| 前走5着 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 前走6~9着 | 2- 2- 1- 19/ 24 | 8.3% | 16.7% | 20.8% |
| 前走10着~ | 0- 1- 3- 13/ 17 | 0.0% | 5.9% | 23.5% |
クロッカスステークス
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5~ 1.9 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2.0~ 2.9 | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% |
| 3.0~ 3.9 | 2- 2- 2- 2/ 8 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 4.0~ 4.9 | 3- 2- 0- 3/ 8 | 37.5% | 62.5% | 62.5% |
| 5.0~ 6.9 | 1- 2- 4- 2/ 9 | 11.1% | 33.3% | 77.8% |
| 7.0~ 9.9 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% |
| 10.0~14.9 | 0- 2- 0- 10/ 12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 15.0~19.9 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 20.0~29.9 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 30.0~49.9 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50.0~99.9 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 100.0~ | 0- 0- 0- 22/ 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
クロッカスステークス
枠番別過去データ
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2- 0- 2- 6/10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 2枠 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 3枠 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
| 4枠 | 1- 0- 2- 9/12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% |
| 5枠 | 0- 3- 2- 7/12 | 0.0% | 25.0% | 41.7% |
| 6枠 | 3- 1- 0-10/14 | 21.4% | 28.6% | 28.6% |
| 7枠 | 1- 4- 2-13/20 | 5.0% | 25.0% | 35.0% |
| 8枠 | 2- 1- 0-16/19 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
クロッカスステークス
騎手別過去データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 田辺裕信 | 3- 1- 0- 5/ 9 | 33.3% | 44.4% | 44.4% |
| 戸崎圭太 | 2- 1- 2- 1/ 6 | 33.3% | 50.0% | 83.3% |
| ルメール | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
| 三浦皇成 | 1- 2- 1- 1/ 5 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
| 武豊 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 吉田隼人 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| マーフィ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 大野拓弥 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| M.デム | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 内田博幸 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 北村友一 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 蛯名正義 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 石橋脩 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 田中健 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
クロッカスステークス
脚質別過去データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 平地・逃げ | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 平地・先行 | 3- 5- 3- 20/ 31 | 9.7% | 25.8% | 35.5% |
| 平地・中団 | 6- 3- 6- 18/ 33 | 18.2% | 27.3% | 45.5% |
| 平地・後方 | 0- 2- 0- 30/ 32 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
| 平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
| 3F 1位 | 5- 3- 1- 4/ 13 | 38.5% | 61.5% | 69.2% |
| 3F 2位 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 3F 3位 | 3- 3- 3- 3/ 12 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 3F ~5位 | 1- 2- 3- 11/ 17 | 5.9% | 17.6% | 35.3% |
| 3F 6位~ | 0- 1- 2- 52/ 55 | 0.0% | 1.8% | 5.5% |
クロッカスステークス
年齢別過去データ
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 10- 10- 10- 77/107 | 9.3% | 18.7% | 28.0% |
クロッカスステークス
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 400~419kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 420~439kg | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 440~459kg | 1- 1- 1- 24/ 27 | 3.7% | 7.4% | 11.1% |
| 460~479kg | 3- 2- 3- 23/ 31 | 9.7% | 16.1% | 25.8% |
| 480~499kg | 3- 4- 4- 9/ 20 | 15.0% | 35.0% | 55.0% |
| 500~519kg | 2- 2- 0- 7/ 11 | 18.2% | 36.4% | 36.4% |
| 520~539kg | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 540~ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
クロッカスステークス
ハンデ別過去データ
| 斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53.5~55kg | 1- 1- 2- 17/ 21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
| 55.5~57kg | 9- 9- 8- 60/ 86 | 10.5% | 20.9% | 30.2% |
クロッカスステークス
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| サクラバクシンオー | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| ビッグアーサー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| リオンディーズ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| リアルインパクト | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ロードアルティマ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ルーラーシップ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| アンライバルド | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Justin Phillip | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Havana Grey | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ロードカナロア | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| デクラレーションオブウォー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
2025年クロッカスS調教状態&コメント
エイシンワンド 幸英明
調教状態
先週自己ベスト。我慢が利いていい稽古ができている
厩舎コメント
(動きは良く)大久保龍師――完成度が高かった分、その後の成長が……。攻めは相変わらずいい動きをしています。
クラスペディア 小崎綾也
調教状態
僅かに遅れたが今週は自己ベスト。これだけ動けば上等
厩舎コメント
(1400mで)河嶋師――最後、苦しくなると右にモタれるところがあるので、トライアビットに換えます。間隔は少し開きましたが、ハードにやって仕上がりはいいですよ。前走も頑張っていましたが、1400mはいいはず。
ストレイトトーカー 大野拓弥
調教状態
気合を前面に出して、躍動感に溢れる動き。高値で安定
厩舎コメント
(楽しみ)岩戸師――まだ粗削りだが、上手なレースができた。伸びしろは十分にあるし、東京の方がレースもしやすそう。どこまでやれるか楽しみ。
スマッシュアウト 杉原誠人
調教状態
1度使ったことがガス抜きになり、素軽い脚捌き。上昇
ティラトーレ 木幡巧也
調教状態
気性考慮で控えた調整だが、キビキビと小気味いい動き
厩舎コメント
(距離は対応可能)牧師――前走後もプールで調整して、直前のひと追いで態勢は整いました。いいデキで挑めると思います。センスがいいので1400mでも対応できそうだし、引き続き楽しみですね。
フタイテンホイール 原優介
調教状態
稽古ではもっと動ける馬。中1週続きで上積みは薄そう
プリティディーヴァ 戸崎圭太
調教状態
厚みを増した馬体。直前は鞍上が気を抜かせず脚いろ◎
厩舎コメント
(大舞台へ)山崎助手――1週前に格上馬と併せて刺激を与えて、動きが良くなってきました。我の強い性格ですが、変にうるさいわけではなく、闘争心につながってくれるものだと思います。ここで結果が出れば更に大きなレースが視野に入ってきます。
クロッカスステークス
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
クロッカスステークス
過去10年分のデータから集計しています。





