【競馬予想】中京スポーツ杯過去結果分析
中京スポーツ杯過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240309 | 1着 | アルムブラーヴ | 7番人気 | 牡 | 5才 | 丸山元気 | 58キロ | 12頭 | 498キロ | (栗) | 川村禎彦 | ブラックタイド |
| 2着 | スマートアンバー | 4番人気 | 牝 | 4才 | 藤岡康太 | 56キロ | 470キロ | (栗) | 西園翔太 | シニスターミニスター | ||
| 3着 | ラックスアットゼア | 3番人気 | 牝 | 4才 | 斎藤新 | 56キロ | 458キロ | (美) | 斎藤誠 | Kantharos | ||
| 230311 | 1着 | テイエムアトム | 3番人気 | 牡 | 5才 | 幸英明 | 58キロ | 16頭 | 536キロ | (美) | 石栗龍彦 | ヘニーヒューズ |
| 2着 | ラヴケリー | 2番人気 | 牝 | 5才 | 岩田望来 | 56キロ | 456キロ | (栗) | 高柳大輔 | カレンブラックヒル | ||
| 3着 | レイニーデイ | 4番人気 | 牡 | 5才 | 江田照男 | 58キロ | 560キロ | (美) | 田村康仁 | ジャスタウェイ | ||
| 220312 | 1着 | プリマジア | 5番人気 | 牡 | 5才 | 荻野極 | 55キロ | 470キロ | (美) | 金成貴史 | キンシャサノキセキ | |
| 2着 | グランパラディーゾ | 4番人気 | 牝 | 4才 | 泉谷楓真 | 54キロ | 452キロ | (美) | 木村哲也 | ルーラーシップ | ||
| 3着 | スズカコーズマンボ | 12番人気 | 牡 | 5才 | 小林凌大 | 53キロ | 488キロ | (美) | 伊藤圭三 | スズカコーズウェイ | ||
| 210313 | 1着 | イッツクール | 3番人気 | 牡 | 5才 | 富田暁 | 57キロ | 482キロ | (栗) | 武英智 | アルデバラン2 | |
| 2着 | アイムポッシブル | 5番人気 | 牝 | 4才 | 北村友一 | 55キロ | 466キロ | (栗) | 小崎憲 | ヴァーミリアン | ||
| 3着 | エピックアン | 7番人気 | 牡 | 6才 | 松若風馬 | 57キロ | 512キロ | (美) | 大和田成 | クロフネ | ||
| 200307 | 1着 | ワールドフォーラブ | 2番人気 | 牝 | 6才 | 吉田隼人 | 54キロ | 18頭 | 458キロ | (栗) | 音無秀孝 | ディープインパクト |
| 2着 | ズアー | 3番人気 | 牡 | 6才 | シュタル | 56キロ | 514キロ | (栗) | 池添学 | The Factor | ||
| 3着 | ケワロス | 12番人気 | 牝 | 5才 | 高倉稜 | 52キロ | 448キロ | (栗) | 牧浦充徳 | ダイワメジャー | ||
| 190202 | 1着 | アナザープラネット | 7番人気 | 牡 | 6才 | 吉田隼人 | 57キロ | 10頭 | 498キロ | (栗) | 安達昭夫 | ワークフォース |
| 2着 | ダブルシャープ | 5番人気 | 牡 | 4才 | 柴山雄一 | 57キロ | 478キロ | (栗) | 渡辺薫彦 | ベーカバド | ||
| 3着 | サウンドキアラ | 2番人気 | 牝 | 4才 | 武豊 | 55キロ | 460キロ | (栗) | 安達昭夫 | ディープインパクト | ||
| 180127 | 1着 | エンゲルヘン | 3番人気 | 牝 | 4才 | 国分恭介 | 53キロ | 18頭 | 452キロ | (栗) | 五十嵐忠 | マツリダゴッホ |
| 2着 | ワールドフォーラブ | 2番人気 | 牝 | 4才 | 松若風馬 | 53キロ | 442キロ | (栗) | 音無秀孝 | ディープインパクト | ||
| 3着 | タケショウベスト | 1番人気 | 牝 | 4才 | 藤岡康太 | 54キロ | 466キロ | (美) | 田中清隆 | キングズベスト | ||
| 170128 | 1着 | ニシノラディアント | 6番人気 | 牡 | 4才 | 松田大作 | 54キロ | 488キロ | (栗) | 北出成人 | アドマイヤマックス | |
| 2着 | アドマイヤゴッド | 3番人気 | 牡 | 5才 | 北村友一 | 56キロ | 498キロ | (栗) | 須貝尚介 | ハーツクライ | ||
| 3着 | ディアエナ | 11番人気 | 牝 | 5才 | 荻野極 | 52キロ | 526キロ | (栗) | 橋口慎介 | スニッツェル | ||
| 160131 | 1着 | アルテ | 6番人気 | 牡 | 5才 | 松田大作 | 57キロ | 12頭 | 472キロ | (栗) | 北出成人 | マツリダゴッホ |
| 2着 | レーヴデトワール | 3番人気 | 牝 | 5才 | 北村友一 | 55キロ | 468キロ | (栗) | 松田博資 | ゼンノロブロイ | ||
| 3着 | ハドソンヤード | 4番人気 | 牡 | 5才 | バルジュ | 57キロ | 470キロ | (栗) | 西園正都 | マンハッタンカフェ | ||
| 150315 | 1着 | カーバ | 10番人気 | 牡 | 6才 | 池添謙一 | 57キロ | 14頭 | 492キロ | (美) | 和田雄二 | シンボリクリスエス |
| 2着 | ベッラヴォーチェ | 2番人気 | 牝 | 5才 | 藤岡康太 | 55キロ | 450キロ | (栗) | 野中賢二 | アドマイヤムーン | ||
| 3着 | ダンツクロノス | 6番人気 | 牡 | 5才 | 秋山真一 | 57キロ | 512キロ | (栗) | 山内研二 | タニノギムレット |





