2023年愛知杯過去データと予想分析
第60回 愛知杯(G3)
2023年1月14日(土)中京競馬場 芝2000m
63年に創設され、長い間、父内国産限定競走として行われてきた愛知杯。04年に牝馬限定競走としてリニューアル。06年からは12月に行われるようになった。10、11年は中京競馬場の改修工事に伴い、小倉競馬場の芝2000mで行われた。15年に再び番組が改編され、開催時期が12月から1月に変更されたため、15年は行われなかった。12月開催の13~14年と、1月開催になった16~22年の計9回のデータからレースの傾向を占う。
愛知杯過去10年間配当金
| 日付 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,270円 | 370円 | 1,870円 | 4,360円 | 9,420円 | 21,540円 | 124,940円 |
| 2021年 | 630円 | 230円 | 990円 | 3,470円 | 6,170円 | 19,070円 | 79,590円 |
| 2020年 | 2,460円 | 680円 | 12,440円 | 12,500円 | 26,880円 | 91,350円 | 598,880円 |
| 2019年 | 3,180円 | 530円 | 1,260円 | 4,600円 | 15,040円 | 9,010円 | 99,140円 |
| 2018年 | 1,160円 | 380円 | 1,000円 | 13,120円 | 22,260円 | 16,650円 | 121,160円 |
| 2017年 | 500円 | 190円 | 2,080円 | 7,450円 | 13,050円 | 20,920円 | 120,440円 |
| 2016年 | 2,190円 | 780円 | 3,550円 | 15,570円 | 29,510円 | 48,950円 | 345,200円 |
| 2014年 | 410円 | 180円 | 940円 | 1,270円 | 2,160円 | 11,060円 | 40,420円 |
| 2013年 | 4,370円 | 1,160円 | 4,930円 | 58,120円 | 128,510円 | 744,520円 | 4,712,080円 |
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート
愛知杯過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 馬番 | 騎手 | 種牡馬 | 斤量 | 頭数 | 馬場状態 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220115 | 1着 | ルビーカサブランカ | 7番人気 | 牝 | 5才 | 1番 | 武豊 | キングカメハメハ | 52キロ | 16頭 | 良 | 34.2 | 476キロ | (栗) | 須貝尚介 |
| 2着 | マリアエレーナ | 3番人気 | 牝 | 4才 | 4番 | 坂井瑠星 | クロフネ | 53キロ | 34.5 | 422キロ | (栗) | 吉田直弘 | |||
| 3着 | デゼル | 6番人気 | 牝 | 5才 | 12番 | 川田将雅 | ディープインパクト | 56キロ | 34.2 | 488キロ | (栗) | 友道康夫 | |||
| 210116 | 1着 | マジックキャッスル | 2番人気 | 牝 | 4才 | 18番 | 戸崎圭太 | ディープインパクト | 54キロ | 18頭 | 35.4 | 444キロ | (美) | 国枝栄 | |
| 2着 | ランブリングアレー | 6番人気 | 牝 | 5才 | 14番 | 福永祐一 | ディープインパクト | 54キロ | 35.4 | 480キロ | (栗) | 友道康夫 | |||
| 3着 | ウラヌスチャーム | 8番人気 | 牝 | 6才 | 4番 | 岩田康誠 | ルーラーシップ | 54キロ | 35.2 | 504キロ | (美) | 斎藤誠 | |||
| 200118 | 1着 | デンコウアンジュ | 9番人気 | 牝 | 7才 | 5番 | 柴田善臣 | メイショウサムソン | 56キロ | 16頭 | 重 | 36.1 | 466キロ | (栗) | 荒川義之 |
| 2着 | アルメリアブルーム | 5番人気 | 牝 | 6才 | 6番 | 武豊 | ドリームジャーニー | 53キロ | 36.4 | 438キロ | (栗) | 高橋康之 | |||
| 3着 | レイホーロマンス | 11番人気 | 牝 | 7才 | 3番 | 酒井学 | ハービンジャー | 52キロ | 36.5 | 424キロ | (栗) | 橋田満 | |||
| 190126 | 1着 | ワンブレスアウェイ | 8番人気 | 牝 | 6才 | 5番 | 津村明秀 | ステイゴールド | 54キロ | 14頭 | 良 | 33.9 | 496キロ | (美) | 古賀慎明 |
| 2着 | ノームコア | 1番人気 | 牝 | 4才 | 11番 | ルメール | ハービンジャー | 55キロ | 33.5 | 468キロ | (美) | 萩原清 | |||
| 3着 | ランドネ | 4番人気 | 牝 | 4才 | 8番 | 戸崎圭太 | Blame | 53キロ | 34.4 | 512キロ | (栗) | 角居勝彦 | |||
| 180113 | 1着 | エテルナミノル | 6番人気 | 牝 | 5才 | 10番 | 四位洋文 | エンパイアメーカー | 54キロ | 18頭 | 34.7 | 458キロ | (栗) | 本田優 | |
| 2着 | レイホーロマンス | 11番人気 | 牝 | 5才 | 8番 | 和田翼 | ハービンジャー | 51キロ | 34 | 420キロ | (栗) | 橋田満 | |||
| 3着 | マキシマムドパリ | 1番人気 | 牝 | 6才 | 7番 | 藤岡佑介 | キングカメハメハ | 56キロ | 34.4 | 458キロ | (栗) | 松元茂樹 | |||
| 170114 | 1着 | マキシマムドパリ | 1番人気 | 牝 | 5才 | 11番 | 岩田康誠 | キングカメハメハ | 53キロ | 15頭 | 稍 | 35 | 458キロ | (栗) | 松元茂樹 |
| 2着 | サンソヴール | 10番人気 | 牝 | 6才 | 4番 | 津村明秀 | キングカメハメハ | 52キロ | 36.2 | 456キロ | (美) | 和田正一 | |||
| 3着 | クインズミラーグロ | 6番人気 | 牝 | 5才 | 1番 | 藤岡康太 | マンハッタンカフェ | 53キロ | 36.2 | 460キロ | (美) | 和田正道 | |||
| 160116 | 1着 | バウンスシャッセ | 8番人気 | 牝 | 5才 | 4番 | 田辺裕信 | ゼンノロブロイ | 56キロ | 18頭 | 良 | 35 | 540キロ | (美) | 藤沢和雄 |
| 2着 | リーサルウェポン | 5番人気 | 牝 | 5才 | 15番 | 川島信二 | ディープインパクト | 50キロ | 35.4 | 436キロ | (栗) | 荒川義之 | |||
| 3着 | アースライズ | 4番人気 | 牝 | 4才 | 7番 | 川須栄彦 | マンハッタンカフェ | 53キロ | 35.5 | 448キロ | (栗) | 矢作芳人 | |||
| 141220 | 1着 | ディアデラマドレ | 1番人気 | 牝 | 4才 | 13番 | 藤岡康太 | キングカメハメハ | 56キロ | 重 | 34.9 | 454キロ | (栗) | 角居勝彦 | |
| 2着 | キャトルフィーユ | 2番人気 | 牝 | 5才 | 2番 | ムーア | ディープインパクト | 56キロ | 35.4 | 468キロ | (栗) | 角居勝彦 | |||
| 3着 | スイートサルサ | 10番人気 | 牝 | 4才 | 17番 | 田中勝春 | デュランダル | 54キロ | 35 | 468キロ | (美) | 菊川正達 | |||
| 131214 | 1着 | フーラブライド | 12番人気 | 牝 | 4才 | 5番 | 酒井学 | ゴールドアリュール | 50キロ | 良 | 34 | 464キロ | (栗) | 木原一良 | |
| 2着 | キャトルフィーユ | 14番人気 | 牝 | 4才 | 18番 | 横山和生 | ディープインパクト | 51キロ | 34.4 | 460キロ | (栗) | 角居勝彦 | |||
| 3着 | コスモネモシン | 13番人気 | 牝 | 6才 | 16番 | 丹内祐次 | ゼンノロブロイ | 55キロ | 34.8 | 470キロ | (美) | 清水英克 |
愛知杯過去10年間結果前走レース
| 日付 | 着順 | 馬名 | 前走着順 | 前走レース名 | 前走人気 | 前芝・ダ | 前距離 | 前走馬場状態 | 前走上り3F | 前騎手 | 前走斤量 | 前走頭数 | 前走馬番 | 前走破タイム | 前走日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220115 | 1着 | ルビーカサブランカ | 1着 | オリオン・3勝 | 4番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 35 | 武豊 | 55キロ | 12頭 | 2番 | 2:12:2 | 211212 |
| 2着 | マリアエレーナ | 1着 | 新潟牝馬 | 1番人気 | 芝 | 2200 | 稍 | 35.1 | 坂井瑠星 | 51キロ | 7頭 | 3番 | 2:15:3 | 211024 | |
| 3着 | デゼル | 8着 | エリザベG1 | 8番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 36.3 | 武豊 | 56キロ | 17頭 | 12番 | 2:12:7 | 211114 | |
| 210116 | 1着 | マジックキャッスル | 2着 | 秋華賞G1 | 10番人気 | 芝 | 2000 | 稍 | 35.8 | 大野拓弥 | 55キロ | 18頭 | 12番 | 2:0:8 | 201018 |
| 2着 | ランブリングアレー | 7着 | ターコイHG3 | 2番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 35.8 | 吉田隼人 | 55キロ | 16頭 | 14番 | 1:35:1 | 201219 | |
| 3着 | ウラヌスチャーム | 13着 | エリザベG1 | 11番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 35.1 | 斎藤新 | 56キロ | 18頭 | 15番 | 2:11:3 | 201115 | |
| 200118 | 1着 | デンコウアンジュ | 6着 | ターコイHG3 | 11番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 34.4 | 柴田善臣 | 56キロ | 16頭 | 5番 | 1:32:8 | 191214 |
| 2着 | アルメリアブルーム | 8着 | エリザベG1 | 13番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 33.3 | 武豊 | 56キロ | 18頭 | 9番 | 2:14:8 | 191110 | |
| 3着 | レイホーロマンス | 4着 | 万葉SH | 10番人気 | 芝 | 3000 | 良 | 35.9 | 松若風馬 | 51キロ | 15頭 | 13番 | 3:9:5 | 200106 | |
| 190126 | 1着 | ワンブレスアウェイ | 11着 | エリザベG1 | 13番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 34.2 | 津村明秀 | 56キロ | 17頭 | 14番 | 2:14:0 | 181111 |
| 2着 | ノームコア | 5着 | エリザベG1 | 2番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 34.9 | ルメール | 54キロ | 17頭 | 13番 | 2:13:7 | 181111 | |
| 3着 | ランドネ | 1着 | 修学院S1600 | 2番人気 | 芝 | 1800 | 良 | 34.1 | C.デム | 53キロ | 8頭 | 7番 | 1:48:0 | 181111 | |
| 180113 | 1着 | エテルナミノル | 5着 | ターコイHG3 | 4番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 34.1 | 和田竜二 | 54キロ | 16頭 | 11番 | 1:34:3 | 171216 |
| 2着 | レイホーロマンス | 1着 | 尾張特別1000 | 1番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 35.5 | 藤岡佑介 | 55キロ | 13頭 | 13番 | 2:13:1 | 171217 | |
| 3着 | マキシマムドパリ | 5着 | 中日新聞HG3 | 4番人気 | 芝 | 2000 | 良 | 34.5 | 藤岡佑介 | 55キロ | 18頭 | 11番 | 1:59:6 | 171209 | |
| 170114 | 1着 | マキシマムドパリ | 2着 | カウンH1600 | 3番人気 | 芝 | 2000 | 良 | 36.2 | 幸英明 | 55キロ | 16頭 | 15番 | 2:2:8 | 161225 |
| 2着 | サンソヴール | 10着 | ターコイH | 13番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 35.7 | 津村明秀 | 52キロ | 16頭 | 4番 | 1:34:3 | 161217 | |
| 3着 | クインズミラーグロ | 1着 | カウンH1600 | 10番人気 | 芝 | 2000 | 良 | 36.4 | 柴山雄一 | 54キロ | 16頭 | 1番 | 2:2:7 | 161225 | |
| 160116 | 1着 | バウンスシャッセ | 15着 | マーメイHG3 | 5番人気 | 芝 | 2000 | 良 | 35.2 | M.デム | 56キロ | 16頭 | 3番 | 2:1:7 | 150614 |
| 2着 | リーサルウェポン | 1着 | 1000万下 | 3番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 33.5 | M.デム | 55キロ | 9頭 | 7番 | 1:35:1 | 151212 | |
| 3着 | アースライズ | 1着 | カウンH1600 | 3番人気 | 芝 | 2000 | 良 | 35.1 | 川須栄彦 | 53キロ | 13頭 | 2番 | 2:3:7 | 151227 | |
| 141220 | 1着 | ディアデラマドレ | 3着 | エリザベG1 | 6番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 33.1 | 藤岡康太 | 56キロ | 18頭 | 15番 | 2:12:5 | 141116 |
| 2着 | キャトルフィーユ | 5着 | エリザベG1 | 8番人気 | 芝 | 2200 | 良 | 33.8 | ルメール | 56キロ | 18頭 | 3番 | 2:12:6 | 141116 | |
| 3着 | スイートサルサ | 1着 | ユートピ1600 | 2番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 34 | 田中勝春 | 55キロ | 18頭 | 15番 | 1:32:1 | 141115 | |
| 131214 | 1着 | フーラブライド | 1着 | 1000万下 | 2番人気 | 芝 | 2400 | 良 | 34.1 | 酒井学 | 55キロ | 11頭 | 5番 | 2:27:3 | 131027 |
| 2着 | キャトルフィーユ | 3着 | 修学院H1600 | 4番人気 | 芝 | 2000 | 良 | 34.5 | バルザロ | 53キロ | 13頭 | 4番 | 2:1:0 | 131116 | |
| 3着 | コスモネモシン | 9着 | キャピタ | 8番人気 | 芝 | 1600 | 良 | 33.6 | 松岡正海 | 55キロ | 18頭 | 3番 | 1:33:6 | 131123 |
愛知杯
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-1-1-5/9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
| 2番人気 | 1-1-0-7/9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| 3番人気 | 0-1-0-8/9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| 4番人気 | 0-0-2-7/9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| 5番人気 | 0-2-0-7/9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
| 6番人気 | 1-1-2-5/9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 7番人気 | 1-0-0-8/9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 8番人気 | 2-0-1-6/9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
| 9番人気 | 1-0-0-8/9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 10番人気 | 0-1-1-7/9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 11番人気 | 0-1-1-7/9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 12番人気 | 1-0-0-8/9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 13番人気 | 0-0-1-8/9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 14番人気 | 0-1-0-8/9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
| 15番人気 | 0-0-0-8/8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-0-7/7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17番人気 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18番人気 | 0-0-0-5/5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
愛知杯
前走レース名別過去データ
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| エリザベG1 | 2-3-2-21/28 | 7.1% | 17.9% | 25.0% |
| ターコイHG3 | 2-1-0-3/6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 1000万下 | 1-1-0-0/2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| カウンH1600 | 1-0-2-1/4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
| 秋華賞G1 | 1-0-0-16/17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| マーメイHG3 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| オリオン・3勝 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ターコイH | 0-1-0-4/5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 修学院H1600 | 0-1-0-3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 新潟牝馬 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 尾張特別1000 | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ユートピ1600 | 0-0-1-3/4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
ソート:着別度数順
