7R 3歳1勝クラスダ
2026年2月28日01回小倉11日 発送時刻:1310
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヤジオズ | 1:47:41 | +00:33 | -00:17 | 53.1 | |
| 2 | エイシンビリオン | 1:48:20 | +00:34 | -00:17 | 35.2 | |
| 3 | ゴールデンスラム | 1:46:75 | +00:33 | -00:17 | 46.4 | |
| 4 | ロミオ | 1:46:79 | +00:33 | -00:17 | 51.3 | |
| 5 | テスタヴェローチェ | 1:46:55 | +00:33 | -00:17 | 46.3 | |
| 6 | ブラックレジェンド | 1:46:57 | +00:28 | -00:10 | 56.4 | |
| 7 | テイエムゴッホ | 1:46:73 | +00:33 | -00:17 | 57.7 | |
| 8 | サンライズケヴィン | 1:46:72 | +00:33 | -00:17 | 57.8 | |
| 9 | アトモス | 1:45:61 | +00:32 | -00:16 | 61.8 | |
| 10 | フィアーブル | 1:47:02 | +00:33 | -00:17 | 50.7 | |
| 11 | クラックショット | 1:46:53 | +00:33 | -00:17 | 52.6 | |
| 12 | リピ | 1:46:76 | +00:33 | -00:17 | 43.6 | |
| 13 | サリカリーフォリア | 1:47:62 | +00:33 | -00:17 | 36.4 |







