3R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月28日01回小倉11日 発送時刻:1045
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウホダワラ | 0:58:95 | +00:24 | -00:13 | 49.2 | |
| 2 | プルミエールパス | 0:59:18 | +00:33 | -00:14 | 51.6 | |
| 3 | ダイチラポール | 0:59:74 | +00:25 | -00:13 | 32.7 | |
| 4 | アイランドピーク | 0:59:59 | +00:34 | -00:14 | 35.8 | |
| 5 | ミキノバカラ | 0:59:61 | +00:10 | -00:04 | 53.2 | |
| 6 | キャリーグレイス | 0:59:03 | +00:10 | -00:04 | 71.1 | |
| 7 | フェアリーメドウ | 0:59:15 | +00:25 | -00:13 | 53.5 | |
| 8 | キャンドルマス | 0:59:12 | +00:25 | -00:13 | 66.1 | |
| 9 | カフジキアッキエレ | 0:59:09 | +00:25 | -00:13 | 55.3 | |
| 10 | アスコットアイ | 0:59:06 | +00:10 | -00:04 | 51.6 | |
| 11 | アポロハクジャ | 0:59:95 | +00:34 | -00:14 | 24.8 | |
| 12 | バーケンティン | 0:59:04 | +00:10 | -00:04 | 62.0 | |
| 13 | ミライハーモニー | 0:59:25 | +00:10 | -00:04 | 62.9 | |
| 14 | ハジメテノチュウ | 1:00:19 | +00:35 | -00:14 | 29.5 |







