10R 春風ステークスダ
2026年2月28日02回中山01日 発送時刻:1505
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノコニャック | 1:11:49 | +00:04 | -00:04 | 29.8 | |
| 2 | ドンレパルス | 1:10:86 | +00:04 | -00:04 | 68.9 | |
| 3 | ルージュアズライト | 1:11:19 | +00:04 | -00:04 | 47.6 | |
| 4 | コブラ | 1:11:01 | +00:04 | -00:04 | 54.8 | |
| 5 | ディニトーソ | 1:11:20 | +00:79 | -00:20 | 67.8 | |
| 6 | ワンダラー | 1:10:97 | +00:04 | -00:04 | 70.0 | |
| 7 | ショウナンラスボス | 1:11:84 | +00:81 | -00:20 | 24.2 | |
| 8 | スプランドゥール | 1:11:34 | +00:22 | -00:08 | 62.7 | |
| 9 | ゲキザル | 1:11:16 | +00:04 | -00:04 | 42.3 | |
| 10 | ジェネラーレ | 1:11:37 | +00:04 | -00:04 | 41.6 | |
| 11 | アイファースキャン | 1:11:08 | +00:04 | -00:04 | 34.5 | |
| 12 | ピックアップライン | 1:11:10 | +00:79 | -00:20 | 47.8 | |
| 13 | エコロエイト | 1:11:58 | +00:04 | -00:04 | 22.9 | |
| 14 | アンズアメ | 1:10:99 | +00:04 | -00:04 | 69.6 | |
| 15 | サザンエルフ | 1:11:04 | +00:04 | -00:04 | 45.7 | |
| 16 | ブレーザー | 1:10:98 | +00:04 | -00:04 | 69.2 |







