2026年4月4日阪神レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 09時50分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 10時20分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 10時50分 |
| 4R | 3歳未勝利 | 芝 | 1400m | 11時20分 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 12時10分 |
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1200m | 12時40分 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | 13時10分 |
| 8R | 4歳上2勝クラス | 芝 | 1200m | 13時40分 |
| 9R | アザレア賞 | 芝 | 2400m | 14時15分 |
| 10R | ポラリスステークス | ダ | 1400m | 14時50分 |
| 11R | チャーチルダウンズカップ | 芝 | 1600m | 15時30分 |
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ | 1400m | 16時10分 |






