無料記事更新情報
東京湾カップ(船橋)過去データと予想分析【地方競馬】
(船橋)
SⅡ 1,700 サラ系3歳
東京湾カップ(船橋)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 単勝オッズ | 斤量 | 馬体重 | 脚質 | タイム | 上がり3F | 馬場状態 | 天候 | 所属 | 騎手 | 調教師 | 馬齢 | 性別 | 毛色 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ギガキング | 1 | 13 | 6 | 8 | 2.9 | 56 | 459 | 先行 | 1.48.0 | 38.5 | 稍重 | 晴 | 船橋 | 和田譲治 | 稲益貴弘 | 3 | 牡 | 鹿毛 | キングヘイロー |
| 2 | ギャルダル | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 55 | 495 | 逃げ | 1.49.1 | 39.7 | 船橋 | 御神本訓 | 川島正一 | 3 | 牡 | 黒鹿毛 | ホッコータルマエ | ||||
| 3 | ワールドリング | 5 | 5 | 6 | 9.4 | 56 | 502 | 差し | 1.49.3 | 39.5 | 船橋 | 今野忠成 | 張田京 | 3 | 牡 | 栗毛 | トゥザワールド | ||||
| 2020 | 1 | マンガン | 3 | 12 | 3 | 3 | 4.5 | 56 | 451 | 追込 | 1.48.6 | 39.2 | 良 | 曇 | 川崎 | 山崎誠士 | 田島寿一 | 3 | 牡 | 栗毛 | アイルハヴアナザー |
| 2 | エメリミット | 1 | 8 | 12 | 3.4 | 56 | 470 | 逃げ | 1.48.6 | 40.1 | 船橋 | 山口達弥 | 林正人 | 3 | 牡 | 黒鹿毛 | シンボリクリスエス | ||||
| 3 | デスティネ | 2 | 1 | 1 | 3.6 | 56 | 470 | 差し | 1.49.2 | 40.5 | 大井 | 森泰斗 | 渡辺和雄 | 3 | 牡 | 鹿毛 | リアルインパクト | ||||
| 2019 | 1 | サクセッサー | 2 | 13 | 8 | 12 | 4.8 | 56 | 505 | 先行 | 1.50.6 | 39.8 | 晴 | 船橋 | 石崎駿 | 佐藤賢二 | 3 | 牡 | 鹿毛 | アドマイヤオーラ | |
| 2 | グリードパルフェ | 5 | 6 | 9 | 7.5 | 55 | 474 | 差し | 1.51.5 | 40.2 | 船橋 | 笹川翼 | 山田信大 | 3 | 牡 | 芦毛 | トビーズコーナー | ||||
| 3 | サージュ | 9 | 7 | 11 | 53.2 | 55 | 513 | 追込 | 1.51.6 | 39.8 | 船橋 | 真島大輔 | 斉藤敏 | 3 | 牡 | 鹿毛 | サクラプレジデント | ||||
| 2018 | 1 | クレイジーアクセル | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 54 | 471 | 逃げ | 1.50.7 | 42.3 | 稍重 | 曇 | 大井 | 御神本訓 | 渡辺和雄 | 3 | 牝 | 栗毛 | ロージズインメイ |
| 2 | ユニバーサルライト | 4 | 5 | 8 | 16.4 | 55 | 454 | 先行 | 1.50.9 | 42 | 船橋 | 矢野貴之 | 佐藤裕太 | 3 | 牡 | 栗毛 | ロジユニヴァース | ||||
| 3 | フレアリングダイヤ | 11 | 6 | 10 | 88.9 | 55 | 482 | 差し | 1.51.0 | 41.8 | 大井 | 真島大輔 | 市村誠 | 3 | 牡 | 黒鹿毛 | ストロングリターン |
東京湾カップ(船橋)
人気名別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 72.50% | 65.00% |
| 2 | 2着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 75.00% | 100.00% | 345.00% | 180.00% |
| 3 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 112.50% | 35.00% |
| 4 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 77.50% |
| 5 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 117.50% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 245.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 302.50% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京湾カップ(船橋)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他レース名 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| つくし特別 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 900.00% | 260.00% |
| クラウンカップ | 2着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 10着 | 14.30% | 21.40% | 21.40% | 52.90% | 28.60% |
| チューリップ特別 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 245.00% |
| ツインマッチ特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ブルーバードカップ | 0着 | 3着 | 2着 | 1着 | 1着 | 6着 | 0.00% | 23.10% | 38.50% | 0.00% | 155.40% |
| 京浜盃 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 76.70% |
| 全日本2歳優駿 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 木蓮特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 東京プリンセス賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 桜花賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 水芭蕉特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 羽田盃 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 160.00% | 66.70% |
| 雲取賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 頬白特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 鶯特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TCKバーベキューガ | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| me-byoエクスプ | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京湾カップ(船橋)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1着 | 0着 | 1着 | 3着 | 1着 | 10着 | 6.30% | 6.30% | 12.50% | 56.30% | 24.40% |
| 2 | 2着 | 3着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 22.20% | 55.60% | 66.70% | 82.20% | 213.30% |
| 3 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 302.50% |
| 4 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 46.70% |
| 5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 115.00% |
| 8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 96.00% | 40.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京湾カップ(船橋)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2.9 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 290.00% | 120.00% |
| 3.4 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 140.00% |
| 3.5 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 3.6 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 4.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4.5 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 450.00% | 140.00% |
| 4.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4.8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 480.00% | 200.00% |
| 5.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7.5 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 240.00% |
| 8.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 900.00% | 260.00% |
| 9.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9.4 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 230.00% |
| 11.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16.4 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 310.00% |
| 16.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 34.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 52.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 53.2 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 980.00% |
| 74.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 81.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 88.9 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1210.00% |
| 98.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 100.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 103.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 110 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 136.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 138.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 146.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 150.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 201.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 214.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 217 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 217.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京湾カップ(船橋)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 32.50% |
| 2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 32.50% |
| 5 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 225.00% | 65.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 57.50% |
| 8 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 72.50% | 107.50% |
| 9 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 60.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 302.50% |
| 11 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 245.00% |
| 12 | 1着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 120.00% | 85.00% |
| 14 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京湾カップ(船橋)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今野忠成 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 115.00% |
| 吉原寛人 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 和田譲治 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 145.00% | 60.00% |
| 小杉亮 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山口達弥 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 140.00% |
| 山崎誠士 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 225.00% | 70.00% |
| 山本聡紀 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 岡村健司 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 川島正太 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 左海誠二 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 御神本訓 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 300.00% | 130.00% |
| 本橋孝太 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 本田正重 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 柏木健宏 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 桜井光輔 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 森泰斗 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 65.00% |
| 水野翔 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 瀧川寿希 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 町田直希 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 的場文男 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 真島大輔 | 0着 | 0着 | 2着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 547.50% |
| 矢野貴之 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 77.50% |
| 石崎駿 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 160.00% | 66.70% |
| 笹川翼 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 120.00% |
| 繁田健一 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 藤本現暉 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 酒井忍 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京湾カップ(船橋)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 2着 | 1着 | 0着 | 1着 | 3着 | 5着 | 16.70% | 25.00% | 25.00% | 64.20% | 52.50% |
| 差し | 0着 | 1着 | 3着 | 2着 | 0着 | 14着 | 0.00% | 5.00% | 20.00% | 0.00% | 90.50% |
| 追込 | 1着 | 0着 | 1着 | 1着 | 1着 | 8着 | 8.30% | 8.30% | 16.70% | 37.50% | 93.30% |
| 逃げ | 1着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 5着 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 112.50% | 66.20% |
東京湾カップ(船橋)
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 424 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 433 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 438 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 439 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 450 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 451 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 150.00% | 46.70% |
| 453 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 454 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 310.00% |
| 459 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 290.00% | 120.00% |
| 465 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 466 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 67.50% |
| 471 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 900.00% | 260.00% |
| 474 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 120.00% |
| 475 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 476 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 478 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 480 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 482 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 605.00% |
| 483 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 484 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 486 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 488 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 491 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 492 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 493 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
