無料記事更新情報
駿蹄賞(名古屋)過去データと予想分析【地方競馬】
(名古屋)
SPⅠ 2,000 サラ系3歳
駿蹄賞(名古屋)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 単勝オッズ | 斤量 | 馬体重 | 脚質 | タイム | 上がり3F | 馬場状態 | 天候 | 所属 | 騎手 | 調教師 | 馬齢 | 性別 | 毛色 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | トミケンシャイリ | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 56 | 529 | 逃げ | 1.57.7 | 39.7 | 良 | 晴 | 名古屋 | 今井貴大 | 竹下直人 | 3 | 牡 | 芦毛 | ブラックタイド |
| 2 | ブンブンマル | 1 | 3 | 3 | 1.3 | 56 | 458 | 逃げ | 1.57.9 | 39.7 | 名古屋 | 戸部尚実 | 川西毅 | 3 | 牡 | 鹿毛 | ナムラタイタン | ||||
| 3 | スプリングメドウ | 3 | 8 | 11 | 8.9 | 56 | 410 | 先行 | 1.59.1 | 40.2 | 名古屋 | 岡部誠 | 井手上慎 | 3 | 牡 | 鹿毛 | シビルウォー | ||||
| 2020 | 1 | ニュータウンガール | 1 | 9 | 7 | 8 | 1.3 | 54 | 476 | 先行 | 1.58.6 | 37.9 | 笠松 | 佐藤友則 | 井上孝彦 | 3 | 牝 | 鹿毛 | スズカコーズウェイ | ||
| 2 | エイシンハルニレ | 2 | 7 | 7 | 3.8 | 56 | 464 | 逃げ | 1.59.0 | 38.5 | 名古屋 | 岡部誠 | 角田輝也 | 3 | 牡 | 鹿毛 | エイシンアポロン | ||||
| 3 | エムエスオープン | 3 | 6 | 6 | 8.1 | 54 | 448 | 差し | 1.59.6 | 38.6 | 名古屋 | 山田祥雄 | 竹下直人 | 3 | 牝 | 栗毛 | バトルプラン | ||||
| 2019 | 1 | エムエスクイーン | 1 | 12 | 3 | 3 | 1.9 | 54 | 431 | 逃げ | 1.59.0 | 39.7 | 重 | 名古屋 | 今井貴大 | 竹下直人 | 3 | 牝 | 黒鹿毛 | バトルプラン | |
| 2 | サウスグラストップ | 3 | 2 | 2 | 3.8 | 56 | 494 | 先行 | 1.59.4 | 39.9 | 笠松 | 岡部誠 | 尾島徹 | 3 | 牡 | 栗毛 | ダンカーク | ||||
| 3 | アンタエウス | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 56 | 451 | 逃げ | 2.00.0 | 40.5 | 名古屋 | 山田祥雄 | 川西毅 | 3 | 牡 | 鹿毛 | ヨハネスブルグ | ||||
| 2018 | 1 | サムライドライブ | 1 | 8 | 12 | 1.1 | 54 | 446 | 逃げ | 1.58.2 | 38.6 | 雨 | 名古屋 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | 3 | 牝 | 黒鹿毛 | シニスターミニスター | ||
| 2 | ドリームスイーブル | 4 | 6 | 7 | 20.5 | 56 | 460 | 先行 | 1.59.6 | 39.3 | 笠松 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 3 | 牡 | 鹿毛 | ミリオンディスク | ||||
| 3 | スギノハヤブサ | 2 | 7 | 10 | 6 | 56 | 510 | 先行 | 2.00.0 | 39.8 | 名古屋 | 加藤聡一 | 川西毅 | 3 | 牡 | 鹿毛 | ゴールドアリュール |
駿蹄賞(名古屋)
人気名別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 107.50% | 100.00% |
| 2 | 1着 | 1着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 25.00% | 50.00% | 100.00% | 75.00% | 112.50% |
| 3 | 0着 | 1着 | 2着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 82.50% |
| 4 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 37.50% |
| 5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
駿蹄賞(名古屋)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他レース名 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| うぐいす特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| つばめ特別 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0着 | 6着 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0.00% | 16.70% |
| ウグイス特別 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 55.00% |
| エイプリルドリーム戦 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スプリングカップ | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 130.00% | 100.00% |
| ツバメ特別 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 150.00% | 55.00% |
| ドリーム戦 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中京ペガスターカップ | 1着 | 1着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0着 | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 22.00% | 64.00% |
| 前田聖文誕生祭 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 新緑賞 | 0着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
| 春にんじん賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 東海クイーンカップ | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 10着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 梅桜賞 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 190.00% | 100.00% |
| 毎日杯 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 若草賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
駿蹄賞(名古屋)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4着 | 3着 | 3着 | 1着 | 0着 | 5着 | 25.00% | 43.80% | 62.50% | 45.60% | 67.50% |
| 2 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 75.00% |
| 3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 6着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
駿蹄賞(名古屋)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 110.00% | 100.00% |
| 1.3 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 65.00% | 100.00% |
| 1.9 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 190.00% | 100.00% |
| 2.5 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 3 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 300.00% | 110.00% |
| 3.8 | 0着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 8.1 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 8.9 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
| 13.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20.5 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 150.00% |
| 37 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 42.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 60.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 92.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 96 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 110.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 118 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 122.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 123.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 149.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 155.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 159.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 167.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 183.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 188.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 198.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 199.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 237.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 239 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 250.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 269.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 296.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 346 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 386.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 403.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 407.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
駿蹄賞(名古屋)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0着 | 1着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 75.00% | 27.50% |
| 2 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| 3 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 47.50% | 50.00% |
| 4 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| 5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 30.00% |
| 7 | 0着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 67.50% |
| 8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 32.50% | 25.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 40.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 36.70% |
| 12 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 36.70% | 33.30% |
駿蹄賞(名古屋)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サレス | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 丸山真一 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 丸野勝虎 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 55.00% | 50.00% |
| 丹羽克輝 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 今井貴大 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 163.30% | 70.00% |
| 佐藤友則 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 65.00% | 125.00% |
| 加藤聡一 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 30.00% |
| 加藤誓二 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 友森翔太 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 大畑雅章 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 宇都英樹 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山田祥雄 | 0着 | 0着 | 2着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 66.70% | 0.00% | 73.30% |
| 岡部誠 | 0着 | 2着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 50.00% | 75.00% | 0.00% | 82.50% |
| 戸部尚実 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| 木之前葵 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 村上弘樹 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 柿原翔 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 水野翔 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 渡辺竜也 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 藤原幹生 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 藤原良一 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
駿蹄賞(名古屋)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 1着 | 2着 | 2着 | 2着 | 1着 | 3着 | 9.10% | 27.30% | 45.50% | 11.80% | 52.70% |
| 差し | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 2着 | 11着 | 0.00% | 0.00% | 6.30% | 0.00% | 7.50% |
| 追込 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 10着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 逃げ | 3着 | 2着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 42.90% | 71.40% | 85.70% | 85.70% | 90.00% |
駿蹄賞(名古屋)
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 402 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 408 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 410 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
| 418 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 420 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 424 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 427 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 431 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 95.00% | 50.00% |
| 437 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 439 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 440 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 446 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 55.00% | 50.00% |
| 448 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 451 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 452 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 455 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 457 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 458 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| 460 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 75.00% |
| 461 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 464 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 60.00% |
| 465 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 467 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 472 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 473 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 475 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 476 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 130.00% | 100.00% |
| 477 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 478 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 480 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 494 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 502 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 510 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 60.00% |
| 529 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 300.00% | 110.00% |
| 530 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
駿蹄賞(名古屋)
斤量過去データ
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 3着 | 0着 | 1着 | 1着 | 2着 | 15着 | 13.60% | 13.60% | 18.20% | 19.50% | 19.10% |
| 56 | 1着 | 4着 | 3着 | 3着 | 2着 | 10着 | 4.30% | 21.70% | 34.80% | 13.00% | 39.60% |
駿蹄賞(名古屋)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマックス | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
