マーキュリーカップ過去データと予想分析【地方競馬】

着順 馬名 人気 単勝オッズ 馬齢 性別 騎手 調教師 枠番 斤量 距離 馬体重 頭数 馬場状態 天候 所属 毛色 脚質 タイム 上がり3F
あああ2023年 1着 ウィルソンテソーロ 1番人気 2.2 4才 川田将雅 小手川準 6枠 55キロ 2000 485キロ 13頭 美浦 鹿毛 キタサンブラック チェストケローズ 先行 2.01.8 36.6
2着 テリオスベル 4番人気 5.9 6才 江田照男 田島俊明 4枠 53キロ 451キロ 美浦 黒鹿毛 キズナ アーリースプリング 差し 2.02.4 37.9
3着 メイショウフンジン 3番人気 5.9 5才 酒井学 西園正都 8枠 54キロ 520キロ 栗東 黒鹿毛 ホッコータルマエ シニスタークイーン 逃げ 2.02.6 37.8
あああ2022年 1着 バーデンヴァイラー 2番人気 5 4才 福永祐一 斉藤崇史 5枠 54キロ 508キロ 14頭 稍重 栗東 黒鹿毛 ドゥラメンテ ヴィートマルシェ 先行 2.02.5 37.3
2着 テリオスベル 7番人気 9.8 5才 江田照男 田島俊明 2枠 52キロ 450キロ 美浦 黒鹿毛 キズナ アーリースプリング 差し 2.02.6 38.1
3着 ヴァケーション 10番人気 228 5才 村上忍 畠山信一 1枠 54キロ 491キロ 水沢 栗毛 エスポワールシチー テンノベニバラ 差し 2.03.5 38.1
あああ2021年 1着 マスターフェンサー 4番人気 5.8 5才 松山弘平 角田晃一 2枠 58キロ 498キロ 13頭 栗東 栗毛 ジャスタウェイ セクシーザムライ 逃げ 2.05.7 38
2着 バンクオブクラウズ 1番人気 2.5 4才 大野拓弥 石坂公一 3枠 54キロ 523キロ 栗東 芦毛 ロージズインメイ サマーロコガール 先行 2.06.0 38
3着 ヒストリーメイカー 2番人気 2.7 7才 藤岡佑介 新谷功一 6枠 54キロ 531キロ 栗東 黒鹿毛 エンパイアメーカー チヨノドラゴン 先行 2.07.6 38.8
あああ2020年 1着 マスターフェンサー 1番人気 1.9 4才 川田将雅 角田晃一 3枠 54キロ 503キロ 14頭 栗東 栗毛 ジャスタウェイ セクシーザムライ 先行 2.03.0 36.9
2着 デルマルーヴル 3番人気 4.2 4才 岡部誠 戸田博文 6枠 57キロ 499キロ 美浦 青鹿毛 パイロ カリビアンロマンス 差し 2.03.2 37.5
3着 ランガディア 6番人気 29.1 6才 鈴木祐 板垣吉則 1枠 54キロ 482キロ 水沢 黒鹿毛 キングカメハメハ マリーシャンタル 差し 2.04.0 37.5
あああ2019年 1着 グリム 1番人気 1.3 4才 武豊  野中賢二 1枠 56キロ 510キロ 栗東 芦毛 ゼンノロブロイ ブランシュネージュ 先行 2.03.2 37.2
2着 ノーブルサターン 4番人気 34.2 5才 鮫島良太 牧浦充徳 3枠 54キロ 496キロ 栗東 黒鹿毛 カジノドライヴ クロスマイハート 先行 2.03.5 37.2
3着 テルペリオン 3番人気 4.7 5才 松若風馬 寺島良 6枠 54キロ 514キロ 栗東 栗毛 フリオーソ エルベレス 逃げ 2.03.7 38.1
あああ2018年 1着 ミツバ 2番人気 2.2 6才 松山弘平 加用正 6枠 55キロ 473キロ 栗東 鹿毛 カネヒキリ セントクリスマス 差し 2.03.5 35.2
2着 ヨシオ 4番人気 8.7 5才 戸崎圭太 森秀行 5枠 54キロ 466キロ 栗東 鹿毛 ヨハネスブルグ フローラルホーム 逃げ 2.03.7 35.8
3着 フェニックスマーク 1番人気 2.2 4才 横山典弘 田島俊明 8枠 54キロ 548キロ 美浦 鹿毛 シニスターミニスター エターナルロマンス 先行 2.04.3 36
人気 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
1 3回 1回 1回 50.00% 83.30% 90.00% 88.30%
2 2回 0回 1回 33.30% 50.00% 120.00% 70.00%
3 0回 1回 2回 0.00% 50.00% 0.00% 68.30%
4 1回 3回 0回 16.70% 66.70% 96.70% 105.00%
5 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 0回 0回 1回 0.00% 16.70% 0.00% 61.70%
7 0回 1回 0回 0.00% 16.70% 0.00% 55.00%
8 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00%
10 0回 0回 1回 0.00% 16.70% 0.00% 480.00%
11 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
枠番 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
1 1回 0回 2回 16.70% 50.00% 21.70% 558.30%
2 1回 1回 0回 16.70% 33.30% 96.70% 80.00%
3 1回 2回 0回 10.00% 30.00% 19.00% 42.00%
4 0回 1回 0回 0.00% 8.30% 0.00% 11.70%
5 1回 1回 0回 8.30% 16.70% 41.70% 29.20%
6 2回 1回 2回 16.70% 41.70% 36.70% 48.30%
7 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 0回 0回 2回 0.00% 16.70% 0.00% 20.80%
騎手 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
佐藤友則 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
南郷家全 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
吉原寛人 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
和田竜二 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
和田譲治 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
坂井瑠星 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
坂口裕一 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
大野拓弥 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 110.00%
山本政聡 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
山本聡哉 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
岡部誠 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 140.00%
岩本怜 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
単勝オッズ 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
1.3 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 130.00% 100.00%
1.9 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 190.00% 110.00%
2.2 2回 0回 1回 66.70% 100.00% 146.70% 103.30%
2.5 0回 1回 0回 0.00% 50.00% 0.00% 55.00%
2.7 0回 0回 1回 0.00% 100.00% 0.00% 110.00%
2.8 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.2 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 140.00%
4.3 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.7 0回 0回 1回 0.00% 100.00% 0.00% 120.00%
5 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 500.00% 210.00%
5.5 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.8 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 580.00% 150.00%
5.9 0回 1回 1回 0.00% 100.00% 0.00% 145.00%
8.2 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.7 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 140.00%
9.8 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 330.00%
29.1 0回 0回 1回 0.00% 100.00% 0.00% 370.00%
34.2 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 200.00%
90.6 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
224 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
228 0回 0回 1回 0.00% 100.00% 0.00% 2880.00%
前走競走名 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
あすなろ賞     0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
かきつばた記念   1回 0回 0回 100.00% 100.00% 220.00% 110.00%
すずらん特別    0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
みちのく大賞典   0回 0回 2回 0.00% 11.80% 0.00% 191.20%
アハルテケステークス 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 200.00%
アンタレスステークス 2回 0回 1回 33.30% 50.00% 105.00% 70.00%
スレイプニルS   1回 1回 1回 33.30% 100.00% 63.30% 113.30%
ダイオライト記念  0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
フェブラリーS   0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 140.00%
ブリリアントS   0回 0回 1回 0.00% 33.30% 0.00% 33.30%
マリーンステークス 0回 1回 0回 0.00% 50.00% 0.00% 70.00%
三宮ステークス   0回 0回 1回 0.00% 100.00% 0.00% 150.00%
下総ステークス   0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 330.00%
中原オープン    0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
仁川ステークス   0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
六甲盃       0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
初夏特別      0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
北海道スプリントC 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
女郎花月特別    0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
平安ステークス   2回 1回 0回 33.30% 50.00% 133.30% 65.00%
MyAIRDO特別 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
前走着順 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
1 1回 1回 3回 6.70% 33.30% 14.70% 68.70%
2 2回 1回 1回 15.40% 30.80% 24.60% 33.10%
3 0回 1回 1回 0.00% 25.00% 0.00% 385.00%
4 1回 1回 0回 11.10% 22.20% 24.40% 26.70%
5 0回 0回 1回 0.00% 20.00% 0.00% 30.00%
6 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 1回 0回 0回 50.00% 50.00% 290.00% 75.00%
12 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 1回 1回 0回 25.00% 50.00% 125.00% 87.50%
16 0回 1回 0回 0.00% 50.00% 0.00% 70.00%
18 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
脚質 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
先行 4回 2回 2回 21.10% 42.10% 54.70% 55.30%
差し 1回 3回 2回 2.90% 17.60% 6.50% 116.50%
追込 0回 0回 0回 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
逃げ 1回 1回 2回 8.30% 33.30% 48.30% 46.70%
斤量 1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
52 0回 1回 0回 0.00% 25.00% 0.00% 82.50%
53 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 140.00%
54 2回 3回 6回 3.10% 16.90% 10.60% 69.20%
55 2回 0回 0回 40.00% 40.00% 88.00% 42.00%
56 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 130.00% 100.00%
57 0回 1回 0回 0.00% 25.00% 0.00% 35.00%
58 1回 0回 0回 50.00% 50.00% 290.00% 75.00%
1着 2着 3着 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
ジャスタウェイ 2回 0回 0回 100.00% 100.00% 385.00% 130.00%
カネヒキリ 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 220.00% 100.00%
キタサンブラック 1回 0回 0回 100.00% 100.00% 220.00% 110.00%
ゼンノロブロイ 1回 0回 0回 33.30% 33.30% 43.30% 33.30%
ドゥラメンテ 1回 0回 0回 50.00% 50.00% 250.00% 105.00%
エスポワールシチー 0回 0回 1回 0.00% 50.00% 0.00% 1440.00%
エンパイアメーカー 0回 0回 1回 0.00% 25.00% 0.00% 27.50%
キングカメハメハ 0回 0回 1回 0.00% 33.30% 0.00% 123.30%
シニスターミニスター 0回 0回 1回 0.00% 33.30% 0.00% 33.30%
フリオーソ 0回 0回 1回 0.00% 50.00% 0.00% 60.00%
ホッコータルマエ 0回 0回 1回 0.00% 50.00% 0.00% 75.00%
キズナ 0回 2回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 235.00%
カジノドライヴ 0回 1回 0回 0.00% 33.30% 0.00% 66.70%
パイロ 0回 1回 0回 0.00% 12.50% 0.00% 17.50%
ヨハネスブルグ 0回 1回 0回 0.00% 50.00% 0.00% 70.00%
ロージズインメイ 0回 1回 0回 0.00% 100.00% 0.00% 110.00%