無料記事更新情報
マリーンカップ(船橋)過去データと予想分析【地方競馬】
(船橋)
第26回マリーンカップ JpnⅢ 1,600
サラ系3歳以上牝馬 中央・地方交流
マリーンカップ(船橋)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 馬齢 | 性別 | 人気 | 距離 | 馬場状態 | 天候 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 所属 | 騎手 | 調教師 | 毛色 | 父 | 単勝オッズ | 斤量 | 馬体重 | 脚質 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1 | サルサディオーネ | 6 | 牝 | 5 | 1600 | 重 | 晴 | 14 | 7 | 12 | 小林 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 栗毛 | ゴールドアリュール | 6.7 | 55 | 525 | 逃げ | 1.40.1 | 38.8 |
| 2 | メモリーコウ | 5 | 牝 | 2 | 6 | 9 | 栗東 | 的場文男 | 松永幹夫 | 栗毛 | エスポワールシチー | 4.1 | 55 | 466 | 差し | 1.40.5 | 38.7 | |||||
| 3 | スマートフルーレ | 4 | 牝 | 3 | 3 | 4 | 栗東 | 武豊 | 南井克巳 | 黒鹿毛 | ゴールドアリュール | 4.7 | 55 | 495 | 差し | 1.40.8 | 38.5 | |||||
| 2019年 | 1 | ラーゴブルー | 5 | 牝 | 3 | 稍重 | 曇 | 7 | 6 | 6 | 川崎 | 御神本訓 | 内田勝義 | 栗毛 | ハーツクライ | 4.8 | 55 | 505 | 差し | 1.40.6 | 37.4 | |
| 2 | アイアンテーラー | 5 | 牝 | 1 | 7 | 7 | 栗東 | 浜中俊 | 飯田雄三 | 栗毛 | ゴールドアリュール | 1.7 | 56 | 470 | 逃げ | 1.40.9 | 38 | |||||
| 3 | リエノテソーロ | 5 | 牝 | 2 | 8 | 8 | 美浦 | 大野拓弥 | 武井亮 | 栗毛 | Speightstown | 2.7 | 56 | 464 | 先行 | 1.41.4 | 38.3 | |||||
| 2018年 | 1 | アンジュデジール | 4 | 牝 | 2 | 良 | 12 | 6 | 7 | 栗東 | 横山典弘 | 昆貢 | 黒鹿毛 | ディープインパクト | 3.7 | 57 | 467 | 逃げ | 1.41.2 | 37.4 | ||
| 2 | クイーンマンボ | 4 | 牝 | 1 | 2 | 2 | 栗東 | ルメール | 角居勝彦 | 青毛 | マンハッタンカフェ | 1.6 | 57 | 500 | 先行 | 1.41.3 | 37.4 | |||||
| 3 | ヤマニンアンプリメ | 4 | 牝 | 4 | 8 | 11 | 栗東 | 鮫島良太 | 中村均 | 鹿毛 | シニスターミニスター | 11.3 | 55 | 477 | 先行 | 1.41.4 | 37.5 | |||||
| 2017年 | 1 | ホワイトフーガ | 5 | 牝 | 2 | 重 | 11 | 8 | 11 | 美浦 | 蛯名正義 | 高木登 | 芦毛 | クロフネ | 2.9 | 58 | 512 | 先行 | 1.41.3 | 39.3 | ||
| 2 | ララベル | 5 | 牝 | 6 | 7 | 9 | 小林 | 森泰斗 | 荒山勝徳 | 栗毛 | ゴールドアリュール | 46 | 55 | 567 | 逃げ | 1.41.9 | 40.1 | |||||
| 3 | リンダリンダ | 4 | 牝 | 4 | 7 | 8 | 小林 | 吉原寛人 | 荒山勝徳 | 鹿毛 | フレンチデピュティ | 7.4 | 55 | 498 | 先行 | 1.42.3 | 40.4 |
マリーンカップ(船橋)
人気名別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 25.00% | 50.00% |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
マリーンカップ(船橋)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 137.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 167.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 171.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 190.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
マリーンカップ(船橋)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しらさぎ賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| フェブラリーS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| レディスプレリュード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 仁川ステークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 東京シンデレラマイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TCK女王盃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| エンプレス杯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22.20% | 22.20% | 33.30% |
| ウインタースプリント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キスの漬け丼特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| コーラルステークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| サンストーン賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スイートピー賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ターコイズステークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| ティアラカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| テレ玉BACHプラザ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| レディスセレクション | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中山牝馬ステークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 川崎ナイター競馬連絡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 師走ステークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 甲南ステークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
マリーンカップ(船橋)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 40.00% | 40.00% |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
マリーンカップ(船橋)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 浜中俊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 御神本訓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 森泰斗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 的場文男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 矢野貴之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 今野忠成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 吉原寛人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 吉留孝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 大野拓弥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 川田将雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 武豊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 見越彬央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 高松亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 鮫島良太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| M.デム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
マリーンカップ(船橋)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00% | 50.00% | 50.00% |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 66.70% | 66.70% |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.30% | 33.30% | 66.70% |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
マリーンカップ(船橋)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10.00% | 20.00% | 50.00% |
| 差し | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5.90% | 11.80% | 17.60% |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 逃げ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% | 66.70% |
マリーンカップ(船橋)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| クロフネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| エスポワールシチー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ゴールドアリュール | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 60.00% | 80.00% |
| アフリート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Speightstown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| カネヒキリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tapit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| サウスヴィグラス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| サマーバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アドマイヤコジーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| グランプリボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スマートファルコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| フジキセキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スターキングマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| タップダンスシチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トーセンブライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| パイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| メイショウボーラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ベーカバド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| シニスターミニスター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| フレンチデピュティ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| フリオーソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |





