JBCクラシック過去データと予想分析【地方競馬】

着順 馬名 人気 単勝オッズ 場名 重量種別 トラック 脚質 距離 馬場状態 斤量 馬体重 上がり3F 頭数 天候 枠番 騎手 調教師 馬齢 性別 タイム
2023 1 キングズソード 4 7.4 大井 定量 ダ外 先行 2000 57 514 37.9 10 8 モレイラ 寺島良 4 シニスターミニスター 2.05.1
2 ノットゥルノ 5 17.7 逃げ 57 511 39.2 2 森泰斗 音無秀孝 4 ハーツクライ 2.06.0
3 テーオーケインズ 2 2.4 先行 57 496 38.9 3 松山弘平 高柳大輔 6 シニスターミニスター 2.06.0
2022 1 テーオーケインズ 1 1.8 盛岡 差し 57 501 36.1 15 小雨 7 松山弘平 高柳大輔 5 シニスターミニスター 2.02.1
2 クラウンプライド 2 4.4 逃げ 55 501 36.8 3 福永祐一 新谷功一 3 リーチザクラウン 2.02.5
3 ペイシャエス 4 12.8 先行 55 496 36.9 5 菅原明良 小西一男 3 エスポワールシチー 2.02.7
2021 1 ミューチャリー 6 13.9 金沢 馬齢 先行 2100 57 460 36 12 6 吉原寛人 矢野義幸 5 パイロ 2.13.1
2 オメガパフューム 2 4.7 追込 57 462 35.4 3 M.デム 安田翔伍 6 スウェプトオーヴァーボード 2.13.2
3 チュウワウィザード 3 5.6 先行 57 484 35.9 1 戸崎圭太 大久保龍 6 キングカメハメハ 2.13.4
2020 1 クリソベリル 1 1.3 大井 定量 ダ外 先行 2000 稍重 57 542 36.8 15 3 川田将雅 音無秀孝 4 ゴールドアリュール 2.02.5
2 オメガパフューム 2 4.9 先行 57 453 37.1 1 M.デム 安田翔伍 5 スウェプトオーヴァーボード 2.03.0
3 チュウワウィザード 3 8 逃げ 57 483 38.1 8 ルメール 大久保龍 5 キングカメハメハ 2.03.4
2019 1 チュウワウィザード 1 1.6 浦和 馬齢 先行 57 481 37 11 6 川田将雅 大久保龍 4 キングカメハメハ 2.06.1
2 オメガパフューム 2 3 追込 57 458 36.7 3 M.デム 安田翔伍 4 スウェプトオーヴァーボード 2.06.1
3 センチュリオン 6 34.1 差し 57 542 37.8 8 森泰斗 小久保智 7 キングカメハメハ 2.06.9
2018 1 ケイティブレイブ 3 4.2 京都 定量 差し 1900 57 518 37 16 4 福永祐一 杉山晴紀 5 アドマイヤマックス 1.56.7
2 オメガパフューム 2 3.7 差し 55 454 36.7 7 和田竜二 安田翔伍 3 スウェプトオーヴァーボード 1.56.8
3 サンライズソア 1 3.2 逃げ 57 514 38.4 2 ルメール 河内洋 4 シンボリクリスエス 1.57.0
人気 1着 2着 3着 勝率 連対率 単勝回収率 複勝回収率
1 3 0 1 75.00% 75.00% 117.50% 110.00%
2 0 5 1 0.00% 83.30% 0.00% 138.30%
3 1 0 2 33.30% 33.30% 140.00% 163.30%
4 1 0 1 50.00% 50.00% 370.00% 205.00%
5 0 1 0 0.00% 100.00% 0.00% 270.00%
6 1 0 1 50.00% 50.00% 695.00% 255.00%
単勝オッズ 1着 2着 3着 単勝回収率 複勝回収率
1.3 1 0 0 130.00% 100.00%
1.6 1 0 0 160.00% 100.00%
1.8 1 0 0 180.00% 110.00%
2.4 0 0 1 0.00% 140.00%
3 0 1 0 0.00% 120.00%
3.2 0 0 1 0.00% 130.00%
3.7 0 1 0 0.00% 140.00%
4.2 1 0 0 420.00% 150.00%
4.4 0 1 0 0.00% 140.00%
4.7 0 1 0 0.00% 180.00%
4.9 0 1 0 0.00% 110.00%
5.6 0 0 1 0.00% 210.00%
7.4 1 0 0 740.00% 210.00%
8 0 0 1 0.00% 130.00%
12.8 0 0 1 0.00% 200.00%
13.9 1 0 0 1390.00% 260.00%
17.7 0 1 0 0.00% 270.00%
34.1 0 0 1 0.00% 250.00%
枠番 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 単勝回収率 複勝回収率
1 0 1 1 0 0.00% 50.00% 0.00% 160.00%
2 0 1 1 0 0.00% 50.00% 0.00% 200.00%
3 1 3 1 0 20.00% 80.00% 26.00% 136.00%
4 1 0 0 0 100.00% 100.00% 420.00% 150.00%
5 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 200.00%
6 2 0 0 0 100.00% 100.00% 775.00% 180.00%
7 1 1 0 0 50.00% 100.00% 90.00% 125.00%
8 1 0 2 0 33.30% 33.30% 246.70% 196.70%
1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
アドマイヤマックス 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
エスポワールシチー 0 0 1 0.00% 0.00% 100.00%
キングカメハメハ 1 0 3 25.00% 25.00% 100.00%
ゴールドアリュール 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
シニスターミニスター 2 0 1 66.70% 66.70% 100.00%
シンボリクリスエス 0 0 1 0.00% 0.00% 100.00%
スウェプトオーヴァーボード 0 4 0 0.00% 100.00% 100.00%
ハーツクライ 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
パイロ 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
リーチザクラウン 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
脚質 データ件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
先行 8件 4 1 3 50.00% 62.50% 100.00%
差し 4件 2 1 1 50.00% 75.00% 100.00%
追込 2件 0 2 0 0.00% 100.00% 100.00%
逃げ 4件 0 2 2 0.00% 50.00% 100.00%
馬体重 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
453 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
454 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
458 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
460 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
462 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
481 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
483 0 0 1 0.00% 0.00% 100.00%
484 0 0 1 0.00% 0.00% 100.00%
496 0 0 2 0.00% 0.00% 100.00%
501 1 1 0 50.00% 100.00% 100.00%
511 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
514 1 0 1 50.00% 50.00% 100.00%
518 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
542 1 0 1 50.00% 50.00% 100.00%
馬場状態 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
稍重 1 1 1 33.30% 66.70% 100.00%
4 4 4 33.30% 66.70% 100.00%
1 1 1 33.30% 66.70% 100.00%
騎手 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
M.デム 0 3 0 0.00% 100.00% 100.00%
川田将雅 2 0 0 100.00% 100.00% 100.00%
福永祐一 1 1 0 50.00% 100.00% 100.00%
松山弘平 1 0 1 50.00% 50.00% 100.00%
ルメール 0 0 2 0.00% 0.00% 100.00%
森泰斗 0 1 1 0.00% 50.00% 100.00%
戸崎圭太 0 0 1 0.00% 0.00% 100.00%
和田竜二 0 1 0 0.00% 100.00% 100.00%
菅原明良 0 0 1 0.00% 0.00% 100.00%
吉原寛人 1 0 0 100.00% 100.00% 100.00%