無料記事更新情報
兵庫大賞典(園田)過去データと予想分析【地方競馬】
(園田)
重賞Ⅰ 1,870 サラ系4歳以上
兵庫大賞典(園田)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 単勝オッズ | 斤量 | 馬体重 | 脚質 | タイム | 上がり3F | 馬場状態 | 天候 | 所属 | 騎手 | 調教師 | 馬齢 | 性別 | 毛色 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ジンギ | 1 | 10 | 7 | 7 | 1.2 | 56 | 450 | 逃げ | 2.03.3 | 37.3 | 不良 | 雨 | 西脇 | 田中学 | 橋本忠明 | 5 | 牡 | 鹿毛 | ロードカナロア |
| 2 | エイシンニシパ | 2 | 5 | 5 | 4.6 | 56 | 513 | 差し | 2.03.7 | 37.1 | 西脇 | 吉村智洋 | 橋本忠明 | 8 | 牡 | 黒鹿毛 | ワイルドラッシュ | ||||
| 3 | ドライヴナイト | 6 | 3 | 3 | 57.4 | 56 | 516 | 先行 | 2.04.0 | 37.7 | 園田 | 笹田知宏 | 新子雅司 | 8 | セン | 黒鹿毛 | カジノドライヴ | ||||
| 2020 | 1 | タガノゴールド | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 56 | 492 | 先行 | 2.02.6 | 38 | 良 | 晴 | 園田 | 下原理 | 新子雅司 | 9 | 牡 | 栗毛 | ゴールドアリュール | |
| 2 | ジンギ | 3 | 3 | 3 | 4.6 | 56 | 455 | 差し | 2.03.1 | 38.4 | 西脇 | 田中学 | 橋本忠明 | 4 | 牡 | 鹿毛 | ロードカナロア | ||||
| 3 | エイシンニシパ | 2 | 8 | 9 | 4.1 | 56 | 518 | 先行 | 2.03.2 | 38.7 | 西脇 | 吉村智洋 | 橋本忠明 | 7 | 牡 | 黒鹿毛 | ワイルドラッシュ | ||||
| 2019 | 1 | エイシンニシパ | 2 | 12 | 4 | 4 | 3.7 | 56 | 512 | 先行 | 1.59.5 | 38.8 | 稍重 | 西脇 | 吉村智洋 | 橋本忠明 | 6 | 牡 | 黒鹿毛 | ワイルドラッシュ | |
| 2 | マイタイザン | 1 | 6 | 7 | 1.5 | 56 | 530 | 逃げ | 2.00.1 | 39.7 | 園田 | 杉浦健太 | 新井隆太 | 6 | 牡 | 鹿毛 | ファスリエフ | ||||
| 3 | タガノゴールド | 3 | 8 | 11 | 7.1 | 56 | 480 | 逃げ | 2.00.2 | 39.7 | 園田 | 下原理 | 新子雅司 | 8 | 牡 | 栗毛 | ゴールドアリュール | ||||
| 2018 | 1 | マイタイザン | 2 | 6 | 8 | 3.8 | 56 | 527 | 逃げ | 2.02.3 | 37.9 | 良 | 園田 | 杉浦健太 | 新井隆太 | 5 | 牡 | 鹿毛 | ファスリエフ | ||
| 2 | キクノソル | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 56 | 536 | 差し | 2.02.7 | 37.9 | 園田 | 田中学 | 田中範雄 | 8 | 牡 | 鹿毛 | キングカメハメハ | ||||
| 3 | エイシンニシパ | 3 | 6 | 7 | 5.8 | 56 | 509 | 差し | 2.03.2 | 38.2 | 西脇 | 吉原寛人 | 橋本忠明 | 5 | 牡 | 黒鹿毛 | ワイルドラッシュ |
兵庫大賞典(園田)
人気名別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% |
| 2 | 2着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 75.00% | 100.00% | 187.50% | 112.50% |
| 3 | 0着 | 1着 | 2着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 95.00% |
| 4 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 2着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 62.50% |
| 7 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
兵庫大賞典(園田)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他レース名 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 4着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| きいちご賞 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 380.00% | 120.00% |
| そのたんお誕生日記念 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 62.50% |
| はがくれ大賞典 | 1着 | 1着 | 2着 | 0着 | 1着 | 0着 | 20.00% | 40.00% | 80.00% | 74.00% | 90.00% |
| ダイオライト記念 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 180.00% | 100.00% |
| ラジオ関西特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 仲春特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 六甲盃 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 32.50% |
| 名古屋大賞典 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 100.00% |
| 姫山菊花賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 新春賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 春暖特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 桜花爛漫特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 由良川特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 白鷺賞 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 穀雨特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 若草特別 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 読売マイラーズカップ | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 陽春特別 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 4着 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0.00% | 21.70% |
| DASH心斎橋桜花特 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
兵庫大賞典(園田)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2着 | 3着 | 2着 | 1着 | 0着 | 1着 | 22.20% | 55.60% | 77.80% | 83.30% | 91.10% |
| 2 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 2着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 22.00% |
| 3 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 1着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 35.70% |
| 4 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 5着 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 17.10% | 28.60% |
| 5 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 3着 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 36.00% | 20.00% |
| 6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
兵庫大賞典(園田)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 120.00% | 100.00% |
| 1.5 | 0着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 1.8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 180.00% | 100.00% |
| 3.7 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 370.00% | 100.00% |
| 3.8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 380.00% | 120.00% |
| 4.1 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
| 4.6 | 0着 | 2着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 125.00% |
| 5.8 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 6.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7.1 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 11.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 28.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 44 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57.4 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 250.00% |
| 59.4 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 63.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 72.5 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 76 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 95.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 99.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 106.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 116.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 140 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 169.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 192 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 223.2 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 236.6 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 273.3 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 300.1 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 331.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 334.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 395.7 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 437.9 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 511.8 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
兵庫大賞典(園田)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 45.00% | 25.00% |
| 3 | 0着 | 1着 | 1着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 95.00% |
| 4 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 92.50% | 25.00% |
| 5 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 30.00% |
| 6 | 0着 | 1着 | 0着 | 1着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| 7 | 1着 | 1着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 30.00% | 80.00% |
| 8 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 2着 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 95.00% | 30.00% |
| 9 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 27.50% |
| 11 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 65.00% |
| 12 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
兵庫大賞典(園田)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下原理 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 1着 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 60.00% | 76.70% |
| 中田貴士 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 井上幹太 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 吉原寛人 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 吉村智洋 | 1着 | 1着 | 1着 | 0着 | 1着 | 0着 | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 92.50% | 82.50% |
| 大山真吾 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 大柿一真 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 宮下康一 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 寺地誠一 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山田雄大 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 川原正一 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 3着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 廣瀬航 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 杉浦健太 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 190.00% | 110.00% |
| 松木大地 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 松本幸祐 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 永井孝典 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 渡瀬和幸 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 田中学 | 1着 | 2着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 25.00% | 75.00% | 75.00% | 30.00% | 82.50% |
| 田野豊三 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 竹村達也 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 笹田知宏 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 62.50% |
| 長谷部駿 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 鴨宮祥行 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
兵庫大賞典(園田)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 2着 | 0着 | 2着 | 2着 | 2着 | 4着 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 45.80% | 46.70% |
| 差し | 0着 | 3着 | 1着 | 2着 | 0着 | 10着 | 0.00% | 18.80% | 25.00% | 0.00% | 29.40% |
| 追込 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 8着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 逃げ | 2着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 2着 | 33.30% | 50.00% | 66.70% | 83.30% | 75.00% |
兵庫大賞典(園田)
馬体重別過去データ
| 馬体重 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 449 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 450 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 120.00% | 100.00% |
| 455 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 461 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 462 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 465 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 475 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 477 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 480 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 483 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 485 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 488 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 489 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 492 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 180.00% | 100.00% |
| 495 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 496 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 497 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 498 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 504 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 509 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 511 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 512 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 185.00% | 50.00% |
| 513 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 516 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 250.00% |
| 518 | 0着 | 0着 | 1着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 55.00% |
| 523 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 525 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 527 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 380.00% | 120.00% |
| 530 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| 531 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 536 | 0着 | 1着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 537 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 540 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
兵庫大賞典(園田)
斤量過去データ
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 2着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56 | 4着 | 4着 | 4着 | 4着 | 4着 | 22着 | 9.50% | 19.00% | 28.60% | 25.00% | 35.20% |
兵庫大賞典(園田)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom for Carlos | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 0着 | 1着 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
