報知グランプリカップ過去データと予想分析【地方競馬】

(船橋) SⅢ サラ系4歳以上 1,800

着順 馬名 人気 単勝オッズ 馬番 頭数 馬場状態 天候 所属 騎手 調教師 馬齢 性別 毛色 本賞金 斤量 馬体重 脚質 タイム 上がり3F
2021年 1着 ゴールドホイヤー 6番人気 22 9番 14頭 川崎 山崎誠士 岩本洋 4才 鹿毛 トランセンド 12,000千円 56.5 497 先行 1.53.1 39
2着 リンゾウチャネル 5番人気 20.6 3番 船橋 酒井忍 矢野義幸 5才 黒鹿毛 モンテロッソ 4,200千円 56.5 512 逃げ 1.53.4 39.6
3着 グレンツェント 2番人気 3.3 5番 大井 森泰斗 藤田輝信 8才 鹿毛 ネオユニヴァース 2,400千円 57.5 477 差し 1.53.8 39.5
2020年 1着 サルサディオーネ 5番人気 8.3 12番 11頭 小林 岩田康誠 堀千亜樹 6才 栗毛 ゴールドアリュール 12,000千円 54.5 519 逃げ 1.53.8 39.7
2着 タービランス 1番人気 2.4 10番 浦和 森泰斗 水野貴史 7才 黒鹿毛 パイロ 4,200千円 56.5 535 先行 1.54.1 39.8
3着 ヤマノファイト 3番人気 5 8番 船橋 吉原寛人 矢野義幸 5才 鹿毛 エスポワールシチー 2,400千円 56.5 532 差し 1.54.2 39.7
2019年 1着 タービランス 1番人気 3.1 3番 14頭 稍重 浦和 森泰斗 水野貴史 6才 黒鹿毛 パイロ 12,000千円 56.5 532 先行 1.53.2 38.4
2着 ディアデルレイ 9番人気 54 6番 稍重 船橋 本田正重 川島正一 8才 栗毛 キングカメハメハ 4,200千円 56.5 515 逃げ 1.53.6 39.2
3着 ハセノパイロ 6番人気 16.1 14番 稍重 船橋 矢野貴之 佐藤賢二 4才 鹿毛 パイロ 2,400千円 56.5 545 先行 1.53.6 39.1
2018年 1着 リッカルド 3番人気 4.3 10番 稍重 船橋 矢野貴之 佐藤裕太 7才 セン 芦毛 フサイチリシャール 12,000千円 56 500 先行 1.53.1 38.2
2着 ロワジャルダン 2番人気 3.1 1番 稍重 小林 真島大輔 荒山勝徳 7才 鹿毛 キングカメハメハ 4,200千円 56 516 先行 1.54.6 39.5
3着 キャプテンキング 5番人気 14.8 7番 稍重 大井 御神本訓 的場直之 4才 鹿毛 ファスリエフ 2,400千円 56 505 先行 1.54.7 39.7
2017年 1着 エンパイアペガサス 2番人気 5.8 11番 11頭 浦和 村上忍 平山真希 4才 鹿毛 エンパイアメーカー 10,000千円 54 528 逃げ 1.55.8 39.9
2着 ムサシキングオー 3番人気 6 12番 大井 和田譲治 栗田泰昌 8才 鹿毛 キングヘイロー 3,500千円 56 497 先行 1.55.8 39.8
3着 モンサンカノープス 4番人気 7.5 2番 船橋 矢野貴之 川島正一 6才 鹿毛 アグネスデジタル 2,000千円 56 565 差し 1.56.4 40.3
人気 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 1 1 0 0 2 1 20.00% 40.00% 40.00% 17,400千円 62.00% 52.00%
2 1 1 1 1 0 1 20.00% 40.00% 60.00% 17,800千円 116.00% 102.00%
3 1 1 1 0 1 1 20.00% 40.00% 60.00% 18,500千円 86.00% 102.00%
4 0 0 1 0 0 4 0.00% 0.00% 20.00% 2,000千円 0.00% 52.00%
5 1 1 1 0 1 1 20.00% 40.00% 60.00% 19,100千円 166.00% 206.00%
6 1 0 1 1 0 2 20.00% 20.00% 40.00% 15,600千円 440.00% 196.00%
7 0 0 0 1 0 4 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
8 0 0 0 0 0 5 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
9 0 1 0 2 1 1 0.00% 20.00% 20.00% 7,000千円 0.00% 190.00%
10 0 0 0 0 0 5 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
11 0 0 0 0 0 5 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
12 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
13 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
14 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
前走競走名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
おおとりオープン  0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 140.00%
ウインタースプリント 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
クイーン賞     0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
ゴールドカップ   0 0 1 0 1 0 0.00% 0.00% 50.00% 3,000千円 0.00% 75.00%
ジャパンダートダービ 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 2,400千円 0.00% 330.00%
チバテレ盃     1 1 0 1 2 11 6.30% 12.50% 12.50% 16,300千円 36.20% 46.30%
ポルックスステークス 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 430.00% 170.00%
マイルGP     0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 2,000千円 0.00% 260.00%
勝島王冠      0 1 0 0 0 3 0.00% 25.00% 25.00% 4,200千円 0.00% 237.50%
報知オールスターC 2 2 2 1 0 6 15.40% 30.80% 46.20% 37,700千円 193.10% 121.50%
多摩川オープン   0 0 0 1 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
大師オープン    0 0 0 1 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
川崎記念      0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
師走ステークス   0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
戸塚記念      0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
新春賞       0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
東京シンデレラマイル 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
東京大賞典     0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
桐花賞       0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
金盃        0 0 0 0 0 4 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
JBCスプリント  0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
TCK女王盃    1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 830.00% 180.00%
前走着順 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 0 0 0 1 1 8 0.00% 0.00% 0.00% 1,800千円 0.00% 0.00%
2 1 3 1 2 1 3 9.10% 36.40% 45.50% 30,000千円 28.20% 97.30%
3 1 0 1 0 0 5 14.30% 14.30% 28.60% 12,000千円 82.90% 68.60%
4 0 1 0 0 0 3 0.00% 25.00% 25.00% 3,500千円 0.00% 47.50%
5 1 0 0 0 1 4 16.70% 16.70% 16.70% 12,500千円 71.70% 28.30%
6 0 0 1 1 1 0 0.00% 0.00% 33.30% 4,000千円 0.00% 50.00%
7 1 0 1 0 0 1 33.30% 33.30% 66.70% 14,400千円 733.30% 326.70%
8 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
9 0 1 1 0 0 4 0.00% 16.70% 33.30% 6,600千円 0.00% 213.30%
10 1 0 0 0 0 2 33.30% 33.30% 33.30% 12,000千円 276.70% 60.00%
11 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
12 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
13 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
14 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
15 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
16 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
単勝オッズ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
2.1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
2.4 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 120.00%
2.7 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
2.8 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
3.1 1 1 0 1 0 0 33.30% 66.70% 66.70% 17,400千円 103.30% 93.30%
3.3 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.00% 50.00% 2,400千円 0.00% 75.00%
4.2 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
4.3 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 430.00% 170.00%
5 0 0 1 0 0 1 0.00% 0.00% 50.00% 2,400千円 0.00% 75.00%
5.4 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
5.8 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 10,000千円 580.00% 220.00%
6 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 3,500千円 0.00% 190.00%
6.9 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
7.5 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 2,000千円 0.00% 260.00%
7.8 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
8.3 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 830.00% 180.00%
8.4 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
11.6 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 500千円 0.00% 0.00%
14.8 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 2,400千円 0.00% 330.00%
16.1 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 2,400千円 0.00% 460.00%
17.4 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
20.6 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 520.00%
22 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 2200.00% 520.00%
32.9 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
34.7 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
35.1 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
54 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 950.00%
217.4 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
229.9 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,000千円 0.00% 0.00%
騎手 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
岩田康誠 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 830.00% 180.00%
本田正重 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 950.00%
村上忍 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 10,000千円 580.00% 220.00%
酒井忍 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 520.00%
真島大輔 0 1 0 0 0 1 0.00% 50.00% 50.00% 4,200千円 0.00% 70.00%
森泰斗 1 1 1 0 1 1 20.00% 40.00% 60.00% 19,100千円 62.00% 82.00%
和田譲治 0 1 0 0 0 2 0.00% 33.30% 33.30% 3,500千円 0.00% 63.30%
山崎誠士 1 0 0 0 0 2 33.30% 33.30% 33.30% 12,000千円 733.30% 173.30%
矢野貴之 1 0 2 0 1 0 25.00% 25.00% 75.00% 17,000千円 107.50% 222.50%
五十嵐冬 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
今野忠成 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
保園翔也 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
吉原寛人 0 0 1 1 0 3 0.00% 0.00% 20.00% 3,600千円 0.00% 30.00%
小杉亮 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
山口達弥 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 1,000千円 0.00% 0.00%
御神本訓 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 2,400千円 0.00% 82.50%
本橋孝太 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
的場文男 0 0 0 0 1 3 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
石崎駿 0 0 0 0 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
笹川翼 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
繁田健一 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
藤田凌 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
馬番 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 0 1 0 0 1 2 0.00% 25.00% 25.00% 4,800千円 0.00% 35.00%
2 0 0 1 0 0 4 0.00% 0.00% 20.00% 2,000千円 0.00% 52.00%
3 1 1 0 1 0 2 20.00% 40.00% 40.00% 17,400千円 62.00% 132.00%
4 0 0 0 0 0 5 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
5 0 0 1 0 1 3 0.00% 0.00% 20.00% 2,900千円 0.00% 30.00%
6 0 1 0 1 0 3 0.00% 20.00% 20.00% 5,200千円 0.00% 190.00%
7 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 2,400千円 0.00% 82.50%
8 0 0 1 0 2 2 0.00% 0.00% 20.00% 3,600千円 0.00% 30.00%
9 1 0 0 0 0 4 20.00% 20.00% 20.00% 12,000千円 440.00% 104.00%
10 1 1 0 1 0 2 20.00% 40.00% 40.00% 17,400千円 86.00% 58.00%
11 1 0 0 1 0 3 20.00% 20.00% 20.00% 11,200千円 116.00% 44.00%
12 1 1 0 0 1 2 20.00% 40.00% 40.00% 16,100千円 166.00% 74.00%
13 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
14 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.00% 33.30% 2,400千円 0.00% 153.30%
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
フサイチリシャール 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 12,000千円 430.00% 170.00%
モンテロッソ 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 4,200千円 0.00% 520.00%
キングカメハメハ 0 2 0 0 0 2 0.00% 50.00% 50.00% 8,400千円 0.00% 272.50%
キングヘイロー 0 1 0 0 0 1 0.00% 50.00% 50.00% 3,500千円 0.00% 95.00%
トランセンド 1 0 0 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00% 12,000千円 1100.00% 260.00%
パイロ 1 1 1 0 0 2 20.00% 40.00% 60.00% 18,600千円 62.00% 144.00%
エンパイアメーカー 1 0 0 0 0 2 33.30% 33.30% 33.30% 10,000千円 193.30% 73.30%
ゴールドアリュール 1 0 0 1 1 1 25.00% 25.00% 25.00% 13,800千円 207.50% 45.00%
Henny Hughes 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
Tapit 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
アグネスデジタル 0 0 1 1 0 0 0.00% 0.00% 50.00% 3,200千円 0.00% 130.00%
アドマイヤオーラ 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 500千円 0.00% 0.00%
アドマイヤムーン 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
アンライバルド 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
エスポワールシチー 0 0 1 0 0 2 0.00% 0.00% 33.30% 2,400千円 0.00% 50.00%
ジョーカプチーノ 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
ストリートセンス 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 600千円 0.00% 0.00%
セレン 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
ゼンノロブロイ 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,200千円 0.00% 0.00%
タイキシャトル 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
タイムパラドックス 0 0 0 1 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 1,000千円 0.00% 0.00%
デュランダル 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
ネオユニヴァース 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 2,400千円 0.00% 37.50%
ファスリエフ 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 2,400千円 0.00% 330.00%
フェデラリスト 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
ブラックタイド 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%