ダイヤモンドダスト賞過去データと予想分析【地方競馬】

(帯広) 混合5歳上 5歳OP 別定

着順 馬名 人気 水分 頭数 枠番 馬番 天候 騎手 調教師 生年 誕生月 馬齢 性別 毛色 単勝オッズ 本賞金 付加賞金 斤量 馬体重 タイム
2021 1 コマサンエース 3 2.3 10 8 9 金田利貴 金田勇 2016 6 5 鹿毛 ケンジュオー クインフェスタ 4.2 500千円 0円 730 1054 1.49.3
2 ジェイエース 2 2.3 10 3 3 鈴木恵介 坂本東一 2016 4 5 栗毛 ウンカイ ハリクイン 3.5 175千円 0円 740 1130 1.50.5
3 アオノブラック 1 2.3 10 4 4 藤野俊一 金田勇 2016 3 5 鹿毛 ケンジュオー ノリノメイチャン 3.3 100千円 0円 780 1126 1.51.7
2020 1 アアモンドグンシン 1 2.5 10 3 3 長澤幸太 小林長吉 2015 4 5 セン 鹿毛 アアモンドヤワラ サトミクイン 1.4 330千円 0円 770 1158 1.23.8
2 ミスタカシマ 2 2.5 10 7 8 鈴木恵介 槻舘重人 2015 3 5 栗毛 ウンカイ アグリタカラ 7.1 92千円 0円 750 1055 1.29.6
3 ハマノダイマオー 10 2.5 10 8 10 藤本匠 松井浩文 2015 3 5 鹿毛 ハマナカキング 汀 松 108.6 36千円 0円 740 1097 1.32.0
3 キタノユウジロウ 9 2.5 10 8 9 松田道明 村上慎一 2015 4 5 栗毛 カネサテンリュウ ヒカルロマン 48.9 36千円 0円 770 1135 1.32.0
2019 1 ジェイワン 5 1.9 8 3 3 工藤篤 槻舘重人 2014 4 5 鹿毛 カネサブラック ウィナーサマー 13.5 300千円 0円 760 1133 1.32.5
2 メジロゴーリキ 2 1.9 8 5 5 西謙一 松井浩文 2014 6 5 鹿毛 ニシキダイジン メジロルビー 3.2 75千円 0円 760 1131 1.34.6
3 マツカゼウンカイ 4 1.9 8 6 6 藤本匠 松井浩文 2014 4 5 鹿毛 マツカゼキング 華 姫 6.7 36千円 0円 760 1092 1.37.4
2018 1 タカラシップ 1 2.1 10 4 4 西将太 岩本利春 2013 3 5 鹿毛 ウンカイ アグリタカラ 2.8 280千円 0円 730 1087 1.45.7
2 ホクショウディープ 3 2.1 10 7 7 鈴木恵介 松井浩文 2013 3 5 青毛 サカノリキマル 桜 藤 4.4 70千円 0円 750 1041 1.49.7
3 マルミゴウカイ 2 2.1 10 7 8 藤本匠 槻舘重人 2013 6 5 鹿毛 ダイエイヒーロー ミツパワー 3.9 33千円 0円 780 1095 1.50.0
2017 1 イノリノチカラ 2 3.4 10 7 7 鈴木恵介 小北栄一 2012 5 5 青毛 スミヨシセンショー 初 誉 4.9 200千円 0円 720 1080 1.34.8
2 コウリキ 1 3.4 10 3 3 藤本匠 久田守 2012 5 5 鹿毛 コウリュウオーザ エミヒメ 2.4 40千円 0円 730 953 1.35.8
3 キンメダル 3 3.4 10 4 4 藤野俊一 小北栄一 2012 4 5 鹿毛 タワイサミ エビスメガミ 5.1 20千円 0円 740 1119 1.42.6
人気 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 2 1 1 0 1 0 40.00% 60.00% 80.00% 765千円 84.00% 96.00%
2 1 3 1 0 0 0 20.00% 80.00% 100.00% 575千円 98.00% 132.00%
3 1 1 1 1 0 1 20.00% 40.00% 60.00% 614千円 84.00% 80.00%
4 0 0 1 1 0 3 0.00% 0.00% 20.00% 58千円 0.00% 34.00%
5 1 0 0 1 1 2 20.00% 20.00% 20.00% 359千円 270.00% 46.00%
6 0 0 0 1 1 3 0.00% 0.00% 0.00% 28千円 0.00% 0.00%
7 0 0 0 0 1 4 0.00% 0.00% 0.00% 8千円 0.00% 0.00%
8 0 0 0 0 1 4 0.00% 0.00% 0.00% 30千円 0.00% 0.00%
9 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 36千円 0.00% 82.50%
10 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 36千円 0.00% 275.00%
前走競走名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
他レース 2 0 1 1 1 11 12.50% 12.50% 18.80% 520千円 48.10% 24.40%
ばんばニコニコプレミ 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
ガーネット特別   0 1 0 0 1 0 0.00% 50.00% 50.00% 54千円 0.00% 65.00%
プロキオン特別   2 1 0 2 0 4 22.20% 33.30% 33.30% 1,042千円 196.70% 55.60%
吹雪特別      0 0 1 0 1 3 0.00% 0.00% 20.00% 66千円 0.00% 220.00%
天馬賞       0 1 2 0 0 1 0.00% 25.00% 75.00% 161千円 0.00% 150.00%
山羊座特別     0 1 0 0 0 2 0.00% 33.30% 33.30% 70千円 0.00% 40.00%
睦月特別      1 1 2 1 2 0 14.30% 28.60% 57.10% 596千円 20.00% 75.70%
前走着順 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 2 0 2 1 1 3 22.20% 22.20% 44.40% 838千円 165.60% 66.70%
2 0 1 0 0 2 2 0.00% 20.00% 20.00% 204千円 0.00% 26.00%
3 2 3 0 1 0 0 33.30% 83.30% 83.30% 1,009千円 116.70% 106.70%
4 0 0 2 0 0 3 0.00% 0.00% 40.00% 56千円 0.00% 62.00%
5 1 0 0 2 0 2 20.00% 20.00% 20.00% 236千円 98.00% 28.00%
6 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 16千円 0.00% 0.00%
7 0 0 1 0 1 2 0.00% 0.00% 25.00% 44千円 0.00% 82.50%
8 0 0 1 0 0 5 0.00% 0.00% 16.70% 36千円 0.00% 183.30%
9 0 1 0 0 0 4 0.00% 20.00% 20.00% 70千円 0.00% 24.00%
10 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
単勝オッズ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1.4 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 330千円 140.00% 100.00%
2.2 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 15千円 0.00% 0.00%
2.4 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 40千円 0.00% 130.00%
2.8 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 280千円 280.00% 110.00%
3.2 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 75千円 0.00% 120.00%
3.3 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 100千円 0.00% 140.00%
3.5 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 175千円 0.00% 130.00%
3.9 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 33千円 0.00% 130.00%
4.2 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 500千円 420.00% 140.00%
4.4 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 70千円 0.00% 120.00%
4.8 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
4.9 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 200千円 490.00% 140.00%
5.1 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 20千円 0.00% 140.00%
5.2 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 24千円 0.00% 0.00%
5.6 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
5.7 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 22千円 0.00% 0.00%
6.7 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 36千円 0.00% 170.00%
7.1 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 92千円 0.00% 140.00%
7.7 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
8.5 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
9.9 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 14千円 0.00% 0.00%
13.5 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 300千円 1350.00% 230.00%
13.7 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 45千円 0.00% 0.00%
16.7 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
16.8 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
17 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 12千円 0.00% 0.00%
17.8 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 16千円 0.00% 0.00%
19.8 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
20.1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
21.2 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
21.9 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
26.6 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
27.9 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 30千円 0.00% 0.00%
28.4 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
28.6 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 8千円 0.00% 0.00%
37.4 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
42.4 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
48.9 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 36千円 0.00% 330.00%
60.3 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
62.2 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
66.9 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
69 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
88.1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
102.1 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
108.6 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 36千円 0.00% 1100.00%
169.8 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
175.7 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
騎手 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
金田利貴 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 500千円 420.00% 140.00%
工藤篤 1 0 0 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00% 300千円 675.00% 115.00%
長澤幸太 1 0 0 0 0 2 33.30% 33.30% 33.30% 330千円 46.70% 33.30%
鈴木恵介 1 3 0 0 0 0 25.00% 100.00% 100.00% 537千円 122.50% 132.50%
西将太 1 0 0 0 0 3 25.00% 25.00% 25.00% 280千円 70.00% 27.50%
西謙一 0 1 0 1 0 3 0.00% 20.00% 20.00% 87千円 0.00% 24.00%
藤本匠 0 1 3 0 0 1 0.00% 20.00% 80.00% 145千円 0.00% 306.00%
赤塚健仁 0 0 0 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 30千円 0.00% 0.00%
阿部武臣 0 0 0 1 2 1 0.00% 0.00% 0.00% 46千円 0.00% 0.00%
船山蔵人 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
松田道明 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 36千円 0.00% 82.50%
島津新 0 0 0 2 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 67千円 0.00% 0.00%
中山直樹 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
菊池一樹 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
藤野俊一 0 0 2 0 2 0 0.00% 0.00% 50.00% 151千円 0.00% 70.00%
馬番 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
1 0 0 0 0 1 4 0.00% 0.00% 0.00% 30千円 0.00% 0.00%
2 0 0 0 2 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 50千円 0.00% 0.00%
3 2 2 0 0 0 1 40.00% 80.00% 80.00% 845千円 298.00% 118.00%
4 1 0 2 0 1 1 20.00% 20.00% 60.00% 415千円 56.00% 78.00%
5 0 1 0 0 2 2 0.00% 20.00% 20.00% 99千円 0.00% 24.00%
6 0 0 1 0 0 4 0.00% 0.00% 20.00% 36千円 0.00% 34.00%
7 1 1 0 0 0 3 20.00% 40.00% 40.00% 270千円 98.00% 52.00%
8 0 1 1 1 0 2 0.00% 20.00% 40.00% 170千円 0.00% 54.00%
9 1 0 1 1 0 1 25.00% 25.00% 50.00% 558千円 105.00% 117.50%
10 0 0 1 0 0 3 0.00% 0.00% 25.00% 36千円 0.00% 275.00%
データ件数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金 単勝回収率 複勝回収率
アアモンドヤワラ 1件 1 0 0 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 330千円 140.00% 100.00%
コウリュウオーザ 1件 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 40千円 0.00% 130.00%
サカノリキマル 1件 0 1 0 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 70千円 0.00% 120.00%
ウンカイ 5件 1 2 0 1 1 0 20.00% 60.00% 60.00% 606千円 56.00% 76.00%
カネサブラック 2件 1 0 0 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00% 300千円 675.00% 115.00%
スミヨシセンショー 2件 1 0 0 0 0 1 50.00% 50.00% 50.00% 200千円 245.00% 70.00%
ケンジュオー 3件 1 0 1 0 1 0 33.30% 33.30% 66.70% 608千円 140.00% 93.30%
ニシキダイジン 4件 0 1 0 0 2 1 0.00% 25.00% 25.00% 106千円 0.00% 30.00%
アキバオーショウ 1件 0 0 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
アサヒセンショウ 2件 0 0 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0円 0.00% 0.00%
カゲシュウホー 1件 0 0 0 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 22千円 0.00% 0.00%
カネサテンリュウ 1件 0 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 100.00% 36千円 0.00% 330.00%

競馬予想記事へ戻る