無料記事更新情報
ブリリアントカップ(大井)過去データと予想分析【地方競馬】
(大井)
第5回ブリリアントカップ
SⅢ 1,800 サラ系4歳以上
ブリリアントカップ(大井)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 単勝オッズ | 距離 | 馬場状態 | 天候 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 脚質 | 騎手 | 調教師 | 馬齢 | 父 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1着 | フィアットルクス | 1 | 牡 | 3.2 | 1800 | 良 | 曇 | 16頭 | 7番 | 13番 | 先行 | 本橋孝太 | 藤田輝信 | 6才 | ゴールドアリュール | 55キロ | 513キロ | 1.52.7 | 38.7 |
| 2着 | ノーブルサターン | 9 | 牡 | 44.6 | 8番 | 16番 | 差し | 真島大輔 | 佐野謙二 | 7才 | カジノドライヴ | 57キロ | 531キロ | 1.52.9 | 38.6 | |||||
| 3着 | リンゾウチャネル | 4 | 牡 | 7 | 6番 | 12番 | 逃げ | 酒井忍 | 矢野義幸 | 5才 | モンテロッソ | 57キロ | 517キロ | 1.53.0 | 39.2 | |||||
| 2020 | 1着 | ストライクイーグル | 8 | 牡 | 32.4 | 晴 | 15頭 | 8番 | 15番 | 先行 | 御神本訓 | 藤田輝信 | 7才 | キンシャサノキセキ | 58キロ | 513キロ | 1.54.0 | 36.6 | ||
| 2着 | ノンコノユメ | 1 | セン | 2.5 | 7番 | 14番 | 差し | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 8才 | トワイニング | 58キロ | 452キロ | 1.54.1 | 36.6 | |||||
| 3着 | ワークアンドラブ | 6 | 牡 | 19.9 | 5番 | 9番 | 逃げ | 笹川翼 | 荒山勝徳 | 5才 | シニスターミニスター | 58キロ | 473キロ | 1.54.5 | 37.3 | |||||
| 2019 | 1着 | キャプテンキング | 4 | 牡 | 10.8 | 16頭 | 1番 | 2番 | 先行 | 坂井英光 | 的場直之 | 5才 | ファスリエフ | 58キロ | 512キロ | 1.53.9 | 37.3 | |||
| 2着 | タービランス | 3 | 牡 | 7.2 | 8番 | 16番 | 先行 | 赤岡修次 | 水野貴史 | 6才 | パイロ | 58キロ | 532キロ | 1.53.9 | 37.5 | |||||
| 3着 | クリスタルシルバー | 5 | 牡 | 15.2 | 5番 | 9番 | 先行 | 的場文男 | 村上頼章 | 4才 | サムライハート | 58キロ | 487キロ | 1.54.6 | 38.3 | |||||
| 2018 | 1着 | リッカルド | 1 | セン | 1.3 | 2000 | 稍重 | 雨 | 1番 | 2番 | 先行 | 矢野貴之 | 佐藤裕太 | 7才 | フサイチリシャール | 58キロ | 501キロ | 2.06.5 | 38.1 | |
| 2着 | タービランス | 3 | 牡 | 10.8 | 6番 | 12番 | 先行 | 森泰斗 | 水野貴史 | 5才 | パイロ | 57キロ | 519キロ | 2.06.7 | 38.3 | |||||
| 3着 | ディアドムス | 2 | 牡 | 8 | 8番 | 16番 | 差し | 岡部誠 | 森下淳平 | 6才 | ジャングルポケット | 58キロ | 493キロ | 2.07.7 | 39 |
ブリリアントカップ(大井)
人気名別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 75.00% | 75.00% |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ブリリアントカップ(大井)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| スポーツニッポン卯月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ダイオライト記念 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
| チバテレ盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| フェブラリーS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| フジノウェーブ記念 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.00% | 40.00% | 60.00% |
| 北山ステークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 名古屋大賞典 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 報知オールスターC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 報知グランプリカップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 14.30% | 14.30% |
| 川崎記念 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 弥生賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 日吉オープン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 東京記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 柏の葉オープン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 柏の葉オープンかしわ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 楠賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 金盃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12.50% | 12.50% | 25.00% |
| 陽春賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 隅田川オープン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 黒船賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ブリリアントカップ(大井)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21.40% | 35.70% | 35.70% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9.10% | 18.20% | 27.30% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.30% | 66.70% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ブリリアントカップ(大井)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
| 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 32.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 44.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 104.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 129.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 243.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ブリリアントカップ(大井)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 25.00% | 37.50% | 43.80% |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.00% | 8.30% | 12.50% |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 逃げ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 0.00% | 28.60% |
ブリリアントカップ(大井)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今野忠成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 坂井英光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 山口達弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 岡部誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 左海誠二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 御神本訓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 服部茂史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 本橋孝太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
| 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 森泰斗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| 楢崎功祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 横川怜央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 的場文男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 真島大輔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 66.70% | 66.70% |
| 矢野貴之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 石崎駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 笹川翼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
| 繁田健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 赤岡修次 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| 酒井忍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 高松亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ブリリアントカップ(大井)
斤量過去データ
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.70% | 16.70% | 16.70% |
| 57 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0.00% | 5.60% | 8.30% |
| 58 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15.00% | 25.00% | 40.00% |
ブリリアントカップ(大井)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 33.30% | 66.70% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 75.00% |
ブリリアントカップ(大井)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King's Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アッミラーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ウイングアロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ウォーエンブレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| エスポワールシチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| カジノドライヴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
| カネヒキリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| キンシャサノキセキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| クロフネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ゴールドアリュール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| サイレントディール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| サウスヴィグラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| サマーバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| サムライハート | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| シニスターミニスター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ジャングルポケット | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| セレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トランセンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トワイニング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| トーセンブライト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| バトルプラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| パイロ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 40.00% | 40.00% |
| ファスリエフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| フサイチリシャール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| フレンチデピュティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ミスキャスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| モンテロッソ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| ロージズインメイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |





