ラブスピール (牝馬 サラ 鹿毛)
ラブスピールの基本データ
| 生年月日 | 2017年05月01日 |
|---|---|
| 生産者名 | 下河辺牧場 |
| 馬主名 | 増田 陽一 |
| 調教師 | 森田直行 |
| 平地本賞金累計 | 339,100円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 270円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-2-2-4-3-28] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:5| 差し:17| 追い:19| |
ラブスピールの血統表
| スピルバーグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | Lycius | |
| Dance Image | ||
| ブレンダ | Rock of Gibraltar | Danehill |
| Offshore Boom | ||
| Fairy Ballade | Sadler's Wells | |
| Angelic Song |
ラブスピールの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20240518 | 05:57 | 71.1-52.7-34.7-17.0 | 18.4 | 18.0 | 17.7 | 栗東 | 20240515 | 06:57 | 52.1-38.2-25.7-13.6 | 13.9 | 12.5 | 12.1 | 栗東 | 20240514 | 06:11 | 69.1-50.6-32.6-16.1 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 栗東 | 20240512 | 05:11 | 53.8-39.5-26.3-12.8 | 14.3 | 13.2 | 13.5 | 栗東 | 20240511 | 05:11 | 70.6-51.8-33.2-16.0 | 18.8 | 18.6 | 17.2 | 栗東 | 20240508 | 06:16 | 54.3-39.1-25.4-12.8 | 15.2 | 13.7 | 12.6 | 栗東 | 20240507 | 06:12 | 68.4-50.1-32.7-16.0 | 18.3 | 17.4 | 16.7 | 栗東 | 20240505 | 05:19 | 55.6-39.7-26.5-13.1 | 15.9 | 13.2 | 13.4 | 栗東 | 20240504 | 05:53 | 74.5-54.9-35.8-17.4 | 19.6 | 19.1 | 18.4 | 栗東 | 20240502 | 07:47 | 69.8-51.6-33.3-16.6 | 18.2 | 18.3 | 16.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ラブスピールの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




