カズロレアート (牡馬 サラ 黒鹿毛)
カズロレアートの基本データ
| 生年月日 | 2018年03月17日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | 吉田 和美 |
| 調教師 | 藤野健太 |
| 平地本賞金累計 | 337,400円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 1,550円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-4-1-1-3-13] |
| 脚質 | 逃げ:3| 先行:5| 差し:6| 追い:8| |
カズロレアートの血統表
| スピルバーグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | Lycius | |
| Dance Image | ||
| センティナリー | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| ジェイズジュエリー | リアルシヤダイ | |
| アサーション |
カズロレアートの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20241109 | 05:55 | 66.9-49.4-32.8-16.5 | 17.5 | 16.6 | 16.3 | 栗東 | 20241106 | 07:22 | 54.2-39.2-25.5-12.7 | 15.0 | 13.7 | 12.8 | 栗東 | 20241105 | 07:29 | 69.1-49.1-31.1-15.3 | 20.0 | 18.0 | 15.8 | 栗東 | 20241103 | 07:36 | 67.3-47.3-29.8-14.5 | 20.0 | 17.5 | 15.3 | 栗東 | 20241102 | 05:29 | 66.1-46.8-30.6-15.4 | 19.3 | 16.2 | 15.2 | 栗東 | 20241023 | 07:56 | 55.8-40.5-25.8-12.3 | 15.3 | 14.7 | 13.5 | 栗東 | 20241022 | 08:33 | 61.1-44.3-29.0-14.5 | 16.8 | 15.3 | 14.5 | 栗東 | 20241020 | 05:22 | 56.9-40.2-25.5-12.4 | 16.7 | 14.7 | 13.1 | 栗東 | 20241019 | 05:27 | 66.8-46.1-29.2-14.1 | 20.7 | 16.9 | 15.1 | 栗東 | 20241017 | 06:49 | 53.2-39.0-25.4-12.6 | 14.2 | 13.6 | 12.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
カズロレアートの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




