無料記事更新情報
2R 3歳未勝利ダ
2026年3月8日01回阪神06日 発送時刻:1020
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | アームズレジェンド | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 上村洋行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ルヴレアール | 牡3 | 54 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 角田晃一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マリーイメル | 牝3 | 53 | 鷲頭虎太 | 0:00.0 | 0 0 | 坂口智康 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | メッチャエエヤン | 牡3 | 54 | 橋木太希 | 0:00.0 | 0 0 | 宮徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | チアフルラン | 牡3 | 53 | 河原田菜 | 0:00.0 | 0 0 | 渡辺薫彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ジャズホリック | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 梅田智之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マユナイト | 牝3 | 55 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | カガラプンツェル | 牝3 | 55 | 高倉稜 | 0:00.0 | 0 0 | 安達昭夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キャスケード | 牝3 | 55 | 長岡禎仁 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋亮 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タナスーペルノーバ | 牡3 | 55 | 今村聖奈 | 0:00.0 | 0 0 | 寺島良 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アクアマイスター | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 藤野健太 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アリディプラチノ | 牝3 | 55 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 安達昭夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | チェラブ | 牝3 | 55 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 平田修 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | プレデンシア | 牝3 | 55 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 中尾秀正 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ラガーダブルエイト | 牝3 | 52 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 池添学 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | イズジョーアザヤカ | 牝3 | 55 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 千田輝彦 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






