的場均 67歳

的場均の基本データ

生年月日1957年03月25日
所属美浦   (平地)
平地生涯賞金合計193,181,100円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬タイコウヒメ
平地初騎乗着順11着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 1439-1364-1208-1218-5886
障害着回数 1-2-3-3-3

2001年の成績

平地総合 2-2-7-1-33 勝率 4.44% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 1-2-2-0-12 勝率 5.88% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 1-0-3-1-16 勝率 4.76% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-2-0-5 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 1-0-1-1-4 勝率 14.29% ダ1600下 0-2-4-0-13 勝率 0%
芝2200下 0-0-1-0-5 勝率 0% ダ2200下 1-0-1-0-10 勝率 8.33%
芝2200超 0-0-0-0-1 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%

2000年の成績

平地総合 43-50-54-53-328 勝率 8.14% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-3 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 3-1-3-2-22 勝率 9.68% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 20-25-24-25-175 勝率 7.43% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 18-22-26-25-120 勝率 8.53% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 1-0-0-0-0 勝率 100% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 1-2-1-1-8 勝率 7.69% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 6-10-13-13-84 勝率 4.76% ダ1600下 15-19-18-19-128 勝率 7.54%
芝2200下 10-11-10-12-59 勝率 9.8% ダ2200下 8-8-12-8-42 勝率 10.26%
芝2200超 4-2-1-1-15 勝率 17.39% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%
  • 2024年大阪杯過去データと予想分析
  • 2024年ダービー卿チャレンジトロフィー過去データと予想分析