• 2024年大阪杯過去データと予想分析
  • 2024年ダービー卿チャレンジトロフィー過去データと予想分析

騎手情報一覧

所属 騎手名 生年月日 免許交付日 免許抹消日
栗東 塩村克己 19690105 19870301 20020228
栗東 合谷喜壮 19680409 19870301 20020320
美浦 蛯名正義 19690319 19870301 20210228
美浦 伊藤暢康 19681117 19870301 20050430
栗東 横山雄一 19651122 19860301 19990228
美浦 横山典弘 19680223 19860301 00000000
美浦 森勝義 19670228 19860301 19891031
美浦 武藤善則 19670321 19860301 20010228
栗東 松永幹夫 19670410 19860301 20060228
美浦 古川寛和 19651106 19860301 20040229
栗東 林満明 19661031 19860301 20181231
美浦 瀬古正明 19670408 19860301 20000531
栗東 小谷祐司 19680203 19860301 19940228
栗東 熊沢重文 19680125 19860301 00000000
栗東 清山宏明 19680313 19860301 20020610
栗東 北川和典 19680324 19860301 19980228
栗東 大森勇一 19611216 19860301 19961031
栗東 山田和広 19661016 19850301 20040229
美浦 谷中公一 19651103 19850301 20040731
栗東 福有稔 19650915 19850301 19860509
美浦 玉井智光 19661112 19850301 20010131
栗東 谷口一明 19670305 19850301 19870331
栗東 田島裕和 19660628 19850301 20101220
栗東 須貝尚介 19660603 19850301 20080229
美浦 柴田善臣 19660730 19850301 00000000
栗東 柿元嘉和 19660123 19850301 20040205
栗東 上籠勝仁 19670306 19850301 20020228
美浦 岩戸孝樹 19660723 19850301 20000229
栗東 石橋守 19661023 19850301 20130228
美浦 原田俊彦 19640314 19840301 19880229
美浦 中舘英二 19650722 19840301 20150228
栗東 中竹和也 19641126 19840301 19980228
美浦 天間昭一 19650226 19840301 20060228
美浦 鈴木寿 19620728 19840301 20040229
美浦 鹿戸雄一 19620523 19840301 20070228
美浦 坂本勝美 19641214 19840301 19980228
美浦 木幡初広 19650614 19840301 20180331
栗東 内山正博 19630319 19840301 20030420
栗東 出津孝一 19640603 19840301 20101031
栗東 松本達也 19641203 19830301 20021031
栗東 増井裕 19640301 19830301 19990228
美浦 細川英二 19620224 19830301 19961130
栗東 原田聖二 19600430 19830301 20030228
美浦 原昌久 19611201 19830301 19980131
美浦 田面木博 19620530 19830301 20121130
栗東 菅谷正巳 19610722 19830301 20030630
美浦 大宮竜一 19630711 19830301 19891130
美浦 三浦堅治 19621227 19820301 20060331
栗東 土肥幸広 19611125 19820301 20040430
美浦 田春勇 19570303 19820301 19860228
美浦 関口睦介 19630320 19820301 19941122
美浦 杉浦宏昭 19600803 19820301 19950228
栗東 北村卓士 19560927 19820301 20000831
美浦 菊川正達 19621117 19820301 19980430
栗東 岡冨俊一 19610805 19820301 20030420
栗東 宮徹 19600711 19810301 19960229
美浦 平目孝志 19600105 19810301 19971130
栗東 東田幸男 19581106 19810301 19950920
美浦 篠原茂 19610929 19810301 19980531
栗東 小屋敷昭 19610304 19810301 20000229
美浦 蛯名利弘 19610310 19810301 19980331
栗東 池田雄彦 19590429 19810301 19870119
栗東 森次男 19600211 19800301 19890228
美浦 三浦繁美 19600112 19800301 19890228
栗東 丸山勝秀 19590930 19800301 19920703
栗東 本田優 19590104 19800301 20070228
栗東 鈴木三好 19550322 19800301 19830227
栗東 酒井浩 19551025 19800301 20000420
美浦 大西直宏 19610914 19800301 20061217
美浦 山澤日出 19561229 19790301 19830227
栗東 溝橋秀吉 19570528 19790301 19960320
栗東 原田雄二 19540311 19790301 19900228
栗東 永岡登志 19581106 19790301 19820228
栗東 出口敏幸 19550512 19790301 19940530
美浦 田中剛 19610213 19790301 20091031
美浦 森安輝正 19590315 19790301 20020430
美浦 佐藤吉勝 19571104 19790301 19980228
栗東 栗田伸一 19590410 19790301 20011220
美浦 国兼正浩 19570812 19790301 19910228
美浦 柏崎正次 19591028 19790301 19940429
栗東 音無秀孝 19540610 19790301 19930228
栗東 梅野信一 19590303 19790301 19970331
栗東 安達昭夫 19591027 19790301 19940530
地方 森下博 19550504 20060723 20060723
地方 久保田信 19660124 19950216 19950218
地方 山下信雄 19560718 19930612 19930613
地方 川島洋人 19701209 20110821 20110821
地方 恵多谷豊 19500914 19930612 19930613
地方 脇本一幸 19721016 19930612 19930613
地方 柳沢好美 19590110 19980919 19980919
地方 松本隆宏 19600918 20010901 20010901
地方 鷹見浩 19651103 19930612 19930613
美浦 南田美知 19550930 19780301 19900228
栗東 樋口弘 19470120 19650301 19950228
美浦 酒井健二 19580127 19780301 19970731
美浦 中村力男 19571102 19780301 19890228
栗東 栩原一男 19570702 19780301 19940228
栗東 田原成貴 19590115 19780301 19980228
美浦 高市圭二 19550818 19780301 19900228

その他

おすすめサイト

ページトップへ