ロバートソンキー (牡馬 サラ 鹿毛)
ロバートソンキーの基本データ
| 生年月日 | 2017年02月28日 |
|---|---|
| 生産者名 | 長浜牧場 |
| 馬主名 | 保坂 和孝 |
| 調教師 | 林徹 |
| 平地本賞金累計 | 1,011,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 9,430円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-2-2-0-2-4] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:11| 追い:2| |
ロバートソンキーの血統表
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| トウカイメガミ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| トウカイテネシー | シンボリルドルフ | |
| トウカイナチユラル |
ロバートソンキーの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20240921 | 05:19 | 70.4-51.3-33.5-16.3 | 19.1 | 17.8 | 17.2 | 美浦 | 20240920 | 07:32 | 72.9-54.4-35.9-17.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 美浦 | 20240918 | 07:26 | 50.6-37.0-24.1-12.2 | 13.6 | 12.9 | 11.9 | 美浦 | 20240917 | 06:31 | 61.7-44.4-28.5-13.8 | 17.3 | 15.9 | 14.7 | 美浦 | 20240915 | 05:58 | 52.5-37.9-25.1-12.0 | 14.6 | 12.8 | 13.1 | 美浦 | 20240914 | 04:39 | 62.1-44.8-29.0-14.0 | 17.3 | 15.8 | 15.0 | 美浦 | 20240913 | 05:37 | 72.4-52.5-34.4-16.4 | 19.9 | 18.1 | 18.0 | 美浦 | 20240911 | 07:48 | 53.6-38.5-24.5-12.0 | 15.1 | 14.0 | 12.5 | 美浦 | 20240910 | 05:44 | 63.0-45.0-29.2-14.1 | 18.0 | 15.8 | 15.1 | 美浦 | 20240908 | 07:24 | 54.7-38.9-25.1-12.3 | 15.8 | 13.8 | 12.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ロバートソンキーの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





