メイショウオトコギ (セン馬 サラ 栗毛)
メイショウオトコギの基本データ
| 生年月日 | 2009年05月16日 |
|---|---|
| 生産者名 | 太陽牧場 |
| 馬主名 | 松本 好雄 |
| 調教師 | 飯田祐史 |
| 平地本賞金累計 | 97,200円 |
| 障害本賞金累計 | 644,500円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 100,000円 |
| 総合着回数 | [5-4-4-5-5-37] |
| 脚質 | 逃げ:3| 先行:14| 差し:22| 追い:18| |
メイショウオトコギの血統表
| メイショウボーラー | タイキシャトル | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| ナイスレイズ | Storm Cat | |
| Nice Tradition | ||
| ズリ | Kris S. | Roberto |
| Sharp Queen | ||
| Amizette | Forty Niner | |
| Courtly Dee |
メイショウオトコギの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
メイショウオトコギの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





