ビジン (牝馬 サラ 鹿毛)
ビジンの基本データ
| 生年月日 | 2019年04月24日 |
|---|---|
| 生産者名 | 飛野牧場 |
| 馬主名 | 菅藤 孝雄 |
| 調教師 | 武英智 |
| 平地本賞金累計 | 560,600円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 5,620円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-1-0-3-2-12] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:10| 差し:9| 追い:1| |
ビジンの血統表
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ザフラッツ | Giant's Causeway | Storm Cat |
| Mariah's Storm | ||
| Walker's Gal | Woodman | |
| Korveya |
ビジンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20240424 | 09:58 | 57.4-40.6-26.0-13.1 | 16.8 | 14.6 | 12.9 | 栗東 | 20240420 | 05:48 | 52.4-37.9-24.8-12.7 | 14.5 | 13.1 | 12.1 | 栗東 | 20240419 | 09:07 | 64.1-47.4-31.3-15.3 | 16.7 | 16.1 | 16.0 | 栗東 | 20240417 | 09:07 | 55.4-40.2-25.8-12.8 | 15.2 | 14.4 | 13.0 | 栗東 | 20240411 | 07:46 | 67.4-49.4-32.5-16.2 | 18.0 | 16.9 | 16.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ビジンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





