センタースリール (牝馬 サラ 鹿毛)
センタースリールの基本データ
| 生年月日 | 2019年03月11日 |
|---|---|
| 生産者名 | 高山 博 |
| 馬主名 | 中澤 利文 |
| 調教師 | 本間忍 |
| 平地本賞金累計 | 357,700円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 3,500円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-0-2-2-1-20] |
| 脚質 | 逃げ:12| 先行:7| 差し:7| 追い:2| |
センタースリールの血統表
| ベルシャザール | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マルカキャンディ | サンデーサイレンス | |
| ジーナロマンティカ | ||
| マッシヴエレガンス | ディープブリランテ | ディープインパクト |
| ラヴアンドバブルズ | ||
| シャカラカベイビー | Nashwan | |
| Party Doll |
センタースリールの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20240924 | 08:02 | 73.7-53.5-34.4-17.0 | 20.2 | 19.1 | 17.4 | 美浦 | 20240922 | 06:02 | 72.6-53.1-34.4-16.8 | 19.5 | 18.7 | 17.6 | 美浦 | 20240921 | 03:58 | 74.1-53.4-34.6-16.9 | 20.7 | 18.8 | 17.7 | 美浦 | 20240920 | 08:04 | 70.7-51.4-33.6-16.2 | 19.3 | 17.8 | 17.4 | 美浦 | 20240916 | 04:22 | 76.0-54.9-35.5-17.1 | 21.1 | 19.4 | 18.4 | 美浦 | 20240915 | 06:03 | 67.2-49.7-33.0-16.0 | 17.5 | 16.7 | 17.0 | 美浦 | 20240914 | 04:23 | 74.0-53.7-34.1-16.4 | 20.3 | 19.6 | 17.7 | 美浦 | 20240913 | 07:02 | 75.1-53.6-34.8-17.1 | 21.5 | 18.8 | 17.7 | 美浦 | 20240910 | 07:01 | 73.5-54.5-35.8-17.7 | 19.0 | 18.7 | 18.1 | 美浦 | 20240908 | 06:06 | 69.2-51.0-33.8-16.1 | 18.2 | 17.2 | 17.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
センタースリールの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





