エアカーディナル (牡馬 サラ 鹿毛)
エアカーディナルの基本データ
| 生年月日 | 2011年04月05日 |
|---|---|
| 生産者名 | 稲原牧場 |
| 馬主名 | ラッキーフィールド |
| 調教師 | 笹田和秀 |
| 平地本賞金累計 | 472,100円 |
| 障害本賞金累計 | 561,000円 |
| 平地付加賞金累計 | 4,690円 |
| 障害収得賞金累計 | 160,000円 |
| 総合着回数 | [8-5-5-3-6-22] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:6| 差し:21| 追い:19| |
エアカーディナルの血統表
| ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニキーヤ | Nureyev | |
| Reluctant Guest | ||
| エアセイレン | Grand Lodge | Chief's Crown |
| La Papagena | ||
| カラキーア | Sadler's Wells | |
| Kissagram |
エアカーディナルの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
エアカーディナルの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





