ロムネヤ (牝馬 サラ 鹿毛)
ロムネヤの基本データ
生年月日 | 2019年01月20日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | 金子真人ホールディングス |
調教師 | 国枝栄 |
平地本賞金累計 | 154,300円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 1,040円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-2-0-0-1-2] |
脚質 | 逃げ:3| 先行:0| 差し:1| 追い:2| |
ロムネヤの血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ヤンキーローズ | All American | Red Ransom |
Milva | ||
Condesaar | Xaar | |
Condescendance |
ロムネヤの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20220814 | 05:13 | 58.5-42.2-27.5-13.8 | 16.3 | 14.7 | 13.7 | 美浦 | 20220811 | 05:11 | 51.3-38.1-25.2-12.7 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 美浦 | 20220807 | 05:14 | 57.9-42.0-27.0-13.2 | 15.9 | 15.0 | 13.8 | 美浦 | 20220803 | 05:11 | 54.7-39.1-24.9-12.3 | 15.6 | 14.2 | 12.6 | 美浦 | 20220731 | 07:16 | 56.1-40.8-26.9-13.4 | 15.3 | 13.9 | 13.5 | 美浦 | 20220726 | 07:17 | 66.9-48.9-31.6-15.7 | 18.0 | 17.3 | 15.9 | 美浦 | 20220724 | 05:13 | 63.8-47.1-31.5-16.4 | 16.7 | 15.6 | 15.1 | 美浦 | 20220723 | 05:15 | 65.3-47.7-31.2-15.4 | 17.6 | 16.5 | 15.8 | 美浦 | 20220722 | 05:15 | 68.7-50.4-33.9-16.7 | 18.3 | 16.5 | 17.2 | 美浦 | 20220705 | 05:17 | 64.7-48.0-32.1-16.0 | 16.7 | 15.9 | 16.1 |
---|
ロムネヤの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング