ロックバウンド (牡馬 サラ 鹿毛)
ロックバウンドの基本データ
生年月日 | 2019年03月15日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | サンデーレーシング |
調教師 | 松永昌博 |
平地本賞金累計 | 27,800円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [0-0-0-2-3-1] |
脚質 | 逃げ:1| 先行:3| 差し:1| 追い:0| |
ロックバウンドの血統表
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
アイルビーバウンド | タニノギムレット | ブライアンズタイム |
タニノクリスタル | ||
バウンドトゥダンス | Northern Dancer | |
Truly Bound |
ロックバウンドの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220817 | 05:47 | 54.1-39.4-25.9-12.7 | 14.7 | 13.5 | 13.2 | 栗東 | 20220805 | 05:13 | 58.4-42.9-28.3-14.0 | 15.5 | 14.6 | 14.3 | 栗東 | 20220710 | 05:54 | 53.9-39.6-26.0-12.8 | 14.3 | 13.6 | 13.2 | 栗東 | 20220706 | 05:54 | 55.7-41.0-26.8-13.0 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 栗東 | 20220619 | 05:18 | 53.2-39.7-27.0-14.1 | 13.5 | 12.7 | 12.9 | 栗東 | 20220511 | 06:14 | 55.4-40.0-25.6-12.6 | 15.4 | 14.4 | 13.0 | 栗東 | 20220501 | 05:02 | 57.1-42.5-28.3-14.1 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 栗東 | 20220413 | 09:01 | 53.6-39.4-26.0-13.0 | 14.2 | 13.4 | 13.0 | 栗東 | 20220405 | 07:46 | 58.0-42.7-28.7-14.8 | 15.3 | 14.0 | 13.9 | 栗東 | 20220329 | 09:05 | 65.4-47.3-31.1-15.3 | 18.1 | 16.2 | 15.8 |
---|
ロックバウンドの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング