ルージュスティリア (牝馬 サラ 鹿毛)
ルージュスティリアの基本データ
生年月日 | 2019年03月19日 |
---|---|
生産者名 | 社台牧場 |
馬主名 | 東京ホースレーシング |
調教師 | 藤原英昭 |
平地本賞金累計 | 70,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-0-0-0-0-2] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:1| 追い:1| |
ルージュスティリアの血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ドライヴンスノー | Storm Cat | Storm Bird |
Terlingua | ||
Wandesta | Nashwan | |
De Stael |
ルージュスティリアの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220420 | 07:24 | 55.8-39.5-24.9-12.0 | 16.3 | 14.6 | 12.9 | 栗東 | 20220419 | 06:33 | 65.0-47.3-30.2-14.9 | 17.7 | 17.1 | 15.3 | 栗東 | 20220413 | 09:05 | 65.6-48.3-31.7-15.4 | 17.3 | 16.6 | 16.3 | 栗東 | 20220410 | 06:50 | 54.1-38.5-24.5-12.0 | 15.6 | 14.0 | 12.5 | 栗東 | 20220405 | 08:55 | 64.8-47.3-31.2-15.6 | 17.5 | 16.1 | 15.6 | 栗東 | 20220403 | 06:49 | 58.2-42.3-27.4-13.2 | 15.9 | 14.9 | 14.2 | 栗東 | 20220401 | 07:22 | 62.8-45.9-29.6-14.5 | 16.9 | 16.3 | 15.1 | 栗東 | 20220331 | 07:23 | 68.3-50.7-33.1-16.4 | 17.6 | 17.6 | 16.7 | 栗東 | 20220301 | 07:31 | 64.8-47.3-31.2-15.5 | 17.5 | 16.1 | 15.7 | 栗東 | 20220227 | 06:57 | 58.4-42.1-27.0-12.8 | 16.3 | 15.1 | 14.2 |
---|
ルージュスティリアの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング