パンドレア (牝馬 サラ 鹿毛)
パンドレアの基本データ
生年月日 | 2019年02月25日 |
---|---|
生産者名 | 社台コーポレーション白老ファーム |
馬主名 | シルクレーシング |
調教師 | 斉藤崇史 |
平地本賞金累計 | 89,700円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-0-0-1-1-2] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:2| 差し:2| 追い:1| |
パンドレアの血統表
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ショウナンパンドラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キューティゴールド | フレンチデピュティ | |
ゴールデンサッシュ |
パンドレアの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220803 | 08:00 | 52.7-37.7-24.7-12.4 | 15.0 | 13.0 | 12.3 | 栗東 | 20220729 | 05:28 | 55.5-40.5-26.5-12.6 | 15.0 | 14.0 | 13.9 | 栗東 | 20220713 | 05:35 | 55.0-39.1-24.5-12.2 | 15.9 | 14.6 | 12.3 | 栗東 | 20220710 | 05:56 | 57.9-42.2-28.1-14.1 | 15.7 | 14.1 | 14.0 | 栗東 | 20220706 | 05:29 | 54.9-38.3-24.5-12.2 | 16.6 | 13.8 | 12.3 | 栗東 | 20220701 | 05:58 | 53.4-39.3-25.7-12.9 | 14.1 | 13.6 | 12.8 | 栗東 | 20220601 | 09:17 | 51.9-38.0-25.1-12.8 | 13.9 | 12.9 | 12.3 | 栗東 | 20220529 | 04:55 | 57.7-42.5-27.7-13.8 | 15.2 | 14.8 | 13.9 | 栗東 | 20220525 | 06:32 | 52.1-38.5-25.0-12.6 | 13.6 | 13.5 | 12.4 | 栗東 | 20220520 | 06:28 | 52.5-37.8-25.1-12.9 | 14.7 | 12.7 | 12.2 |
---|
パンドレアの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング