ダノンフォーナイン (牡馬 サラ 青鹿毛)
ダノンフォーナインの基本データ
生年月日 | 2019年03月10日 |
---|---|
生産者名 | 千代田牧場 |
馬主名 | ダノックス |
調教師 | 音無秀孝 |
平地本賞金累計 | 64,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-0-0-1-0-4] |
脚質 | 逃げ:2| 先行:4| 差し:0| 追い:0| |
ダノンフォーナインの血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
タミーザトルピード | More Than Ready | Southern Halo |
Woodman's Girl | ||
Search and Seizure | War Chant | |
Search Party |
ダノンフォーナインの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220816 | 07:38 | 62.0-45.5-29.3-14.8 | 16.5 | 16.2 | 14.5 | 栗東 | 20220814 | 07:37 | 60.4-44.6-29.5-14.5 | 15.8 | 15.1 | 15.0 | 栗東 | 20220813 | 07:38 | 64.2-46.9-31.0-15.6 | 17.3 | 15.9 | 15.4 | 栗東 | 20220812 | 07:54 | 64.9-47.8-31.4-16.3 | 17.1 | 16.4 | 15.1 | 栗東 | 20220810 | 05:09 | 51.6-37.0-24.7-12.6 | 14.6 | 12.3 | 12.1 | 栗東 | 20220809 | 07:38 | 63.1-46.3-30.6-15.4 | 16.8 | 15.7 | 15.2 | 栗東 | 20220807 | 07:37 | 61.2-45.2-29.3-14.2 | 16.0 | 15.9 | 15.1 | 栗東 | 20220806 | 07:36 | 64.2-47.4-30.9-15.6 | 16.8 | 16.5 | 15.3 | 栗東 | 20220805 | 05:29 | 65.4-48.0-31.7-15.8 | 17.4 | 16.3 | 15.9 | 栗東 | 20220803 | 07:49 | 50.9-36.9-24.7-12.8 | 14.0 | 12.2 | 11.9 |
---|
ダノンフォーナインの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング