スペクトログラム (牡馬 サラ 栗毛)
スペクトログラムの基本データ
生年月日 | 2019年03月19日 |
---|---|
生産者名 | ノーザンファーム |
馬主名 | シルクレーシング |
調教師 | 池江泰寿 |
平地本賞金累計 | 103,700円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-0-3-0-1-1] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:3| 差し:3| 追い:0| |
スペクトログラムの血統表
ドレフォン | Gio Ponti | Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas | Ghostzapper | |
Najecam | ||
ケアレスウィスパー | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
エヴリウィスパー | ノーザンテースト | |
クラフテイワイフ |
スペクトログラムの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220715 | 05:01 | 65.5-47.3-31.1-15.3 | 18.2 | 16.2 | 15.8 | 栗東 | 20220713 | 05:01 | 54.7-39.9-25.7-12.7 | 14.8 | 14.2 | 13.0 | 栗東 | 20220712 | 05:01 | 64.9-48.1-31.7-16.1 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 栗東 | 20220710 | 05:02 | 60.1-44.6-29.9-15.2 | 15.5 | 14.7 | 14.7 | 栗東 | 20220709 | 05:03 | 65.4-47.4-31.4-16.1 | 18.0 | 16.0 | 15.3 | 栗東 | 20220708 | 05:03 | 65.0-47.8-31.7-15.7 | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 栗東 | 20220705 | 05:02 | 65.0-47.2-31.2-15.9 | 17.8 | 16.0 | 15.3 | 栗東 | 20220703 | 07:18 | 60.2-44.3-29.9-15.8 | 15.9 | 14.4 | 14.1 | 栗東 | 20220702 | 05:01 | 64.6-48.3-31.5-15.7 | 16.3 | 16.8 | 15.8 | 栗東 | 20220629 | 05:01 | 55.5-40.2-26.1-13.0 | 15.3 | 14.1 | 13.1 |
---|
スペクトログラムの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング