サトノシャローム (牡馬 サラ 鹿毛)
サトノシャロームの基本データ
| 生年月日 | 2017年02月07日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | 里見 治 |
| 調教師 | 池江泰寿 |
| 平地本賞金累計 | 784,100円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 4,410円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-7-4-5-2-8] |
| 脚質 | 逃げ:9| 先行:13| 差し:4| 追い:0| |
サトノシャロームの血統表
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| シャムロッカー | O'Reilly | Last Tycoon |
| Courtza | ||
| Bohemian Blues | Blues Traveller | |
| Winter's Tale |
サトノシャロームの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20240608 | 05:18 | 63.1-46.3-31.0-15.5 | 16.8 | 15.3 | 15.5 | 栗東 | 20240607 | 06:29 | 62.8-46.5-31.2-14.8 | 16.3 | 15.3 | 16.4 | 栗東 | 20240605 | 08:14 | 53.4-38.8-25.3-12.7 | 14.6 | 13.5 | 12.6 | 栗東 | 20240604 | 08:16 | 63.0-46.6-31.1-15.2 | 16.4 | 15.5 | 15.9 | 栗東 | 20240602 | 05:01 | 55.2-40.5-25.8-12.5 | 14.7 | 14.7 | 13.3 | 栗東 | 20240601 | 06:58 | 62.8-47.0-31.5-15.2 | 15.8 | 15.5 | 16.3 | 栗東 | 20240531 | 06:17 | 64.1-47.4-32.4-15.5 | 16.7 | 15.0 | 16.9 | 栗東 | 20240528 | 06:14 | 62.4-45.5-30.5-15.3 | 16.9 | 15.0 | 15.2 | 栗東 | 20240526 | 05:01 | 55.3-40.2-25.8-12.8 | 15.1 | 14.4 | 13.0 | 栗東 | 20240523 | 06:01 | 52.3-38.2-24.5-12.1 | 14.1 | 13.7 | 12.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
サトノシャロームの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





