グランシエロ (牡馬 サラ 鹿毛)
グランシエロの基本データ
生年月日 | 2019年02月18日 |
---|---|
生産者名 | 追分ファーム |
馬主名 | フィールドレーシング |
調教師 | 武井亮 |
平地本賞金累計 | 297,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 1,430円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-3-1-1-0-1] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:2| 追い:4| |
グランシエロの血統表
ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビユーパーダンス | ||
サイマー | Zoffany | Dansili |
Tyranny | ||
Serisia | Exit to Nowhere | |
Seralia |
グランシエロの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20220628 | 05:19 | 61.8-45.7-30.7-15.5 | 16.1 | 15.0 | 15.2 | 美浦 | 20220626 | 06:43 | 65.4-48.7-32.8-16.5 | 16.7 | 15.9 | 16.3 | 美浦 | 20220622 | 06:13 | 65.6-49.6-32.8-16.7 | 16.0 | 16.8 | 16.1 | 美浦 | 20220621 | 06:12 | 61.4-45.6-30.2-15.0 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 美浦 | 20220619 | 06:23 | 52.8-38.9-26.2-13.2 | 13.9 | 12.7 | 13.0 | 美浦 | 20220618 | 06:48 | 68.1-50.7-33.6-16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 美浦 | 20220615 | 08:17 | 63.3-46.9-31.3-15.9 | 16.4 | 15.6 | 15.4 | 美浦 | 20220426 | 06:13 | 63.3-47.9-31.8-15.7 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 美浦 | 20220424 | 04:31 | 54.5-40.1-26.5-12.7 | 14.4 | 13.6 | 13.8 | 美浦 | 20220423 | 06:49 | 62.6-46.9-31.4-15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.5 |
---|
グランシエロの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング