キットハナガサク (牝馬 サラ 黒鹿毛)
キットハナガサクの基本データ
| 生年月日 | 2021年01月18日 |
|---|---|
| 生産者名 | レイクヴィラファーム |
| 馬主名 | TNレーシング |
| 調教師 | 武井亮 |
| 平地本賞金累計 | 453,300円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 5,880円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-3-2-2-0-4] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:9| 差し:4| 追い:1| |
キットハナガサクの血統表
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| クライウィズジョイ | トニービン | |
| クライングフォーモア |
キットハナガサクの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20250611 | 05:31 | 64.3-47.7-31.9-16.5 | 16.6 | 15.8 | 15.4 | 美浦 | 20250418 | 06:33 | 63.0-46.8-31.1-15.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 美浦 | 20250415 | 08:42 | 64.2-47.8-31.7-15.9 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 美浦 | 20250413 | 06:02 | 55.4-40.5-26.4-13.2 | 14.9 | 14.1 | 13.2 | 美浦 | 20250412 | 04:00 | 62.6-46.5-30.9-15.2 | 16.1 | 15.6 | 15.7 | 美浦 | 20250409 | 08:36 | 64.2-47.2-31.0-15.4 | 17.0 | 16.2 | 15.6 | 美浦 | 20250408 | 06:36 | 66.5-49.9-33.8-16.9 | 16.6 | 16.1 | 16.9 | 美浦 | 20250406 | 04:02 | 55.6-40.4-26.6-13.3 | 15.2 | 13.8 | 13.3 | 美浦 | 20250405 | 06:08 | 61.6-45.9-29.9-14.5 | 15.7 | 16.0 | 15.4 | 美浦 | 20250402 | 07:02 | 64.9-47.9-31.5-15.6 | 17.0 | 16.4 | 15.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
キットハナガサクの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





