ウィズグレイス (牝馬 サラ 鹿毛)
ウィズグレイスの基本データ
生年月日 | 2019年02月06日 |
---|---|
生産者名 | 社台ファーム |
馬主名 | 社台レースホース |
調教師 | 国枝栄 |
平地本賞金累計 | 99,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 540円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-1-0-0-1-2] |
脚質 | 逃げ:3| 先行:1| 差し:1| 追い:0| |
ウィズグレイスの血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
カラライナ | Curlin | Smart Strike |
Sherriff's Deputy | ||
Whatdreamsrmadeof | Graeme Hall | |
Eastern Ruckus |
ウィズグレイスの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20220618 | 05:23 | 69.0-51.2-34.2-17.3 | 17.8 | 17.0 | 16.9 | 美浦 | 20220614 | 06:33 | 68.0-50.9-34.0-16.9 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 美浦 | 20220610 | 06:24 | 74.1-54.6-36.1-17.7 | 19.5 | 18.5 | 18.4 | 美浦 | 20220607 | 06:25 | 72.1-54.0-35.9-17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 美浦 | 20220604 | 05:21 | 71.3-52.6-35.0-17.5 | 18.7 | 17.6 | 17.5 | 美浦 | 20220603 | 06:23 | 67.8-50.2-33.2-16.4 | 17.6 | 17.0 | 16.8 | 美浦 | 20220531 | 06:25 | 77.9-57.7-38.2-19.0 | 20.2 | 19.5 | 19.2 | 美浦 | 20220528 | 06:13 | 69.7-51.4-34.4-16.9 | 18.3 | 17.0 | 17.5 | 美浦 | 20220527 | 06:25 | 65.8-48.1-31.0-14.4 | 17.7 | 17.1 | 16.6 | 美浦 | 20220312 | 06:14 | 66.0-49.0-32.4-16.4 | 17.0 | 16.6 | 16.0 |
---|
ウィズグレイスの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング