アンブロジアーナ (牝馬 サラ 黒鹿毛)
アンブロジアーナの基本データ
生年月日 | 2019年04月16日 |
---|---|
生産者名 | ノースヒルズ |
馬主名 | 加藤 誠 |
調教師 | 中竹和也 |
平地本賞金累計 | 36,500円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [0-1-0-0-3-6] |
脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:6| 追い:3| |
アンブロジアーナの血統表
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ヴェルディアーナ | Perfect Soul | Sadler's Wells |
Ball Chairman | ||
La Comete | Holy Bull | |
La Gueriere |
アンブロジアーナの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220629 | 05:24 | 56.5-41.0-26.4-12.7 | 15.5 | 14.6 | 13.7 | 栗東 | 20220615 | 06:23 | 53.7-39.4-25.9-12.9 | 14.3 | 13.5 | 13.0 | 栗東 | 20220612 | 05:34 | 64.8-47.1-31.2-15.6 | 17.7 | 15.9 | 15.6 | 栗東 | 20220608 | 06:24 | 56.0-40.6-26.7-13.4 | 15.4 | 13.9 | 13.3 | 栗東 | 20220607 | 06:12 | 73.3-53.1-35.0-17.4 | 20.2 | 18.1 | 17.6 | 栗東 | 20220525 | 06:48 | 52.3-37.9-24.6-12.4 | 14.4 | 13.3 | 12.2 | 栗東 | 20220522 | 05:37 | 71.3-51.6-33.8-16.7 | 19.7 | 17.8 | 17.1 | 栗東 | 20220518 | 06:27 | 54.5-39.5-25.5-12.7 | 15.0 | 14.0 | 12.8 | 栗東 | 20220515 | 05:09 | 64.9-46.9-30.7-15.4 | 18.0 | 16.2 | 15.3 | 栗東 | 20220511 | 06:25 | 56.6-41.3-26.6-13.1 | 15.3 | 14.7 | 13.5 |
---|
アンブロジアーナの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング