アスクオンディープ (セン馬 サラ 黒鹿毛)
アスクオンディープの基本データ
生年月日 | 2019年04月23日 |
---|---|
生産者名 | 下河辺牧場 |
馬主名 | 廣崎利洋HD |
調教師 | 藤原英昭 |
平地本賞金累計 | 60,000円 |
障害本賞金累計 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
障害収得賞金累計 | 0円 |
総合着回数 | [1-0-0-0-0-3] |
脚質 | 逃げ:2| 先行:2| 差し:0| 追い:0| |
アスクオンディープの血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
カラズマッチポイント | Curlin | Smart Strike |
Sherriff's Deputy | ||
Home Court | Storm Cat | |
Jewel Princess |
アスクオンディープの坂路調教
区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20220722 | 07:41 | 64.3-46.8-30.6-15.7 | 17.5 | 16.2 | 14.9 | 栗東 | 20220721 | 06:29 | 71.8-52.4-33.8-16.2 | 19.4 | 18.6 | 17.6 | 栗東 | 20220712 | 05:03 | 67.4-49.4-32.6-16.1 | 18.0 | 16.8 | 16.5 | 栗東 | 20220710 | 05:09 | 67.2-48.9-31.8-15.6 | 18.3 | 17.1 | 16.2 | 栗東 | 20220709 | 05:08 | 58.3-42.3-27.3-13.6 | 16.0 | 15.0 | 13.7 | 栗東 | 20220708 | 05:07 | 67.5-49.5-32.4-15.9 | 18.0 | 17.1 | 16.5 | 栗東 | 20220706 | 07:21 | 64.8-48.5-32.5-16.4 | 16.3 | 16.0 | 16.1 | 栗東 | 20220629 | 07:05 | 62.5-46.1-30.5-15.2 | 16.4 | 15.6 | 15.3 | 栗東 | 20220628 | 05:10 | 66.5-49.7-32.6-15.9 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 栗東 | 20220625 | 04:49 | 65.4-47.7-31.6-15.9 | 17.7 | 16.1 | 15.7 |
---|
アスクオンディープの過去成績内訳
芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
競馬人気ブログランキング